
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Power Level [dBmV]
MSE [dB]
Latenz [ms]
korrigierbare Fehler
nicht korrigierbare Fehler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 770 554 562 570 578 586 594 602 618 626 634 642 650 658 666 674 682 690 698 706 746 754 762 546 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM -0.1 -3.6 -2.5 -2.2 -1.9 -1.2 -1.3 -1.0 -0.7 -0.3 -0.9 -1.3 -0.9 -1.8 -1.6 -1.4 -1.7 -0.1 -0.4 -0.1 0.1 -0.2 -1.0 -3.3 -35.6 -34.3 -35.1 -35.1 -35.1 -35.6 -35.1 -35.8 -35.8 -36.4 -35.6 -35.6 -35.6 -35.6 -35.1 -35.1 -34.9 -35.8 -35.8 -35.8 -35.8 -35.8 -35.1 -34.9 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 6931 54595 26650 23400 21711 18931 21329 17378 16330 14289 15729 15577 13720 15864 15846 15651 19607 10024 11136 10603 8499 6426 11493 40601 27 183 136 140 147 133 201 159 129 95 89 85 76 76 76 73 78 52 64 56 41 24 40 181
Senderichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBmV] 1 2 3 4 5 5 1 2 4 3 58.4 30.8 37.4 51.8 45.2 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA 48.8 51.0 49.0 48.5 49.0
Frequenzen 770 554 562 570 578 586 594 602 618 626 634 642 650 658 666 674 682 690 698 706 746 754 762 546
25.05.2020 08:00 27 183 136 140 147 133 201 159 129 95 89 85 76 76 76 73 78 52 64 56 41 24 40 181
25.05.2020 09:40 27 195 143 144 155 139 215 170 133 96 91 86 76 76 77 73 79 52 64 57 41 24 40 193
25.05.2020 11:50 27 199 144 145 156 139 219 172 133 96 91 86 76 76 77 73 79 52 64 57 41 24 40 198
25.05.2020 12:20 28 303 205 206 217 186 281 211 156 105 97 95 81 91 88 86 99 59 71 64 41 24 40 284
25.05.2020 16:55 80 5103 3555 3338 3198 2710 3267 2553 2110 1468 1601 1332 902 1261 1042 1115 1267 512 807 714 250 91 182 4861
546 -3.5
554 -3.9
562 -2.5
570 -2.3
578 -1.9
586 -1.3
594 -1.5
602 -1.2
618 -0.9
626 -0.3
634 -1
642 -1.4
650 -1.1
658 -1.9
666 -1.5
674 -1.6
682 -1.8
690 -0.2
698 -0.7
706 -0.2
746 -0.1
754 -0.5
762 -1.2
770 -0.3
Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanal ID | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
Frequenz [MHz] | 770 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 | 602 | 618 | 626 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 | 674 | 682 | 690 | 698 | 706 | 746 | 754 | 762 | 546 |
Modulation | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
Power Level [dBmV] | 5.6 | 2.7 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 3.2 |
MSE [dB] | -35.1 | -34.5 | -34.9 | -34.9 | -35.1 | -35.8 | -35.4 | -35.6 | -35.8 | -36.6 | -35.6 | -35.6 | -35.6 | -35.6 | -34.9 | -35.1 | -35.1 | -35.6 | -35.8 | -35.8 | -35.8 | -35.6 | -35.1 | -34.9 |
Latenz [ms] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
korrigierbare Fehler | 3131 | 55355 | 10646 | 7563 | 6364 | 3519 | 5939 | 3410 | 2522 | 1808 | 2747 | 2729 | 2210 | 3284 | 6265 | 5983 | 9280 | 1390 | 1549 | 1660 | 1543 | 1159 | 7440 | 27319 |
nicht korrigierbare Fehler | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kanal ID | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Frequenz [MHz] | 58.4 | 30.8 | 37.4 | 51.8 | 45.2 |
Modulation | 64QAM | 16QAM | 16QAM | 64QAM | 64QAM |
Multiplex-Verfahren | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA |
Power Level [dBmV] | 40.3 | 41.0 | 40.2 | 40.3 | 40.3 |
Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanal ID | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Frequenz [MHz] | 706 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 | 602 | 618 | 626 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 | 674 | 682 | 690 | 698 | 546 | 746 | 754 | 762 | 770 |
Modulation | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
Power Level [dBmV] | 5.6 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.8 | 5.3 | 2.9 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.7 |
MSE [dB] | -35.8 | -34.3 | -35.1 | -35.1 | -35.1 | -35.8 | -35.1 | -35.6 | -35.6 | -36.4 | -35.8 | -35.6 | -35.8 | -35.6 | -35.1 | -35.1 | -34.9 | -35.8 | -35.6 | -34.3 | -35.6 | -35.6 | -35.1 | -35.1 |
Latenz [ms] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
korrigierbare Fehler | 7 | 528 | 73 | 37 | 27 | 31 | 40 | 5 | 4 | 0 | 21 | 28 | 11 | 18 | 37 | 43 | 78 | 1 | 2 | 231 | 19 | 23 | 56 | 24 |
nicht korrigierbare Fehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kanal ID | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Frequenz [MHz] | 58.4 | 45.2 | 30.8 | 37.4 | 51.8 |
Modulation | 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM |
Multiplex-Verfahren | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA |
Power Level [dBmV] | 45.5 | 45.8 | 47.0 | 45.5 | 45.5 |
Das ist normal.So, nach den starken Regenfällen sind die nicht korrigierbaren Fehler deutlich angestiegen ...
Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanal ID | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Frequenz [MHz] | 706 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 | 602 | 618 | 626 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 | 674 | 682 | 690 | 698 | 546 | 746 | 754 | 762 | 770 |
Modulation | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
Power Level [dBmV] | 5.2 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.1 | 2.5 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 5.1 |
MSE [dB] | -35.6 | -34.3 | -34.9 | -35.1 | -34.9 | -35.6 | -34.9 | -35.6 | -35.8 | -36.4 | -35.6 | -35.6 | -35.8 | -35.6 | -34.9 | -35.1 | -35.1 | -35.8 | -35.8 | -34.3 | -35.1 | -35.6 | -34.5 | -35.1 |
Latenz [ms] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
korrigierbare Fehler | 5871970 | 10664598 | 9085225 | 9341586 | 9492960 | 9082198 | 8531671 | 6840892 | 6853965 | 7043553 | 7871055 | 7563574 | 6857252 | 7648074 | 7397510 | 7983050 | 8120885 | 5985935 | 6530730 | 9798571 | 5379830 | 5866652 | 7665427 | 7146884 |
nicht korrigierbare Fehler | 293590 | 722770 | 720850 | 941224 | 1038054 | 738189 | 525086 | 303728 | 446033 | 520137 | 845476 | 942834 | 691260 | 590341 | 505798 | 524905 | 499241 | 316678 | 419557 | 715259 | 408970 | 509679 | 677457 | 488611 |
Kanal | 1 |
---|---|
Kanal ID | 4 |
Frequenz [MHz] | 51.8 |
Modulation | 64QAM |
Multiplex-Verfahren | ATDMA |
Power Level [dBmV] | 46.5 |
16.06.2020 16:39:05 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MACxxxxxxxxxxxxxxxxxCMTS-MAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx1;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
16.06.2020 16:38:05 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=asdfasdfsad;CMTS-MAC=asdfsadf1;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
@MartinP_Do Ich rate Dir wirklich dazu bei thinkbroadband nicht deine ipv6 zu monitoren. Da ist thinkbroadband ganz schlecht drin. Die dort gezeigten (bei dir im Screenshot) Packet Loss haben wir alle zeitgleich. Das ist nicht das Problem von VF. Tracke lieber Deine ipv4, dann hast Du auch eine korrekte Anzeige wann es zu Loss kommt.
Warum das denn?Ich habe DSLite ...