floh667
- Beiträge
- 1.682
- Punkte Reaktionen
- 351
vorne weg, negativ ist mir das alles nicht aufgefallen. Aber scheinbar gabs wenige veränderungen beim routing
zu google taucht ein mir bislang unbekannter hopp auf (hopp 7)
der cloudflare DNS wird nun grad über GTT erreicht
heise.de geht seit neustem über den telekom transit? (hopp 8)
Computerbase.de ebenfalls über Telekom
zu google taucht ein mir bislang unbekannter hopp auf (hopp 7)
Routenverfolgung zu google.de [172.217.22.3] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.xx.xx
2 7 ms 7 ms 6 ms HSI-KBW-37-209-92-1.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de [37.209.92.1]
3 6 ms 7 ms 7 ms ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.156]
4 10 ms 9 ms 10 ms de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net [84.116.191.161]
5 10 ms 10 ms 11 ms de-fra04d-rc1-ae-26-0.aorta.net [84.116.138.238]
6 11 ms 9 ms 11 ms de-fra11b-ri1-ae-5-0.aorta.net [84.116.134.217]
7 10 ms 12 ms 12 ms nlshrce-sg01-gi-1-0-5.aorta.net [213.46.183.122]
8 11 ms 12 ms 13 ms 216.239.54.161
9 10 ms 10 ms 10 ms 108.170.235.255
10 10 ms 10 ms 10 ms fra16s14-in-f3.1e100.net [172.217.22.3]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.xx.xx
2 7 ms 7 ms 6 ms HSI-KBW-37-209-92-1.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de [37.209.92.1]
3 6 ms 7 ms 7 ms ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.156]
4 10 ms 9 ms 10 ms de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net [84.116.191.161]
5 10 ms 10 ms 11 ms de-fra04d-rc1-ae-26-0.aorta.net [84.116.138.238]
6 11 ms 9 ms 11 ms de-fra11b-ri1-ae-5-0.aorta.net [84.116.134.217]
7 10 ms 12 ms 12 ms nlshrce-sg01-gi-1-0-5.aorta.net [213.46.183.122]
8 11 ms 12 ms 13 ms 216.239.54.161
9 10 ms 10 ms 10 ms 108.170.235.255
10 10 ms 10 ms 10 ms fra16s14-in-f3.1e100.net [172.217.22.3]
Routenverfolgung zu one.one.one.one [1.1.1.1] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.xx.xx
2 6 ms 6 ms 6 ms HSI-KBW-37-209-92-1.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de [37.209.92.1]
3 7 ms 6 ms 7 ms ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.156]
4 10 ms 13 ms 9 ms de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net [84.116.191.161]
5 15 ms 15 ms 14 ms de-fra04d-rc1-ae-26-0.aorta.net [84.116.138.238]
6 10 ms 9 ms 9 ms de-fra11b-ri1-ae-5-0.aorta.net [84.116.134.217]
7 10 ms 10 ms 10 ms ae4.cr2-fra6.ip4.gtt.net [46.33.82.25]
8 28 ms 10 ms 10 ms ip4.gtt.net [87.119.93.206]
9 10 ms 10 ms 10 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.xx.xx
2 6 ms 6 ms 6 ms HSI-KBW-37-209-92-1.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de [37.209.92.1]
3 7 ms 6 ms 7 ms ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.156]
4 10 ms 13 ms 9 ms de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net [84.116.191.161]
5 15 ms 15 ms 14 ms de-fra04d-rc1-ae-26-0.aorta.net [84.116.138.238]
6 10 ms 9 ms 9 ms de-fra11b-ri1-ae-5-0.aorta.net [84.116.134.217]
7 10 ms 10 ms 10 ms ae4.cr2-fra6.ip4.gtt.net [46.33.82.25]
8 28 ms 10 ms 10 ms ip4.gtt.net [87.119.93.206]
9 10 ms 10 ms 10 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Routenverfolgung zu heise.de [193.99.144.80] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.xx.xx
2 7 ms 6 ms 6 ms HSI-KBW-37-209-92-1.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de [37.209.92.1]
3 7 ms 7 ms 6 ms ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.156]
4 41 ms 10 ms 10 ms de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net [84.116.191.161]
5 21 ms 15 ms 13 ms de-fra04d-rc1-ae-26-0.aorta.net [84.116.138.238]
6 10 ms 10 ms 11 ms de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net [84.116.130.102]
7 10 ms 11 ms 10 ms 62.157.248.113
8 10 ms 11 ms 10 ms f-ed12-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.16.146]
9 11 ms 11 ms 11 ms 62.157.251.38
10 10 ms 10 ms 10 ms 82.98.102.5
11 10 ms 10 ms 11 ms 82.98.102.65
12 10 ms 10 ms 10 ms 212.19.61.13
13 10 ms 10 ms 11 ms redirector.heise.de [193.99.144.80]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.xx.xx
2 7 ms 6 ms 6 ms HSI-KBW-37-209-92-1.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de [37.209.92.1]
3 7 ms 7 ms 6 ms ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.156]
4 41 ms 10 ms 10 ms de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net [84.116.191.161]
5 21 ms 15 ms 13 ms de-fra04d-rc1-ae-26-0.aorta.net [84.116.138.238]
6 10 ms 10 ms 11 ms de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net [84.116.130.102]
7 10 ms 11 ms 10 ms 62.157.248.113
8 10 ms 11 ms 10 ms f-ed12-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.16.146]
9 11 ms 11 ms 11 ms 62.157.251.38
10 10 ms 10 ms 10 ms 82.98.102.5
11 10 ms 10 ms 11 ms 82.98.102.65
12 10 ms 10 ms 10 ms 212.19.61.13
13 10 ms 10 ms 11 ms redirector.heise.de [193.99.144.80]
Routenverfolgung zu computerbase.de [87.230.75.2] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.xx.xx
2 6 ms 6 ms 6 ms HSI-KBW-37-209-92-1.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de [37.209.92.1]
3 6 ms 6 ms 6 ms ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.156]
4 11 ms 10 ms 34 ms de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net [84.116.191.161]
5 12 ms 14 ms 14 ms de-fra04d-rc1-ae-26-0.aorta.net [84.116.138.238]
6 10 ms 10 ms 10 ms de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net [84.116.130.102]
7 10 ms 11 ms 11 ms 62.157.248.113
8 13 ms 13 ms 13 ms k-ea7-i.K.DE.NET.DTAG.DE [62.154.55.222]
9 13 ms 13 ms 14 ms k-ea7-i.K.DE.NET.DTAG.DE [62.154.55.222]
10 13 ms 12 ms 14 ms 87.186.180.91
11 13 ms 13 ms 13 ms www.computerbase.de [87.230.75.2]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.xx.xx
2 6 ms 6 ms 6 ms HSI-KBW-37-209-92-1.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de [37.209.92.1]
3 6 ms 6 ms 6 ms ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de [81.210.144.156]
4 11 ms 10 ms 34 ms de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net [84.116.191.161]
5 12 ms 14 ms 14 ms de-fra04d-rc1-ae-26-0.aorta.net [84.116.138.238]
6 10 ms 10 ms 10 ms de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net [84.116.130.102]
7 10 ms 11 ms 11 ms 62.157.248.113
8 13 ms 13 ms 13 ms k-ea7-i.K.DE.NET.DTAG.DE [62.154.55.222]
9 13 ms 13 ms 14 ms k-ea7-i.K.DE.NET.DTAG.DE [62.154.55.222]
10 13 ms 12 ms 14 ms 87.186.180.91
11 13 ms 13 ms 13 ms www.computerbase.de [87.230.75.2]
Zuletzt bearbeitet: