- FritzBox Cable 6590 Werte Beitrag #1
dondaniel
- Beiträge
- 2
- Punkte Reaktionen
- 0
Moin Community,
nach längerer Forensuche habe ich mich entschlossen, meinen ersten Beitrag zu verfassen. Ich habe zwar das ein oder andere gefunden, jedoch bin ich scheinbar zu doof, um die Resultate auf mein Problem zu transferieren.
Daher meine Frage an Euch mit der Bitte, mir diese mit eurer Expertise zu beantworten.
Ich nutze derzeit eine FritzBox Cable 6590 mit dem OS 07.01.im Kabel Deutschland bzw. Vodafone- Tarif 400.
Im Rahmen einer Renovierung des Hauses war es nunmehr erforderlich, dass ich den Kabelanschluss provisorisch in eine höhere Etage lege, während das EG saniert wird.
Hierzu habe ich ein Coaxialkabel an den damals vom Techniker installierten Verteiler im Keller angeschlossen, in die erste Etage gezogen und dort an eine Stichdose (6dB) von Axing angschlossen.
Die Fritzbox spuckt mir nunmehr folgende Werte aus:
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Power Level [dBmV]
MSE [dB]
Latenz [ms]
korrigierbare Fehler
nicht korrigierbare Fehler
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
554 546 562 570 578 586 594 602 666 674 682 690 698 706 714 722 762 770 778 786 794 802 810 818
256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
9.1 9.1 8.8 9.2 9.2 9.6 9.5 8.7 8.3 8.8 9.0 8.7 3.3 3.6 4.3 4.7 5.8 6.5 7.1 7.0 7.2 7.2 8.1 9.7
-37.6 -37.6 -37.6 -38.6 -37.6 -38.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -38.6 -37.6 -33.3 -33.3 -33.8 -33.8 -33.9 -33.9 -34.3 -34.3 -34.3 -34.4 -34.7 -35.0
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
26 7 24 16 20 19 6 5 7 8 18 2 0 4 11 9 0 5 9 10 5 8 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senderichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBmV]
1 2 3 4
1 4 3 2
58.6 36.2 45.8 52.2
64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
41.0 41.0 41.0 41.0
laut speedtest erreiche ich einen Download von 325 mbit und einen upload von 43 mbit (50 mbit gebucht).
Kann mir jemand die genannten Werte interpretieren? Liegt die verminderte Rate an einem mieserablen Pegel oder ist dieser im Rahmen und alles auf die Stoßzeit zurückzuführen?
Lieben Dank für eure Mühe!
nach längerer Forensuche habe ich mich entschlossen, meinen ersten Beitrag zu verfassen. Ich habe zwar das ein oder andere gefunden, jedoch bin ich scheinbar zu doof, um die Resultate auf mein Problem zu transferieren.
Daher meine Frage an Euch mit der Bitte, mir diese mit eurer Expertise zu beantworten.
Ich nutze derzeit eine FritzBox Cable 6590 mit dem OS 07.01.im Kabel Deutschland bzw. Vodafone- Tarif 400.
Im Rahmen einer Renovierung des Hauses war es nunmehr erforderlich, dass ich den Kabelanschluss provisorisch in eine höhere Etage lege, während das EG saniert wird.
Hierzu habe ich ein Coaxialkabel an den damals vom Techniker installierten Verteiler im Keller angeschlossen, in die erste Etage gezogen und dort an eine Stichdose (6dB) von Axing angschlossen.
Die Fritzbox spuckt mir nunmehr folgende Werte aus:
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Power Level [dBmV]
MSE [dB]
Latenz [ms]
korrigierbare Fehler
nicht korrigierbare Fehler
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
554 546 562 570 578 586 594 602 666 674 682 690 698 706 714 722 762 770 778 786 794 802 810 818
256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
9.1 9.1 8.8 9.2 9.2 9.6 9.5 8.7 8.3 8.8 9.0 8.7 3.3 3.6 4.3 4.7 5.8 6.5 7.1 7.0 7.2 7.2 8.1 9.7
-37.6 -37.6 -37.6 -38.6 -37.6 -38.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -38.6 -37.6 -33.3 -33.3 -33.8 -33.8 -33.9 -33.9 -34.3 -34.3 -34.3 -34.4 -34.7 -35.0
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
26 7 24 16 20 19 6 5 7 8 18 2 0 4 11 9 0 5 9 10 5 8 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senderichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBmV]
1 2 3 4
1 4 3 2
58.6 36.2 45.8 52.2
64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
41.0 41.0 41.0 41.0
laut speedtest erreiche ich einen Download von 325 mbit und einen upload von 43 mbit (50 mbit gebucht).
Kann mir jemand die genannten Werte interpretieren? Liegt die verminderte Rate an einem mieserablen Pegel oder ist dieser im Rahmen und alles auf die Stoßzeit zurückzuführen?
Lieben Dank für eure Mühe!