- Instabile Download und Upload Werte Beitrag #1
bittewarten
- Beiträge
- 6
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo Leute,
ich habe seit 3 Wochen massive Probleme mit meiner Unitmedia Leitung (Hessen). Es waren schon 4 Techniker da die allesamt verschiedene arbeiten durchgeführt haben. Von "zu hoch eingestellten Verstärkung", bis defekte Verkabelung beim Nachbarn bis schlechte Hausleitungen war schon alles dabei was angeblich zu den Fehlern führen soll.
Hauptsächlich machen sich die Probleme abwechselnd im Download, Upload und der Stabilität der Leitung bemerkbar.
Manchmal bricht der Download komplett ein und ich habe dann nur noch 1-10 Mbit/s, dann habe ich wieder volle 150 Mbit/s aber der Upload bricht auf unter 1Mbit/s ein. Und manchmal geht die Connectbox in eine art Dauerreset. Und manchmal geht stundenlang alles super ohne jegliche Probleme mit vollem Down und Upload.
Ich poste mal meine Werte aus der Connectbox. Vielleicht kann mir ja irgendwas dazu sagen. Unitymedia will mir erstmal eine neue ConnectBox zuschicken bevor wieder ein Techniker kommen soll.
Beim Speedtest von Unitymedia habe ich zurzeit: 10Mbit/s Download zum Computer, 169 Mbit/s zum Modem, 9 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit und 13 ms Paketlaufzeit (Ping). (PC ist über LAN angeschlossen, WLAN ist aktuell komplett ausgeschaltet)
Downstream verbundene Kanäle:
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 562000000 -2 29 256qam 10
2 482000000 -4 26 256qam 2
3 490000000 -5 26 256qam 3
4 498000000 -4 26 256qam 4
5 522000000 -2 28 256qam 5
6 538000000 -2 29 256qam 7
7 570000000 -2 29 256qam 11
8 586000000 -2 29 256qam 13
9 594000000 -3 29 256qam 14
10 602000000 -2 29 256qam 15
11 618000000 -2 29 256qam 16
12 626000000 -3 29 256qam 17
13 634000000 -3 29 256qam 18
14 642000000 -3 29 256qam 19
15 650000000 -3 29 256qam 20
16 658000000 -3 29 256qam 21
17 666000000 -3 29 256qam 22
18 674000000 -3 29 256qam 23
19 690000000 -3 30 256qam 25
20 698000000 -4 29 256qam 26
21 706000000 -3 30 256qam 27
22 746000000 -3 30 256qam 28
23 754000000 -3 30 256qam 29
24 770000000 -2 31 256qam 31
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 29.269 23037376 25881694
2 Locked 26.610 477055 22994892
3 Locked 26.387 447843 15132779
4 Locked 25.993 431293 6100062
5 Locked 28.359 8254313 37250889
6 Locked 29.103 18599596 27536826
7 Locked 29.269 22348903 23857320
8 Locked 29.441 25656530 20590747
9 Locked 29.103 19048115 27088800
10 Locked 29.227 22482385 23752310
11 Locked 29.269 23059346 23181221
12 Locked 29.574 26977766 19243336
13 Locked 29.397 25621732 20597002
14 Locked 29.269 22618837 23596873
15 Locked 29.807 31810989 14425678
16 Locked 29.620 29047608 17210104
17 Locked 29.574 28203865 18009318
18 Locked 29.620 27642304 18618494
19 Locked 30.154 35516705 10744248
20 Locked 29.952 33087215 13132234
21 Locked 30.366 38793869 7459393
22 Locked 30.589 39414892 6872130
23 Locked 30.824 41104380 5136775
24 Locked 31.072 42907733 3355932
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 37400000 48 5.120 16qam 26
2 58400000 47 5.120 16qam 29
3 51800000 47 5.120 16qam 28
4 45200000 46 5.120 16qam 27
5 30800000 47 5.120 16qam 25
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 1 0
Allgemeine Konfiguration
Netzwerkzugang Erlaubt
Maximale Anzahl der Endgeräte 2
Basis Datenschutz Aktiviert
DOCSIS Modus DOCSIS 3.0
Konfigurationsdatei generic_150000_10000_dslite_som_wifi-on_2id-off.bin
Primary Downstream Service Flow
SFID 2693007
Maximale Datenverkehrsrate 65536 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 8192 bps
SFID 2693003
Maximale Datenverkehrsrate 168960000 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Primary Upstream Service Flow
SFID 2693006
Maximale Datenverkehrsrate 65536 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 8192 bps
Maximaler Concatenated Burst 1522 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
SFID 2693002
Maximale Datenverkehrsrate 10496000 bps
Maximaler Traffic Burst 8160 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Maximaler Concatenated Burst 8160 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
Wäre euch sehr dankbar wenn jemand was dazu zu sagen hat. Unitymedia und die Firma Antec äußern sich nach jedem Technikertermin anders. :heul:
ich habe seit 3 Wochen massive Probleme mit meiner Unitmedia Leitung (Hessen). Es waren schon 4 Techniker da die allesamt verschiedene arbeiten durchgeführt haben. Von "zu hoch eingestellten Verstärkung", bis defekte Verkabelung beim Nachbarn bis schlechte Hausleitungen war schon alles dabei was angeblich zu den Fehlern führen soll.
Hauptsächlich machen sich die Probleme abwechselnd im Download, Upload und der Stabilität der Leitung bemerkbar.
Manchmal bricht der Download komplett ein und ich habe dann nur noch 1-10 Mbit/s, dann habe ich wieder volle 150 Mbit/s aber der Upload bricht auf unter 1Mbit/s ein. Und manchmal geht die Connectbox in eine art Dauerreset. Und manchmal geht stundenlang alles super ohne jegliche Probleme mit vollem Down und Upload.
Ich poste mal meine Werte aus der Connectbox. Vielleicht kann mir ja irgendwas dazu sagen. Unitymedia will mir erstmal eine neue ConnectBox zuschicken bevor wieder ein Techniker kommen soll.
Beim Speedtest von Unitymedia habe ich zurzeit: 10Mbit/s Download zum Computer, 169 Mbit/s zum Modem, 9 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit und 13 ms Paketlaufzeit (Ping). (PC ist über LAN angeschlossen, WLAN ist aktuell komplett ausgeschaltet)
Downstream verbundene Kanäle:
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 562000000 -2 29 256qam 10
2 482000000 -4 26 256qam 2
3 490000000 -5 26 256qam 3
4 498000000 -4 26 256qam 4
5 522000000 -2 28 256qam 5
6 538000000 -2 29 256qam 7
7 570000000 -2 29 256qam 11
8 586000000 -2 29 256qam 13
9 594000000 -3 29 256qam 14
10 602000000 -2 29 256qam 15
11 618000000 -2 29 256qam 16
12 626000000 -3 29 256qam 17
13 634000000 -3 29 256qam 18
14 642000000 -3 29 256qam 19
15 650000000 -3 29 256qam 20
16 658000000 -3 29 256qam 21
17 666000000 -3 29 256qam 22
18 674000000 -3 29 256qam 23
19 690000000 -3 30 256qam 25
20 698000000 -4 29 256qam 26
21 706000000 -3 30 256qam 27
22 746000000 -3 30 256qam 28
23 754000000 -3 30 256qam 29
24 770000000 -2 31 256qam 31
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 29.269 23037376 25881694
2 Locked 26.610 477055 22994892
3 Locked 26.387 447843 15132779
4 Locked 25.993 431293 6100062
5 Locked 28.359 8254313 37250889
6 Locked 29.103 18599596 27536826
7 Locked 29.269 22348903 23857320
8 Locked 29.441 25656530 20590747
9 Locked 29.103 19048115 27088800
10 Locked 29.227 22482385 23752310
11 Locked 29.269 23059346 23181221
12 Locked 29.574 26977766 19243336
13 Locked 29.397 25621732 20597002
14 Locked 29.269 22618837 23596873
15 Locked 29.807 31810989 14425678
16 Locked 29.620 29047608 17210104
17 Locked 29.574 28203865 18009318
18 Locked 29.620 27642304 18618494
19 Locked 30.154 35516705 10744248
20 Locked 29.952 33087215 13132234
21 Locked 30.366 38793869 7459393
22 Locked 30.589 39414892 6872130
23 Locked 30.824 41104380 5136775
24 Locked 31.072 42907733 3355932
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 37400000 48 5.120 16qam 26
2 58400000 47 5.120 16qam 29
3 51800000 47 5.120 16qam 28
4 45200000 46 5.120 16qam 27
5 30800000 47 5.120 16qam 25
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 1 0
Allgemeine Konfiguration
Netzwerkzugang Erlaubt
Maximale Anzahl der Endgeräte 2
Basis Datenschutz Aktiviert
DOCSIS Modus DOCSIS 3.0
Konfigurationsdatei generic_150000_10000_dslite_som_wifi-on_2id-off.bin
Primary Downstream Service Flow
SFID 2693007
Maximale Datenverkehrsrate 65536 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 8192 bps
SFID 2693003
Maximale Datenverkehrsrate 168960000 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Primary Upstream Service Flow
SFID 2693006
Maximale Datenverkehrsrate 65536 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 8192 bps
Maximaler Concatenated Burst 1522 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
SFID 2693002
Maximale Datenverkehrsrate 10496000 bps
Maximaler Traffic Burst 8160 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Maximaler Concatenated Burst 8160 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
Wäre euch sehr dankbar wenn jemand was dazu zu sagen hat. Unitymedia und die Firma Antec äußern sich nach jedem Technikertermin anders. :heul: