- Upload Probleme in 40489 tagsüber Beitrag #1
Findus
- Beiträge
- 7
- Punkte Reaktionen
- 0
Guten Tag zusammen,
ca. seit 1 Woche ist mein 2Play 50 Anschluss massiv gestört.
Meiner Einschätzung nach liegt es hauptsächlich an den niedrigen Upload Werten,
aber zu bestimmten Peak-Zeiten (derzeit also tagsüber und abends) fällt auch der Download in sich zusammen.
Die UM Telefonhotline meinte, es gäbe ein Dämpfung in meinem Segment / Wohngebiet. Das könne überall sein, nicht unbedingt in meiner Verkabelung.
Sie konnte aber nicht sagen, ob und wann ein Techniker danach schauen wird und wollte auch kein Ticket unter meinem Namen erstellen.
Kann jemand von Euch die Modemwerte analysieren?
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 474000000 0 35 256qam 1
2 482000000 0 35 256qam 2
3 490000000 0 35 256qam 3
4 498000000 1 35 256qam 4
5 522000000 1 35 256qam 5
6 530000000 1 35 256qam 6
7 538000000 2 35 256qam 7
8 546000000 2 35 256qam 8
9 554000000 2 35 256qam 9
10 562000000 3 35 256qam 10
11 570000000 3 35 256qam 11
12 578000000 3 35 256qam 12
13 586000000 3 35 256qam 13
14 594000000 3 35 256qam 14
15 602000000 3 35 256qam 15
16 618000000 3 35 256qam 16
17 626000000 3 35 256qam 17
18 634000000 3 35 256qam 18
19 642000000 4 35 256qam 19
20 650000000 4 35 256qam 20
21 658000000 4 35 256qam 21
22 666000000 5 35 256qam 22
23 674000000 5 35 256qam 23
24 682000000 5 35 256qam 24
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 35.780 50484025 227077
2 Locked 35.780 47589054 215253
3 Locked 35.595 47602383 202530
4 Locked 35.780 47601449 205767
5 Locked 35.595 47642469 162454
6 Locked 35.780 47658547 138500
7 Locked 35.780 47681361 126690
8 Locked 35.595 47684177 122562
9 Locked 35.595 47700055 109346
10 Locked 35.780 47723943 83937
11 Locked 35.780 47712636 86897
12 Locked 35.780 47736906 74302
13 Locked 35.780 47734473 85615
14 Locked 35.780 47736511 75056
15 Locked 35.595 47721308 75110
16 Locked 35.780 47720175 94009
17 Locked 35.780 47694643 118014
18 Locked 35.084 47713113 88828
19 Locked 35.595 47753042 61645
20 Locked 35.595 47746640 49776
21 Locked 35.595 47747811 46014
22 Locked 35.595 47765755 48832
23 Locked 35.084 47775794 39550
24 Locked 35.084 47772956 43134
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 58400000 49 5.120 16qam 95
2 51800000 48 5.120 16qam 94
3 45200000 47 5.120 16qam 93
4 37400000 48 5.120 16qam 92
5 30800000 47 5.120 16qam 91
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
Allgemeine Konfiguration
Netzwerkzugang Erlaubt
Maximale Anzahl der Endgeräte 2
Basis Datenschutz Aktiviert
DOCSIS Modus DOCSIS 3.0
Konfigurationsdatei generic_50000_2500_ipv4_som_wifi-on_2id-on.bin
Primary Downstream Service Flow
SFID 1158162
Maximale Datenverkehrsrate 10240000 bps
Maximaler Traffic Burst 16320 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
SFID 1158161
Maximale Datenverkehrsrate 65536 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 8192 bps
SFID 1158136
Maximale Datenverkehrsrate 56320000 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Primary Upstream Service Flow
SFID 1158160
Maximale Datenverkehrsrate 1024000 bps
Maximaler Traffic Burst 16320 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Maximaler Concatenated Burst 16320 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
SFID 1158159
Maximale Datenverkehrsrate 65536 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 8192 bps
Maximaler Concatenated Burst 1522 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
SFID 1158135
Maximale Datenverkehrsrate 2624000 bps
Maximaler Traffic Burst 8160 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Maximaler Concatenated Burst 8160 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
Connect Box Status
Element Status Anmerkungen
Zugewiesener Downstream Kanal(Hz) 474000000 Locked
Ranged Upstream Channel(Hz) 58400000 Ranged
Provisionierungsstatus Online In Betrieb
ca. seit 1 Woche ist mein 2Play 50 Anschluss massiv gestört.
Meiner Einschätzung nach liegt es hauptsächlich an den niedrigen Upload Werten,
aber zu bestimmten Peak-Zeiten (derzeit also tagsüber und abends) fällt auch der Download in sich zusammen.
Die UM Telefonhotline meinte, es gäbe ein Dämpfung in meinem Segment / Wohngebiet. Das könne überall sein, nicht unbedingt in meiner Verkabelung.
Sie konnte aber nicht sagen, ob und wann ein Techniker danach schauen wird und wollte auch kein Ticket unter meinem Namen erstellen.
Kann jemand von Euch die Modemwerte analysieren?
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 474000000 0 35 256qam 1
2 482000000 0 35 256qam 2
3 490000000 0 35 256qam 3
4 498000000 1 35 256qam 4
5 522000000 1 35 256qam 5
6 530000000 1 35 256qam 6
7 538000000 2 35 256qam 7
8 546000000 2 35 256qam 8
9 554000000 2 35 256qam 9
10 562000000 3 35 256qam 10
11 570000000 3 35 256qam 11
12 578000000 3 35 256qam 12
13 586000000 3 35 256qam 13
14 594000000 3 35 256qam 14
15 602000000 3 35 256qam 15
16 618000000 3 35 256qam 16
17 626000000 3 35 256qam 17
18 634000000 3 35 256qam 18
19 642000000 4 35 256qam 19
20 650000000 4 35 256qam 20
21 658000000 4 35 256qam 21
22 666000000 5 35 256qam 22
23 674000000 5 35 256qam 23
24 682000000 5 35 256qam 24
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 35.780 50484025 227077
2 Locked 35.780 47589054 215253
3 Locked 35.595 47602383 202530
4 Locked 35.780 47601449 205767
5 Locked 35.595 47642469 162454
6 Locked 35.780 47658547 138500
7 Locked 35.780 47681361 126690
8 Locked 35.595 47684177 122562
9 Locked 35.595 47700055 109346
10 Locked 35.780 47723943 83937
11 Locked 35.780 47712636 86897
12 Locked 35.780 47736906 74302
13 Locked 35.780 47734473 85615
14 Locked 35.780 47736511 75056
15 Locked 35.595 47721308 75110
16 Locked 35.780 47720175 94009
17 Locked 35.780 47694643 118014
18 Locked 35.084 47713113 88828
19 Locked 35.595 47753042 61645
20 Locked 35.595 47746640 49776
21 Locked 35.595 47747811 46014
22 Locked 35.595 47765755 48832
23 Locked 35.084 47775794 39550
24 Locked 35.084 47772956 43134
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 58400000 49 5.120 16qam 95
2 51800000 48 5.120 16qam 94
3 45200000 47 5.120 16qam 93
4 37400000 48 5.120 16qam 92
5 30800000 47 5.120 16qam 91
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
Allgemeine Konfiguration
Netzwerkzugang Erlaubt
Maximale Anzahl der Endgeräte 2
Basis Datenschutz Aktiviert
DOCSIS Modus DOCSIS 3.0
Konfigurationsdatei generic_50000_2500_ipv4_som_wifi-on_2id-on.bin
Primary Downstream Service Flow
SFID 1158162
Maximale Datenverkehrsrate 10240000 bps
Maximaler Traffic Burst 16320 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
SFID 1158161
Maximale Datenverkehrsrate 65536 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 8192 bps
SFID 1158136
Maximale Datenverkehrsrate 56320000 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Primary Upstream Service Flow
SFID 1158160
Maximale Datenverkehrsrate 1024000 bps
Maximaler Traffic Burst 16320 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Maximaler Concatenated Burst 16320 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
SFID 1158159
Maximale Datenverkehrsrate 65536 bps
Maximaler Traffic Burst 3044 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 8192 bps
Maximaler Concatenated Burst 1522 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
SFID 1158135
Maximale Datenverkehrsrate 2624000 bps
Maximaler Traffic Burst 8160 bytes
Minimale Datenverkehrsrate 0 bps
Maximaler Concatenated Burst 8160 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
Connect Box Status
Element Status Anmerkungen
Zugewiesener Downstream Kanal(Hz) 474000000 Locked
Ranged Upstream Channel(Hz) 58400000 Ranged
Provisionierungsstatus Online In Betrieb
