- Packet Losses Richtung Strato Beitrag #1
SaTom
- Beiträge
- 15
- Punkte Reaktionen
- 0
Moin,
seit einigen Tagen gib es wieder häßliche Packet Losses Richtung Stratorechenzentrum. Wieder deshalb, weil
ich dieses Problem schon mal hatte und nach ellenlangen Telefonaten mit der Hotline dann endlich zu einem
Techniker durchgestellt wurde der mit Packet Losses etwas anfangen konnte und das Problem dann relativ
schnell fixen konnte.
Winmtr sagt folgendes:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10.152.128.1 - 0 | 599 | 599 | 6 | 10 | 26 | 11 |
|13NOC-MX960-01-ae10-1040.krp.unity-media.net - 0 | 599 | 599 | 6 | 14 | 95 | 15 |
| 7111A-MX960-01-ae8.fra.unity-media.net - 0 | 599 | 599 | 9 | 15 | 71 | 16 |
| 84-116-131-149.aorta.net - 6 | 496 | 469 | 10 | 15 | 84 | 15 |
| de-fra01a-ri2-xe-4-1-1.aorta.net - 0 | 599 | 599 | 10 | 18 | 74 | 19 |
| 84.116.132.146 - 0 | 599 | 599 | 10 | 16 | 74 | 12 |
| 213.46.179.194.aorta.net - 1 | 592 | 590 | 0 | 15 | 63 | 18 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 0 | 599 | 599 | 10 | 20 | 132 | 15 |
| bei-b2-link.telia.net - 1 | 596 | 595 | 0 | 33 | 50 | 39 |
| xe-1-3-0.core-b30.as6724.net - 0 | 599 | 599 | 29 | 36 | 117 | 34 |
| te0-2-0-0.core-b2.as6724.net - 1 | 596 | 595 | 0 | 31 | 45 | 36 |
| vl443.dcata-b9.as6724.net - 1 | 592 | 590 | 0 | 32 | 212 | 29 |
| h2060045.stratoserver.net - 1 | 588 | 585 | 0 | 28 | 43 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
84-116-131-149.aorta.net verliert in den letzten Tagen immer irgendwo zwischen 4 und 7% der Packete,
heißt konkret, das ich auf den Server nur mit völlig lausigen Raten zugreifen kann und ssh auch keinen
Spaß macht. Hat jemand ähnliche Probleme und wem gehört dieser Host?
Addendum: Umgekehrt wird natürlich eine andere Route benutzt die keinerlei Losses zeigt. Wie schön ;-/ ...
seit einigen Tagen gib es wieder häßliche Packet Losses Richtung Stratorechenzentrum. Wieder deshalb, weil
ich dieses Problem schon mal hatte und nach ellenlangen Telefonaten mit der Hotline dann endlich zu einem
Techniker durchgestellt wurde der mit Packet Losses etwas anfangen konnte und das Problem dann relativ
schnell fixen konnte.
Winmtr sagt folgendes:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10.152.128.1 - 0 | 599 | 599 | 6 | 10 | 26 | 11 |
|13NOC-MX960-01-ae10-1040.krp.unity-media.net - 0 | 599 | 599 | 6 | 14 | 95 | 15 |
| 7111A-MX960-01-ae8.fra.unity-media.net - 0 | 599 | 599 | 9 | 15 | 71 | 16 |
| 84-116-131-149.aorta.net - 6 | 496 | 469 | 10 | 15 | 84 | 15 |
| de-fra01a-ri2-xe-4-1-1.aorta.net - 0 | 599 | 599 | 10 | 18 | 74 | 19 |
| 84.116.132.146 - 0 | 599 | 599 | 10 | 16 | 74 | 12 |
| 213.46.179.194.aorta.net - 1 | 592 | 590 | 0 | 15 | 63 | 18 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 0 | 599 | 599 | 10 | 20 | 132 | 15 |
| bei-b2-link.telia.net - 1 | 596 | 595 | 0 | 33 | 50 | 39 |
| xe-1-3-0.core-b30.as6724.net - 0 | 599 | 599 | 29 | 36 | 117 | 34 |
| te0-2-0-0.core-b2.as6724.net - 1 | 596 | 595 | 0 | 31 | 45 | 36 |
| vl443.dcata-b9.as6724.net - 1 | 592 | 590 | 0 | 32 | 212 | 29 |
| h2060045.stratoserver.net - 1 | 588 | 585 | 0 | 28 | 43 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
84-116-131-149.aorta.net verliert in den letzten Tagen immer irgendwo zwischen 4 und 7% der Packete,
heißt konkret, das ich auf den Server nur mit völlig lausigen Raten zugreifen kann und ssh auch keinen
Spaß macht. Hat jemand ähnliche Probleme und wem gehört dieser Host?
Addendum: Umgekehrt wird natürlich eine andere Route benutzt die keinerlei Losses zeigt. Wie schön ;-/ ...