- Fritz!Box 6360 Modemwerte Beitrag #1
DoktorByte
- Beiträge
- 3
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo zusammen,
da ich nun auch eine Weile bei UM Kunde bin, und keine Ahnung von Kabelinternet habe, wollte ich mal die Profis fragen, ob meine Modemwerte gut oder schlecht sind. Ich habe nämlich ziemliche viele (nicht) korrigierbare Fehler.
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 6 172 171 170
Frequenz [MHz] 578 602 594 586
Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBmV] 1.5 1.5 1.6 2.1
MSE [dB] 34.9 35.9 35.4 35.0
Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms
korrigierbare Fehler 5666 187 1938 59375
nicht korrigierbare Fehler 964 976 973 1075
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 6 2 3 5
Frequenz [MHz] 30.8 51.8 45.2 37.4
Modulation QAM16 QAM16 QAM16 QAM16
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBmV] 48.5 50.5 50.0 50.0
Die FritzBox habe ich vor ca. 5 Stunden neugestartet.
Außerdem habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass ich immer mal wieder ein wenig Packet Loss im Teamspeak habe.
Danke schon mal für die Hilfe
LG
Dok
da ich nun auch eine Weile bei UM Kunde bin, und keine Ahnung von Kabelinternet habe, wollte ich mal die Profis fragen, ob meine Modemwerte gut oder schlecht sind. Ich habe nämlich ziemliche viele (nicht) korrigierbare Fehler.
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 6 172 171 170
Frequenz [MHz] 578 602 594 586
Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBmV] 1.5 1.5 1.6 2.1
MSE [dB] 34.9 35.9 35.4 35.0
Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms
korrigierbare Fehler 5666 187 1938 59375
nicht korrigierbare Fehler 964 976 973 1075
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 6 2 3 5
Frequenz [MHz] 30.8 51.8 45.2 37.4
Modulation QAM16 QAM16 QAM16 QAM16
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBmV] 48.5 50.5 50.0 50.0
Die FritzBox habe ich vor ca. 5 Stunden neugestartet.
Außerdem habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass ich immer mal wieder ein wenig Packet Loss im Teamspeak habe.
Danke schon mal für die Hilfe
LG
Dok