- Werte in Ordnung? Beitrag #1
schummi_tytn
- Beiträge
- 4
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo ihr Lieben, würde gerne mal von den Experten wissen, ob diese Daten o.k. sind, denn ich habe sehr oft abweichende speedtest Ergebnisse.
Folgende Daten kann ich der FritzBox 6360 entziehen:
Empfangsrichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 32 8 7 6
Frequenz [MHz] 578 602 594 586
Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBmV] 1.0 -0.1 0.2 1.7
MSE [dB] 33.2 33.2 33.2 33.1
Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms
korrigierbare Fehler 39014486 32887271 59078982 71594640
nicht korrigierbare Fehler 955 975 956 945
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 6 2 3 5
Frequenz [MHz] 30.8 51.8 45.2 37.4
Modulation QAM16 QAM16 QAM16 QAM16
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBmV] 42.0 44.0 43.5 43.5
Schöne Grüße
schummi_tytn
Folgende Daten kann ich der FritzBox 6360 entziehen:
Empfangsrichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 32 8 7 6
Frequenz [MHz] 578 602 594 586
Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBmV] 1.0 -0.1 0.2 1.7
MSE [dB] 33.2 33.2 33.2 33.1
Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms
korrigierbare Fehler 39014486 32887271 59078982 71594640
nicht korrigierbare Fehler 955 975 956 945
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 6 2 3 5
Frequenz [MHz] 30.8 51.8 45.2 37.4
Modulation QAM16 QAM16 QAM16 QAM16
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBmV] 42.0 44.0 43.5 43.5
Schöne Grüße
schummi_tytn