• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia Hoher Paketloss

Diskutiere Hoher Paketloss im Störungen im Kabelnetz Forum im Bereich Rund um Internet; Nabend, Kann hier wer den hohen Packetloss bestätigen ...
  • Hoher Paketloss Beitrag #1
blu3bird

blu3bird

Beiträge
130
Punkte Reaktionen
19
Nabend,

Kann hier wer den hohen Packetloss bestätigen ?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1212 | 1212 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| No response from host - 100 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|1311a-mx960-01-ae15-1030.cgn.unity-media.net - 82 | 285 | 54 | 5 | 16 | 89 | 10 |
| 13noc-mx960-02-ae4.krp.unity-media.net - 82 | 285 | 54 | 7 | 14 | 56 | 11 |
| 13noc-mx960-01-ae0.krp.unity-media.net - 84 | 278 | 45 | 7 | 15 | 54 | 8 |
| 7111a-mx960-01-ae8.fra.unity-media.net - 90 | 265 | 29 | 0 | 18 | 37 | 15 |
| de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net - 80 | 289 | 59 | 12 | 17 | 38 | 12 |
| de-fra01a-ri2-xe-4-1-1.aorta.net - 92 | 259 | 22 | 11 | 18 | 52 | 14 |
| 4.68.62.237 - 82 | 285 | 54 | 11 | 17 | 39 | 23 |
| vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 78 | 294 | 65 | 17 | 24 | 56 | 21 |
| ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 80 | 290 | 60 | 19 | 34 | 106 | 22 |
| ae-1-19.bar1.Munich1.Level3.net - 78 | 294 | 65 | 17 | 28 | 83 | 21 |
| ae-0-11.bar2.Munich1.Level3.net - 80 | 290 | 60 | 17 | 29 | 101 | 18 |
| 62.140.25.102 - 83 | 281 | 49 | 18 | 35 | 137 | 22 |
| core12.hetzner.de - 91 | 262 | 25 | 0 | 28 | 53 | 32 |
| core22.hetzner.de - 85 | 277 | 44 | 22 | 38 | 142 | 26 |
| juniper2.rz12.hetzner.de - 83 | 281 | 49 | 23 | 47 | 142 | 28 |
| hos-tr4.ex3k10.rz12.hetzner.de - 79 | 293 | 64 | 18 | 34 | 143 | 23 |
| xxxx - 81 | 286 | 55 | 21 | 34 | 140 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ich befinde mich in Köln.
 
  • Hoher Paketloss Beitrag #2
Komme aus der Nähe von Dortmund und kann es bestätigen!
 
  • Hoher Paketloss Beitrag #3
Wie soll ich es testen, wenn die Zielip absichtlich zensiert wurde? :smile:

Komme auch aus NRW, habe auch WinMTR installiert aber manche Knotenpunkte fangen nach der zehnten(?) Anfrage immer an, nicht mehr zu antworten. Ob das tatsächlich Packetloss ist oder einfach eine Floodprotection?

Auf Gameservern habe ich im Moment jedenfalls 0 Packetloss.
 
  • Hoher Paketloss Beitrag #4
Hab jetzt mal in eine andere Richtiung gefeuert

IP: 217.79.184.11

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|1311a-mx960-01-ae15-1030.cgn.unity-media.net - 64 | 44 | 16 | 6 | 15 | 55 | 55 |
| 13noc-mx960-02-ae4.krp.unity-media.net - 63 | 45 | 17 | 8 | 11 | 29 | 8 |
| 1411g-mx960-02-ae9.nss.unity-media.net - 63 | 45 | 17 | 7 | 12 | 30 | 11 |
| 1411g-mx960-01-ae0.nss.unity-media.net - 63 | 45 | 17 | 9 | 12 | 31 | 10 |
| xe1-ecix-v4.dus4-de.myloc.de - 64 | 44 | 16 | 9 | 17 | 30 | 9 |
| xe91-dus1-v4-cisip.dus2-de.myloc.de - 63 | 45 | 17 | 10 | 15 | 42 | 14 |
| dus2-loc.myfarynet.eu - 57 | 48 | 21 | 8 | 10 | 20 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


OVH (IP: sbg.proof.ovh.net)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|1311a-mx960-01-ae15-1030.cgn.unity-media.net - 75 | 31 | 8 | 8 | 13 | 38 | 9 |
| 13noc-mx960-02-ae4.krp.unity-media.net - 75 | 31 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 |
| 13noc-mx960-01-ae0.krp.unity-media.net - 75 | 31 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 |
| 7111a-mx960-01-ae8.fra.unity-media.net - 75 | 31 | 8 | 13 | 15 | 23 | 14 |
| de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net - 75 | 31 | 8 | 12 | 15 | 23 | 16 |
| 84.116.132.162 - 75 | 31 | 8 | 13 | 18 | 50 | 14 |
| fra-5-6k.de.eu - 86 | 28 | 4 | 13 | 22 | 40 | 40 |
| sbg-g2-a9.fr.eu - 75 | 31 | 8 | 15 | 17 | 23 | 18 |
| sbg-s3-6k.fr.eu - 75 | 31 | 8 | 14 | 17 | 23 | 23 |
| sbg.proof.ovh.net - 75 | 31 | 8 | 14 | 15 | 22 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Server4you (IP server4you.de )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|1311a-mx960-01-ae15-1030.cgn.unity-media.net - 78 | 31 | 7 | 0 | 18 | 56 | 56 |
| 13noc-mx960-02-ae4.krp.unity-media.net - 69 | 35 | 11 | 0 | 13 | 23 | 8 |
| 13noc-mx960-01-ae0.krp.unity-media.net - 78 | 31 | 7 | 0 | 10 | 23 | 7 |
| 7111a-mx960-01-ae8.fra.unity-media.net - 69 | 35 | 11 | 0 | 16 | 24 | 13 |
| de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net - 78 | 31 | 7 | 0 | 18 | 25 | 16 |
| de-fra01a-ri2-xe-4-1-1.aorta.net - 66 | 35 | 12 | 0 | 15 | 24 | 14 |
| tge-5-1-0-353a.cr2.fra.routeserver.net - 69 | 35 | 11 | 0 | 18 | 35 | 13 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| static-ip-85-25-0-15.inaddr.ip-pool.com - 78 | 31 | 7 | 0 | 20 | 25 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

google.de (IP; google.de)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|1311a-mx960-01-ae15-1030.cgn.unity-media.net - 66 | 35 | 12 | 6 | 15 | 63 | 7 |
| 13noc-mx960-02-ae4.krp.unity-media.net - 66 | 35 | 12 | 6 | 11 | 23 | 8 |
| 1411g-mx960-02-ae9.nss.unity-media.net - 66 | 35 | 12 | 7 | 14 | 35 | 10 |
| 1411g-mx960-01-ae0.nss.unity-media.net - 66 | 35 | 12 | 10 | 16 | 34 | 13 |
| 81.210.128.23 - 64 | 36 | 13 | 9 | 14 | 35 | 9 |
| cache.google.com - 66 | 35 | 12 | 11 | 16 | 36 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
  • Hoher Paketloss Beitrag #5
Aus Wuppertal funktionieren alle adressen, habs gerade mit winmtr getestet und nur bei zwei nodes vor google.de einen aussetzer, aber keinen packetloss. (UM 3play 100 ipv4)
Aber bei dir siehts ja echt nicht gut aus. Würd die logs direkt mal an UM schicken(vorsicht nicht mehr als drei)
 
  • Hoher Paketloss Beitrag #6
Hab gestern Abend nochmal einen Tracert gemacht auf die 217...

BfqxWzuCEAAw3VC.png:large
(Der Screen liegt Unitymedia auch vor)

Das man etwas 1% - 5% ist meines Wissens nach okay, weil die Router nur auf die Pakete anworten wenn die Zeit dafür haben.
Aber das ich direkt so Loss hab an den Knotenpunkten vor UM (also direkt vor meiner Haustüre) hab, ist nicht normal :D

EDIT:

Hier scheint wohl einer meiner Router das Problem zu sein.
Wenn ich den Rechner direkt an das Modem klemme, hab ich 0% :D
 
Thema:

Hoher Paketloss

Hoher Paketloss - Ähnliche Themen

Vodafone West Fast jeden Tag Internet weg für 1-2 Minuten: Ich habe jetzt seit einigen Monaten das Problem, das fast jeden Tag das Internet zufällig ausfällt, aber immer nur für 1-2 Minuten. Darauf habe...
Vodafone Täglich zwei Verbindungsabbrüche: Hallo zusammen, da ich mir nicht sicher bin ob es sich hierbei um einen Fehler oder ein Feature handelt frag ich erstmal hier nach und nicht im...
Unitymedia

FB6591 Werte OK?

Unitymedia FB6591 Werte OK?: Hallo Zusammen, hab hier ständig Probs mit meinem Upload. Waren auch schon 5 Techniker da. Was sagt ihr zu den Werten? Es ist so schlimm das es...
Unitymedia Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal?: Hallo Freunde. Ich habe nun seit ca. 2 Wochen mein Kabelinternet, jedoch fallen mir immer wieder unkorrigierbare Fehler ins Auge, und extreme...
Unitymedia Seltsames Störungsbild - Mrd. Fehler - unklares Verbindungsverhalten: Hallo liebes Forum! Ich bin eigentlich nicht unerfahren beim Thema Internet und Kabel internet - bin seit mehr als einem Jahrzehnt Kunde und...
Oben