- Hoher Paketloss Beitrag #1
blu3bird
- Beiträge
- 130
- Punkte Reaktionen
- 19
Nabend,
Kann hier wer den hohen Packetloss bestätigen ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1212 | 1212 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| No response from host - 100 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|1311a-mx960-01-ae15-1030.cgn.unity-media.net - 82 | 285 | 54 | 5 | 16 | 89 | 10 |
| 13noc-mx960-02-ae4.krp.unity-media.net - 82 | 285 | 54 | 7 | 14 | 56 | 11 |
| 13noc-mx960-01-ae0.krp.unity-media.net - 84 | 278 | 45 | 7 | 15 | 54 | 8 |
| 7111a-mx960-01-ae8.fra.unity-media.net - 90 | 265 | 29 | 0 | 18 | 37 | 15 |
| de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net - 80 | 289 | 59 | 12 | 17 | 38 | 12 |
| de-fra01a-ri2-xe-4-1-1.aorta.net - 92 | 259 | 22 | 11 | 18 | 52 | 14 |
| 4.68.62.237 - 82 | 285 | 54 | 11 | 17 | 39 | 23 |
| vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 78 | 294 | 65 | 17 | 24 | 56 | 21 |
| ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 80 | 290 | 60 | 19 | 34 | 106 | 22 |
| ae-1-19.bar1.Munich1.Level3.net - 78 | 294 | 65 | 17 | 28 | 83 | 21 |
| ae-0-11.bar2.Munich1.Level3.net - 80 | 290 | 60 | 17 | 29 | 101 | 18 |
| 62.140.25.102 - 83 | 281 | 49 | 18 | 35 | 137 | 22 |
| core12.hetzner.de - 91 | 262 | 25 | 0 | 28 | 53 | 32 |
| core22.hetzner.de - 85 | 277 | 44 | 22 | 38 | 142 | 26 |
| juniper2.rz12.hetzner.de - 83 | 281 | 49 | 23 | 47 | 142 | 28 |
| hos-tr4.ex3k10.rz12.hetzner.de - 79 | 293 | 64 | 18 | 34 | 143 | 23 |
| xxxx - 81 | 286 | 55 | 21 | 34 | 140 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ich befinde mich in Köln.
Kann hier wer den hohen Packetloss bestätigen ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1212 | 1212 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| No response from host - 100 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|1311a-mx960-01-ae15-1030.cgn.unity-media.net - 82 | 285 | 54 | 5 | 16 | 89 | 10 |
| 13noc-mx960-02-ae4.krp.unity-media.net - 82 | 285 | 54 | 7 | 14 | 56 | 11 |
| 13noc-mx960-01-ae0.krp.unity-media.net - 84 | 278 | 45 | 7 | 15 | 54 | 8 |
| 7111a-mx960-01-ae8.fra.unity-media.net - 90 | 265 | 29 | 0 | 18 | 37 | 15 |
| de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net - 80 | 289 | 59 | 12 | 17 | 38 | 12 |
| de-fra01a-ri2-xe-4-1-1.aorta.net - 92 | 259 | 22 | 11 | 18 | 52 | 14 |
| 4.68.62.237 - 82 | 285 | 54 | 11 | 17 | 39 | 23 |
| vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 78 | 294 | 65 | 17 | 24 | 56 | 21 |
| ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 80 | 290 | 60 | 19 | 34 | 106 | 22 |
| ae-1-19.bar1.Munich1.Level3.net - 78 | 294 | 65 | 17 | 28 | 83 | 21 |
| ae-0-11.bar2.Munich1.Level3.net - 80 | 290 | 60 | 17 | 29 | 101 | 18 |
| 62.140.25.102 - 83 | 281 | 49 | 18 | 35 | 137 | 22 |
| core12.hetzner.de - 91 | 262 | 25 | 0 | 28 | 53 | 32 |
| core22.hetzner.de - 85 | 277 | 44 | 22 | 38 | 142 | 26 |
| juniper2.rz12.hetzner.de - 83 | 281 | 49 | 23 | 47 | 142 | 28 |
| hos-tr4.ex3k10.rz12.hetzner.de - 79 | 293 | 64 | 18 | 34 | 143 | 23 |
| xxxx - 81 | 286 | 55 | 21 | 34 | 140 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ich befinde mich in Köln.