- UDP Packetloss 1-3% Beitrag #1
T0XiiC
- Beiträge
- 8
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo,
Seit ca. 2 Wochen oder ein bisschen länger habe ich einen UDP Packetloss. Das heißt, ich habe in Teamspeak (Ausgehend und Eingehend) einen Packetloss von 1-3%.
Unitymedia Support (über Facebook) sagte mir dass bei mir keine Störung vorliegt, das kann aber nicht sein da es 100% nicht an meinem PC liegt (Mit 2 Geräten getestet)
Das komische ist, der Paketverlust verschwindet sobald ich mehrmals im Router meine IP erneuere. Werkreset habe ich schon durchgeführt, Firewall ist auch keine an im Router.
Habs auch schon über OpenVPN (also anderes Routing) getestet, selbes Problem.
ping google.de -n 1000 (über CMD) ergab bei mir 0% Loss, einmal mit IPV4 und IPV6 getestet.
MTR zu heise und netcup (Habe einfach 2 Zufällige seiten genommen)
Modemwerte (Falls diese etwas ausmachen)
Upstream:
Downstream:
Pingtest.net:
Der Jitter (falls er wichtig ist) schwankt zwischen 0-3 je nach Server und Test.
Komme aus dem Raum Stuttgart. 100 / 5 Internet Vertrag. Beim Speedtest erreiche ich die normalen werte (106 Down, 4.95 UP)
Seit ca. 2 Wochen oder ein bisschen länger habe ich einen UDP Packetloss. Das heißt, ich habe in Teamspeak (Ausgehend und Eingehend) einen Packetloss von 1-3%.
Unitymedia Support (über Facebook) sagte mir dass bei mir keine Störung vorliegt, das kann aber nicht sein da es 100% nicht an meinem PC liegt (Mit 2 Geräten getestet)
Das komische ist, der Paketverlust verschwindet sobald ich mehrmals im Router meine IP erneuere. Werkreset habe ich schon durchgeführt, Firewall ist auch keine an im Router.
Habs auch schon über OpenVPN (also anderes Routing) getestet, selbes Problem.
ping google.de -n 1000 (über CMD) ergab bei mir 0% Loss, einmal mit IPV4 und IPV6 getestet.
MTR zu heise und netcup (Habe einfach 2 Zufällige seiten genommen)
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|HSI-KBW-85-216-127-204.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de - 1 | 1033 | 1023 | 8 | 10 | 44 | 11 |
| 84.116.191.2 - 0 | 1071 | 1071 | 11 | 13 | 44 | 13 |
| de-fra04a-rc1-ae2-0.aorta.net - 0 | 1071 | 1071 | 11 | 21 | 87 | 14 |
| de-fra04a-rc1-ae2-0.aorta.net - 0 | 1071 | 1071 | 11 | 13 | 44 | 14 |
| te0-0-2-3.c350.f.de.plusline.net - 0 | 1071 | 1071 | 12 | 14 | 27 | 13 |
| 82.98.102.5 - 1 | 1064 | 1062 | 11 | 14 | 161 | 13 |
| 212.19.61.13 - 1 | 1045 | 1038 | 9 | 13 | 164 | 12 |
| www.heise.de - 1 | 1052 | 1047 | 11 | 13 | 27 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HSI-KBW-085-216-125-206.hsi.kabelbw.de - 0 | 1060 | 1060 | 8 | 11 | 60 | 9 |
| 213.46.177.21 - 1 | 1056 | 1055 | 11 | 13 | 75 | 12 |
| 213.46.177.21 - 0 | 1060 | 1060 | 11 | 24 | 109 | 14 |
| de-fra01b-ri1-ae1-0.aorta.net - 0 | 1060 | 1060 | 11 | 14 | 65 | 11 |
| de-fra01a-ri2-xe-2-0-0.aorta.net - 0 | 1060 | 1060 | 11 | 13 | 31 | 14 |
| ae3-2003.nbg40.core-backbone.com - 0 | 1060 | 1060 | 14 | 16 | 50 | 15 |
| gw-cb40.nbg.netcup.net - 0 | 1060 | 1060 | 14 | 17 | 65 | 16 |
| www.netcup.de - 2 | 1006 | 992 | 14 | 16 | 58 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| Modemwerte (Falls diese etwas ausmachen)
Upstream:
Downstream:
Pingtest.net:
Der Jitter (falls er wichtig ist) schwankt zwischen 0-3 je nach Server und Test.
Komme aus dem Raum Stuttgart. 100 / 5 Internet Vertrag. Beim Speedtest erreiche ich die normalen werte (106 Down, 4.95 UP)