- Upload Speed schwankt Beitrag #1
shm0
- Beiträge
- 335
- Punkte Reaktionen
- 25
Hi!
Seit 2 Tagen ungefähr schwankt hier der Upload Speed etwas.
Der UM Speedtest zeigt Werte zwischen 10 und 20 MBit/s.
Der dslreports Test liefert dagegen ab und zu die volle Bandbreite (40 MBit/s)
Am Anfang lief die Leitung besser, da war auch der bufferbloat im Upload nicht so hoch.
Der UM Störungshelfer ist der Meinung die Werte seien nicht in Ordnung und hat eine Störung aufgenommen.
Kann sein dass ein Techniker kommen muss aber wenn dass Problem nicht auf UM's Seite liegt muss man selber zahlen? :glück:
Downstream:
Upstream:
Upstream power level auf einmal zu niedrig?
Und warum sind Pre RS Errors so hoch?
Und ein wenig off topic.
Weiss jemand wie dass bei der telekom läuft?
Auf deren Website steht ja bis zu 50 MBit/s für 40 eur (ganz schön teuer btw)
Wenn jetzt nur 20MBit/s ankommen muss man trotzdem zahlen?
Und der 16MBit/s Tarif kostet 35 €? Und der 50 MBit/s Tarif 40 Eur?
Was sind dass für Tarifmodelle. Die von UM sind auch nicht viel besser :glück:
Warum ist Internet nur so teuer in DE?
Seit 2 Tagen ungefähr schwankt hier der Upload Speed etwas.
Der UM Speedtest zeigt Werte zwischen 10 und 20 MBit/s.
Der dslreports Test liefert dagegen ab und zu die volle Bandbreite (40 MBit/s)
Am Anfang lief die Leitung besser, da war auch der bufferbloat im Upload nicht so hoch.
Der UM Störungshelfer ist der Meinung die Werte seien nicht in Ordnung und hat eine Störung aufgenommen.
Kann sein dass ein Techniker kommen muss aber wenn dass Problem nicht auf UM's Seite liegt muss man selber zahlen? :glück:
Downstream:
Code:
<i>
</i>Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 482000000 4 37 256qam 2
2 474000000 4 37 256qam 1
3 490000000 4 37 256qam 3
4 498000000 5 38 256qam 4
5 522000000 5 37 256qam 5
6 530000000 5 37 256qam 6
7 538000000 5 38 256qam 7
8 546000000 5 38 256qam 8
9 554000000 5 37 256qam 9
10 562000000 6 37 256qam 10
11 570000000 6 37 256qam 11
12 578000000 6 37 256qam 12
13 586000000 6 37 256qam 13
14 594000000 6 37 256qam 14
15 602000000 6 37 256qam 15
16 642000000 5 37 256qam 19
17 650000000 5 37 256qam 20
18 658000000 5 37 256qam 21
19 690000000 3 36 256qam 25
20 698000000 3 36 256qam 26
21 706000000 4 37 256qam 27
22 754000000 5 37 256qam 29
23 762000000 4 37 256qam 30
24 770000000 4 37 256qam 31
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 37.356 131112171 4
2 Locked 37.636 128499573 0
3 Locked 37.356 128503422 6
4 Locked 38.605 128504973 7
5 Locked 37.636 128506390 445
6 Locked 37.636 128507664 18
7 Locked 38.258 128508491 5
8 Locked 38.605 128499390 4
9 Locked 37.356 128509735 6
10 Locked 37.356 128510584 3
11 Locked 37.636 128512494 5
12 Locked 37.356 128511262 5
13 Locked 37.636 128499554 0
14 Locked 37.636 128516043 5
15 Locked 37.636 128516899 0
16 Locked 37.356 128512630 5
17 Locked 37.636 128514510 5
18 Locked 37.356 128517369 1
19 Locked 36.610 128518251 5
20 Locked 36.610 128520788 8
21 Locked 37.356 128524019 5
22 Locked 37.356 128522147 6
23 Locked 37.636 128518372 19
24 Locked 37.636 128525044 3 Upstream:
Code:
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 37400000 36 5.120 16qam 68
2 58400000 36 5.120 16qam 71
3 51800000 35 5.120 16qam 70
4 45200000 35 5.120 16qam 69
5 30800000 36 5.120 16qam 67
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0 Upstream power level auf einmal zu niedrig?
Und warum sind Pre RS Errors so hoch?
Und ein wenig off topic.
Weiss jemand wie dass bei der telekom läuft?
Auf deren Website steht ja bis zu 50 MBit/s für 40 eur (ganz schön teuer btw)
Wenn jetzt nur 20MBit/s ankommen muss man trotzdem zahlen?
Und der 16MBit/s Tarif kostet 35 €? Und der 50 MBit/s Tarif 40 Eur?
Was sind dass für Tarifmodelle. Die von UM sind auch nicht viel besser :glück:
Warum ist Internet nur so teuer in DE?
