• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia Ständig Partieller Service (US) & US Raging

Diskutiere Ständig Partieller Service (US) & US Raging im Störungen im Kabelnetz Forum im Bereich Rund um Internet; Hallo, habe in den letzten 2 Wochen, mindestens 10 mal das mein Internet nicht mehr funktioniert. In meiner ConnectBox steht Partieller Service...
  • Ständig Partieller Service (US) & US Raging Beitrag #1

yean0

Beiträge
5
Punkte Reaktionen
0
Hallo,

habe in den letzten 2 Wochen, mindestens 10 mal das mein Internet nicht mehr funktioniert.
In meiner ConnectBox steht Partieller Service (US), nach neu starten der Box dann US Raging.
Code:
Connect Box Status
Element	Status	Anmerkungen
Zugewiesener Downstream Kanal(Hz)	578000000	Locked
Ranged Upstream Channel(Hz)	37400000	Ranged
Provisionierungsstatus	Partieller Service (US)	In Betrieb

Code:
12-05-2019 11:30:52	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:29:37	critical	Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:29:37	critical	Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:29:22	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:25:22	critical	Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:25:22	critical	Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:25:07	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:21:06	critical	Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:21:06	critical	Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:20:51	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:19:38	notice	GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.0.144];CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:19:36	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:16:52	notice	TR069 start;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:16:51	critical	Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:16:51	critical	Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:16:35	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:16:05	notice	REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:16:02	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:15:59	critical	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
12-05-2019 11:15:43	notice	TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:01:5c:73:ba:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;


Code:
Downstream verbundene Kanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke (dBmV)	SNR (dB)	Modulation	Kanal ID
1	578000000	-1	36	256qam	5
2	546000000	-2	35	256qam	1
3	554000000	-2	35	256qam	2
4	562000000	-1	35	256qam	3
5	570000000	-2	35	256qam	4
6	586000000	-1	36	256qam	6
7	594000000	-1	35	256qam	7
8	602000000	-1	35	256qam	8
9	618000000	-1	35	256qam	9
10	626000000	-1	35	256qam	10
11	634000000	-1	35	256qam	11
12	642000000	0	35	256qam	12
13	650000000	0	35	256qam	13
14	658000000	-1	35	256qam	14
15	666000000	0	35	256qam	15
16	674000000	0	35	256qam	16
17	682000000	0	35	256qam	17
18	690000000	0	35	256qam	18
19	698000000	0	35	256qam	19
20	706000000	0	35	256qam	20
21	746000000	0	34	256qam	21
22	754000000	0	35	256qam	22
23	762000000	0	35	256qam	23
24	770000000	0	35	256qam	24

Code:
Downstream verbundene Kanäle
Kanal	Locked Status	RxMER (dB)	Pre RS Errors	Post RS Errors
1	Locked	36.387	11941175	174
2	Locked	35.595	9805916	254
3	Locked	35.780	9815283	253
4	Locked	35.780	9750040	197
5	Locked	35.595	9814602	158
6	Locked	36.387	9746195	251
7	Locked	35.595	9813732	701
8	Locked	35.595	9820459	259
9	Locked	35.780	9802934	193
10	Locked	35.595	9821207	165
11	Locked	35.780	9821618	198
12	Locked	35.595	9721800	197
13	Locked	35.780	9821884	202
14	Locked	35.780	9828862	199
15	Locked	35.780	9769644	214
16	Locked	35.780	9834443	214
17	Locked	35.595	9835205	231
18	Locked	35.595	9745380	195
19	Locked	35.780	9836446	207
20	Locked	35.595	9851875	222
21	Locked	35.084	9746588	203
22	Locked	35.595	9766888	197
23	Locked	35.595	9873991	186
24	Locked	35.595	9792730	150
Upstream verbundene Kanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke (dBmV)	Symbol Rate (ksps)	Modulation	Kanal ID
1	37400000	48	5.120	64qam	50
2	51800000	48	5.120	64qam	52
3	45200000	48	5.120	64qam	51
4	30800000	48	5.120	64qam	49
Upstream verbundene Kanäle
Kanal	Kanal Type	T1 Timeouts	T2 Timeouts	T3 Timeouts	T4 Timeouts
1	2.0	0	0	1	0
2	2.0	0	0	1	0
3	2.0	0	0	2	0
4	2.0	0	0	2	0


Ich habe Unitymedia diesbezüglich schon kontaktiert & warte noch auf eine Antwort

Ich hoffe jemand könnte mir evtl. weiter helfen.
 
  • Ständig Partieller Service (US) & US Raging Beitrag #2
da ich in den Modem-Infos der Fritzbox auch des öfteren zumindest ähnlich klingende Meldungen (von direktem Fehler als mehr von Status will ich garnicht sprechen, denn tut alles): WAS genau funzt bei dir nicht ???
 
  • Ständig Partieller Service (US) & US Raging Beitrag #3
Das mein Internet teilweise mehrmals am Tag ausfällt, bis ich die ConnectBox min. 10 mal neu gestartet habe, bis es wieder für einige Zeit funktioniert.
 
Thema:

Ständig Partieller Service (US) & US Raging

Ständig Partieller Service (US) & US Raging - Ähnliche Themen

Unitymedia Connectbox startet mehrmals täglich neu: Hallo, ich schreibe aus dem ehemaligen Kabel BW Netzbereich und bin nun bei Vodafone. Ich habe damals bei Unitymedia eine Connectbox aufgedrückt...
Unitymedia Hallo, kann mir jemand diese Logdaten erklären? :): Hallo Liebe Leut :). Ich bin einfach nur neugierig. Kann mir vielleicht jemand erklären was diese Logdaten zu bedeuten haben? Und dieses Config...
Unitymedia 41515 Grevenbroich Internet max. 100kb/s - Fritz!Box Kabelinfos Fehler: Hallo Zusammen! Bei mir - 41515 Grevenbroich - habe ich seit einigen Tagen mehr oder weniger dauerhaft eine maximale Geschwindigkeit von 100kb/s...
Unitymedia 41515 Internet bei max. 100kb/s - Kabelinformationen zeigt Fehler bei Fritz!Box 6490: Hallo Zusammen! Bei mir - 41515 Grevenbroich - habe ich seit einigen Tagen mehr oder weniger dauerhaft eine maximale Geschwindigkeit von 100kb/s...
Unitymedia Plötzlich angeblich 200/10 gebucht anstatt 500/50: Heute Morgen hatte ich wieder einmal einen Internetausfall. Diesmal war es aber anscheinend deshalb, weil Unitymedia/VF die gemietete FritzBox...
Oben