• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal?

Diskutiere Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? im Störungen im Kabelnetz Forum im Bereich Rund um Internet; Hallo Freunde. Ich habe nun seit ca. 2 Wochen mein Kabelinternet, jedoch fallen mir immer wieder unkorrigierbare Fehler ins Auge, und extreme...
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #1

Knogle

Beiträge
14
Punkte Reaktionen
0
Hallo Freunde. Ich habe nun seit ca. 2 Wochen mein Kabelinternet, jedoch fallen mir immer wieder unkorrigierbare Fehler ins Auge, und extreme Ladezeiten beim Surfen (Vermutlich weil die DNS Pakete UDP sind und es daher keine Retransmission gibt.)


Seot ca. 2 Wochen meinen Kabelanschluss, und betreibe diesen mit Loadbalancing mit zusätzlich einer DSL 100er Leitung, das klappt so ganz gut und zuverlässig.
Jedoch kommen bei dem Kabelinternet ab und zu keine Pings durch, hier mal ein Log meiner Fritzbox aus dem Supportlog.
Sind die fehlen nicht-korrigierbaren Fehler auf der einen Frequenz bedenklich, oder ist das noch normal?

Hier mal aus dem Support-Log meiner Fritzbox 6591.

Single-Carrier Receivers: 32 (31 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
1 | YES | 474.000 | 8000.00 | 3.10 | -37.356 | 15698881 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
2 | YES | 482.000 | 8000.00 | 3.40 | -36.387 | 15490529 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | 8000.00 | 3.80 | -36.610 | 44890748 | 28 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | 8000.00 | 4.10 | -36.610 | 3477061419 | 187 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | 8000.00 | 5.20 | -37.356 | 1145500298 | 493 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | 8000.00 | 5.20 | -37.636 | 16169464 | 587 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | 8000.00 | 5.60 | -36.610 | 27427505 | 278298 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | 8000.00 | 5.70 | -35.780 | 1500126074 | 161 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | 8000.00 | 6.10 | -33.062 | 53047432 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | 8000.00 | 6.50 | -35.780 | 16440072 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | 8000.00 | 6.50 | -35.780 | 331418590 | 5 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | 8000.00 | 6.70 | -35.595 | 419 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | 8000.00 | 6.70 | -36.387 | 66 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.356 | 56 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | 8000.00 | 6.60 | -37.356 | 43 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | 8000.00 | 7.20 | -36.387 | 97 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | 8000.00 | 7.30 | -35.780 | 465 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | 8000.00 | 7.70 | -35.780 | 2819240 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | 8000.00 | 7.80 | -35.780 | 462 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | 8000.00 | 7.90 | -34.926 | 3615 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | 8000.00 | 8.20 | -36.610 | 3837 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | 8000.00 | 8.00 | -36.610 | 54 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | 8000.00 | 8.60 | -37.356 | 57 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | 8000.00 | 8.30 | -36.610 | 67 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | 8000.00 | 8.40 | -36.610 | 78 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | 8000.00 | 8.50 | -37.356 | 68 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | 8000.00 | 8.10 | -36.387 | 90 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 746.000 | 8000.00 | 9.70 | -35.595 | 283 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 754.000 | 8000.00 | 10.00 | -36.387 | 185 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 762.000 | 8000.00 | 9.80 | -36.387 | 284 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
31 | YES | 770.000 | 8000.00 | 10.00 | -36.387 | 148 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A`


Insgesamt habe ich bei einem ping -c 1000 google.de durchschnittlich einen Paketverlust von 16%
Was kann man da machen? Ist das akut als Störung zu betrachten?
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #2
Falls es dich beruhigt. Ich hab auf 538Mhz auch viele unkorrigierbare Fehler.
Da meine Box nur als Test läuft kann ich aber nichts zu dem Verhalten sagen.
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #3
Dazu muss man wissen wie lange die Box lief, als Du die Werte ausgelesen hast.

Erstmal habe ich da schon sehr viel schlimmere Zahlen gesehen und die Leute hatten keine 16% Loss. Glaube irgendwie nicht so recht das es daran liegt.
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #4
Die Box lief ca. 12 Stunden zu dem Zeitpunkt.
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #5
Das ist schon recht viel in 12 Stunden, aber wie gesagt, das haben viele auch noch deutlich schlimmer. Hast Du die Pingtests denn gemacht ohne das Loadbalancing? Also wirklich nur den Kabelanschluss getestet?
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #6
Das ist schon recht viel in 12 Stunden, aber wie gesagt, das haben viele auch noch deutlich schlimmer. Hast Du die Pingtests denn gemacht ohne das Loadbalancing? Also wirklich nur den Kabelanschluss getestet?
Genau da habe ich das mal probiert, da kriege ich die 16% rein. Nun mal einen neuen Pingtest gestartet, jetzt gerade 7% Paketverlust.
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #7
Ob es nun an den unkorr. Fehlern liegt oder nicht, der Loss ist natürlich zu hoch. Ist es bei anderen Servern ausser google.de auch so? Wie sehen die Upstream-Werte aus?
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #8
Wo kriege ich die Upstreamwerte genau ausgelesen? Ich kann auch gerne mal einen anderen Server probieren.
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #9
Da müsste mal jemand mit ner FritzBox drauf antworten. Das weiß ich leider nicht. Denke aber das sieht man auch in der Weboberfläche!?

Es ist sehr sehr unwahrscheinlich das es am Peering liegt, aber teste mal auch andere Server und nicht immer nur Google.
 
  • Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? Beitrag #10
Da du ja für die Downstream Werte auch schon in den support data warst: Einfach nach "Upstream" suchen. Sollte aber auch genau über "Downstream" sein.
 
Thema:

Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal?

Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal? - Ähnliche Themen

Unitymedia

FB6591 Werte OK?

Unitymedia FB6591 Werte OK?: Hallo Zusammen, hab hier ständig Probs mit meinem Upload. Waren auch schon 5 Techniker da. Was sagt ihr zu den Werten? Es ist so schlimm das es...
Unitymedia Störung des Uploads seit 5 Tagen: Servus, ich wollte mich mal hier umhören, ob jemand im Bereich 51069 ebenfalls Probleme mit dem Upload hat? Bekomme hier seit 5 Tagen nur 2...
Unitymedia Seltsames Störungsbild - Mrd. Fehler - unklares Verbindungsverhalten: Hallo liebes Forum! Ich bin eigentlich nicht unerfahren beim Thema Internet und Kabel internet - bin seit mehr als einem Jahrzehnt Kunde und...
Oben