• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen

Diskutiere Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen im Störungen im Kabelnetz Forum im Bereich Rund um Internet; Guten morgen allerseits, seit 2 tagen kann ich bestimmte seiten booking . com z.b joyn .de nicht öffnen bei booking kommt cloudfare seite. bei...
  • Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen Beitrag #1

djdog1982

Beiträge
49
Punkte Reaktionen
0
Ort
Duisburg duissern
Guten morgen allerseits, seit 2 tagen kann ich bestimmte seiten booking . com z.b joyn .de
nicht öffnen bei booking kommt cloudfare seite. bei joyn passiert nichts.
rechner ist zu 100% viren frei da sogar auf linux live CD die gleichen
probleme sind .

wenn ich über ein VPN z.b verbinde zu den seiten funktioniert es .
VPN ist telekom DSL , also muss irgendwas am routing bei Vodafone nicht stimmen.
IPv6 hab ich auch mal ausgeschaltet.

Internet ist VD : NRW

das z.b bei joyn
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-081-210-138-124.um21.pools.vodafone-ip.de - 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 12 |
| de-fra01b-rc2-ae-16-0.aorta.net - 0 | 4 | 4 | 14 | 21 | 27 | 20 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 0 | 4 | 4 | 15 | 19 | 25 | 15 |
| 99.83.89.28 - 0 | 4 | 4 | 16 | 19 | 23 | 18 |
| 150.222.192.144 - 0 | 4 | 4 | 12 | 17 | 28 | 13 |
| 150.222.192.147 - 0 | 4 | 4 | 27 | 32 | 45 | 27 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


das bei booking .com

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-081-210-138-124.um21.pools.vodafone-ip.de - 0 | 4 | 4 | 16 | 28 | 57 | 18 |
| de-fra01b-rc2-ae-16-0.aorta.net - 0 | 4 | 4 | 15 | 22 | 27 | 27 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 0 | 4 | 4 | 21 | 23 | 25 | 25 |
| 99.83.89.28 - 0 | 4 | 4 | 22 | 23 | 24 | 23 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|server-18-245-60-2.fra60.r.cloudfront.net - 0 | 4 | 4 | 18 | 22 | 27 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
  • Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen Beitrag #2
Hast du einen ds Lite oder richtigen dual Stack Anschluss?
Von meinem Anschluss aus mit vollwertigen ipv4 gehen die Seiten.
 
  • Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen Beitrag #3
sorry für die fehlende info .
ja ist vollwertiger anschluss dual stack .
 
  • Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen Beitrag #4
das bei booking .com

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-081-210-138-124.um21.pools.vodafone-ip.de - 0 | 4 | 4 | 16 | 28 | 57 | 18 |
| de-fra01b-rc2-ae-16-0.aorta.net - 0 | 4 | 4 | 15 | 22 | 27 | 27 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 0 | 4 | 4 | 21 | 23 | 25 | 25 |
| 99.83.89.28 - 0 | 4 | 4 | 22 | 23 | 24 | 23 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|server-18-245-60-2.fra60.r.cloudfront.net - 0 | 4 | 4 | 18 | 22 | 27 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Das ist OK, denn:
Code:
:~$ host server-18-245-60-2.fra60.r.cloudfront.net
server-18-245-60-2.fra60.r.cloudfront.net has address 18.245.60.2
gm@Avalon:~$ host booking.com
booking.com has address 18.245.60.76
booking.com has address 18.245.60.2
booking.com has address 18.245.60.7
booking.com has address 18.245.60.68
booking.com mail is handled by 10 mxb-0032a201.gslb.pphosted.com.
booking.com mail is handled by 10 mxa-0032a201.gslb.pphosted.com.
Code:
:~$ mtr -4nr -c 1 booking.com
Start: Sun Dec 31 17:17:18 2023
HOST: xxxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 192.168.178.1 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0 2.|-- ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- 81.210.144.118 0.0% 1 11.8 11.8 11.8 11.8 0.0 4.|-- 84.116.190.181 0.0% 1 14.3 14.3 14.3 14.3 0.0 5.|-- 84.116.140.205 0.0% 1 14.6 14.6 14.6 14.6 0.0 6.|-- 84.116.190.94 0.0% 1 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 7.|-- 99.83.89.28 0.0% 1 13.9 13.9 13.9 13.9 0.0 8.|-- ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Code:
:~$ nc -zv booking.com 80 443
Connection to booking.com 80 port [tcp/http] succeeded!
Connection to booking.com 443 port [tcp/https] succeeded!
 
  • Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen Beitrag #5
  • Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen Beitrag #6
danke für eure antworten , ja hab ich alles probiert andere dns usw. das gleiche überall.
wie gesagt bei booking.com da kommt von cloudfare die seite "too much traffic"
bei joyn kommt gar nix .
 
  • Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen Beitrag #7
Gibt momentan keine Routingprobleme. Gäbe es Routingprobleme zu AWS und Cloudflare könntest du hier nicht mal posten und social media wäre am brennen und Vodafone mit Hass am Überschütten, da damit quasi 50% des Internets am Anschluss tot wäre.
Das mit Live CD booten bringt dir in deinem Fall auch nichts da du ja ins Ratelimiting läufst und ob das nach einem Tag, einer Woche oder einem Monat zurückgesetzt wird können dir nur joyn und booking verraten.
 
  • Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen Beitrag #9
soo danke für eure antworten,
jetzt ein guten rutsch ins neue jahr!

hab die Fritzbox in werkseinstellung resetet , hab dann auch eine neue IPv4 bekommen.
jetzt läuft wieder alles rund.
komisch was da los war.
 
Thema:

Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen

Routing probleme?seiten lassen sich nicht öffnen - Ähnliche Themen

Merkwürdiges Problem im Fritzbox - WLAN: Gestern Abend habe ich festgestellt, dass ich die Seite "iobroker.net" mit dem Smartphone nicht erreichen kann. Nachdem ich das WLAN im Smartphone...
Unitymedia

FB6591 Werte OK?

Unitymedia FB6591 Werte OK?: Hallo Zusammen, hab hier ständig Probs mit meinem Upload. Waren auch schon 5 Techniker da. Was sagt ihr zu den Werten? Es ist so schlimm das es...
Unitymedia Massiv unkorrigierbare Fehler auf einem Kanal?: Hallo Freunde. Ich habe nun seit ca. 2 Wochen mein Kabelinternet, jedoch fallen mir immer wieder unkorrigierbare Fehler ins Auge, und extreme...
Unitymedia Störung des Uploads seit 5 Tagen: Servus, ich wollte mich mal hier umhören, ob jemand im Bereich 51069 ebenfalls Probleme mit dem Upload hat? Bekomme hier seit 5 Tagen nur 2...
Unitymedia Seltsames Störungsbild - Mrd. Fehler - unklares Verbindungsverhalten: Hallo liebes Forum! Ich bin eigentlich nicht unerfahren beim Thema Internet und Kabel internet - bin seit mehr als einem Jahrzehnt Kunde und...
Oben