- KabelBW CleverFlat 25 - Paketverlust/Onlinespiele unspielbar Beitrag #1
eax1990
- Beiträge
- 4
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo ihr da draußen,
ich hoffe ihr könnt mir eventuell helfen bei meinem Problem, welches ich seit dem Beitritt zur KabelBW Cleverflat mit mir rumführe.
Unzwar habe ich in Spielen einen enorm hohen Paketverlust, ums zu beschreiben:
Ich habe 50 Schuss im Magazin, jeder Schuss macht 10 Schaden und schiesse ich davon 10 Schuss ab also 100 Schaden sollte der Server bekommen, obwohl ich nun 10 verschossen habe, kommt nur die Meldung dass ich 2 oder vllt 3-4 mal getroffen habe und das ist in jedem Spiel abhängig ob MMO - Shooter o.Ä. mehr oder weniger besser sichtbar.
In einem neueren MMORPG (Tera Online) hatte ich mit einem Freund bereits mal einen Test gemacht, der es besser sichtbar und glaubwürdiger macht.
Dort sucht man sich z.B. einen Felsen und läuft knapp um diesen herum, die Spielmechanik ist nicht darauf ausgelegt auf diesen Felsen zu klettern und nun sieht dass dann so bildlich aus:
Ich laufe auf meinem Bildschirm um den Felsen
auf dem Bildschirm eines Mitspielers (mein Kumpel z.B.) laufe ich aber öfter mal auf der Felsenspitze drauf und das ist so zu erklären, dass nicht ausreichend Pakete zum Server gehen sprich Losspackage.
Also denkt der Server ich laufe über den Felsen und nicht um ihn herum, weil er nicht alle Daten erhält :wand: :heul:
Der Paketverlust ist auch im übrigen Messbar über WinMTR und sieht wie folgt aus:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.30.13.49 - 1 | 49994 | 49993 | 7 | 8 | 57 | 10 |
| 172.30.13.249 - 1 | 49913 | 49911 | 7 | 11 | 93 | 9 |
|ae1.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de - 9 | 38179 | 35063 | 10 | 13 | 110 | 34 |
| decix.accelerated.de - 0 | 49922 | 49922 | 11 | 14 | 93 | 12 |
| fra4.xe-0-1-0.accelerated.de - 1 | 49949 | 49948 | 11 | 15 | 160 | 13 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.............................................
Das ist der Test zum Serverhost, auf dem derzeit gespielt wird.
Ein Vergleichstest eines Clanmitglieds sieht so aus:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 1071 | 1071 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87.186.225.92 - 0 | 1073 | 1073 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| 87.190.185.162 - 0 | 1073 | 1073 | 14 | 17 | 131 | 15 |
| f-ed6-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 1 | 1028 | 1027 | 16 | 18 | 109 | 109 |
| 80.156.160.162 - 0 | 1073 | 1073 | 16 | 17 | 94 | 17 |
| fra4.xe-0-1-0.accelerated.de - 0 | 1073 | 1073 | 16 | 19 | 107 | 18 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
......................................................................................
Wenn ich den Test nun auch bis etwa 1000 Pakete laufen lasse, komme ich sogar teilweise auf bis zu 17% Paketverlust bei "ae1.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de" und wenn ich die anderen Paketverluste mit einrechne dann kommt man auf den Wert an Paketverlust, den ich während dem Spielen bemerke.
z.B. in folgendem Test sogar 12% zu (http://www.google.de)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.30.13.49 - 0 | 3375 | 3375 | 7 | 10 | 58 | 12 |
| 172.30.13.249 - 0 | 3353 | 3353 | 7 | 12 | 102 | 38 |
|ae1.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de - 12 | 502 | 444 | 10 | 14 | 75 | 11 |
| 72.14.212.70 - 1 | 3100 | 3099 | 11 | 27 | 120 | 29 |
| 72.14.238.44 - 0 | 3286 | 3286 | 10 | 19 | 173 | 16 |
| 72.14.236.68 - 1 | 3241 | 3240 | 11 | 16 | 72 | 19 |
| 216.239.48.124 - 0 | 2939 | 2939 | 14 | 22 | 201 | 15 |
| 209.85.250.39 - 0 | 2919 | 2919 | 14 | 18 | 64 | 17 |
| muc03s02-in-f24.1e100.net - 0 | 2926 | 2926 | 14 | 17 | 64 | 16 |
Abhängig der Tageszeit ist es mal "besser" oder schlechter spielbar und selbst wenn es "besser" spielbar ist ist es immernoch unspielbar.
Habe mich bereits auch mit KabelBW bezüglich des Problems in Verbindung gesetzt, der Computer (der nun 4. mit dem selbigen Problem seit Vertragsabschluss) ist nicht mal einen ganzen Monat alt.
Jedenfalls KBW hat die Leitung geprüft es ist alles in Ordnung und heute kommt ein Techniker, der hoffentlich weiter weiß, weil ich tue es langsam nicht mehr.
Genutzt wird ein EPC 2203 Modem und das ist soweit als einzigster Verursacher übrig, wenn es sich heute nicht bewahrheitet zahle ich nicht nur den Techniker, sondern habe weiterhin das Problem.
Ansich ist die Geschwindigkeit beim Download/Upload so wie im Vertrag zu 100% gewährleistet, aber gerade die Pakete, die unterwegs zum Server (zu ALLEN Servern) verloren gehen machen jegliches Onlineerlebnis zu einer Qual und vielleicht wisst ihr hier ja einfach mehr oder habt noch eine Idee, falls es heute nicht das Modem ist, wo es auftaucht.
ich hoffe ihr könnt mir eventuell helfen bei meinem Problem, welches ich seit dem Beitritt zur KabelBW Cleverflat mit mir rumführe.
Unzwar habe ich in Spielen einen enorm hohen Paketverlust, ums zu beschreiben:
Ich habe 50 Schuss im Magazin, jeder Schuss macht 10 Schaden und schiesse ich davon 10 Schuss ab also 100 Schaden sollte der Server bekommen, obwohl ich nun 10 verschossen habe, kommt nur die Meldung dass ich 2 oder vllt 3-4 mal getroffen habe und das ist in jedem Spiel abhängig ob MMO - Shooter o.Ä. mehr oder weniger besser sichtbar.
In einem neueren MMORPG (Tera Online) hatte ich mit einem Freund bereits mal einen Test gemacht, der es besser sichtbar und glaubwürdiger macht.
Dort sucht man sich z.B. einen Felsen und läuft knapp um diesen herum, die Spielmechanik ist nicht darauf ausgelegt auf diesen Felsen zu klettern und nun sieht dass dann so bildlich aus:
Ich laufe auf meinem Bildschirm um den Felsen
auf dem Bildschirm eines Mitspielers (mein Kumpel z.B.) laufe ich aber öfter mal auf der Felsenspitze drauf und das ist so zu erklären, dass nicht ausreichend Pakete zum Server gehen sprich Losspackage.
Also denkt der Server ich laufe über den Felsen und nicht um ihn herum, weil er nicht alle Daten erhält :wand: :heul:
Der Paketverlust ist auch im übrigen Messbar über WinMTR und sieht wie folgt aus:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.30.13.49 - 1 | 49994 | 49993 | 7 | 8 | 57 | 10 |
| 172.30.13.249 - 1 | 49913 | 49911 | 7 | 11 | 93 | 9 |
|ae1.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de - 9 | 38179 | 35063 | 10 | 13 | 110 | 34 |
| decix.accelerated.de - 0 | 49922 | 49922 | 11 | 14 | 93 | 12 |
| fra4.xe-0-1-0.accelerated.de - 1 | 49949 | 49948 | 11 | 15 | 160 | 13 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.............................................
Das ist der Test zum Serverhost, auf dem derzeit gespielt wird.
Ein Vergleichstest eines Clanmitglieds sieht so aus:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 1071 | 1071 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87.186.225.92 - 0 | 1073 | 1073 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| 87.190.185.162 - 0 | 1073 | 1073 | 14 | 17 | 131 | 15 |
| f-ed6-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 1 | 1028 | 1027 | 16 | 18 | 109 | 109 |
| 80.156.160.162 - 0 | 1073 | 1073 | 16 | 17 | 94 | 17 |
| fra4.xe-0-1-0.accelerated.de - 0 | 1073 | 1073 | 16 | 19 | 107 | 18 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
......................................................................................
Wenn ich den Test nun auch bis etwa 1000 Pakete laufen lasse, komme ich sogar teilweise auf bis zu 17% Paketverlust bei "ae1.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de" und wenn ich die anderen Paketverluste mit einrechne dann kommt man auf den Wert an Paketverlust, den ich während dem Spielen bemerke.
z.B. in folgendem Test sogar 12% zu (http://www.google.de)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.30.13.49 - 0 | 3375 | 3375 | 7 | 10 | 58 | 12 |
| 172.30.13.249 - 0 | 3353 | 3353 | 7 | 12 | 102 | 38 |
|ae1.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de - 12 | 502 | 444 | 10 | 14 | 75 | 11 |
| 72.14.212.70 - 1 | 3100 | 3099 | 11 | 27 | 120 | 29 |
| 72.14.238.44 - 0 | 3286 | 3286 | 10 | 19 | 173 | 16 |
| 72.14.236.68 - 1 | 3241 | 3240 | 11 | 16 | 72 | 19 |
| 216.239.48.124 - 0 | 2939 | 2939 | 14 | 22 | 201 | 15 |
| 209.85.250.39 - 0 | 2919 | 2919 | 14 | 18 | 64 | 17 |
| muc03s02-in-f24.1e100.net - 0 | 2926 | 2926 | 14 | 17 | 64 | 16 |
Abhängig der Tageszeit ist es mal "besser" oder schlechter spielbar und selbst wenn es "besser" spielbar ist ist es immernoch unspielbar.
Habe mich bereits auch mit KabelBW bezüglich des Problems in Verbindung gesetzt, der Computer (der nun 4. mit dem selbigen Problem seit Vertragsabschluss) ist nicht mal einen ganzen Monat alt.
Jedenfalls KBW hat die Leitung geprüft es ist alles in Ordnung und heute kommt ein Techniker, der hoffentlich weiter weiß, weil ich tue es langsam nicht mehr.
Genutzt wird ein EPC 2203 Modem und das ist soweit als einzigster Verursacher übrig, wenn es sich heute nicht bewahrheitet zahle ich nicht nur den Techniker, sondern habe weiterhin das Problem.
Ansich ist die Geschwindigkeit beim Download/Upload so wie im Vertrag zu 100% gewährleistet, aber gerade die Pakete, die unterwegs zum Server (zu ALLEN Servern) verloren gehen machen jegliches Onlineerlebnis zu einer Qual und vielleicht wisst ihr hier ja einfach mehr oder habt noch eine Idee, falls es heute nicht das Modem ist, wo es auftaucht.