• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia Schlechtes internet - Hilfe

Diskutiere Schlechtes internet - Hilfe im Störungen im Kabelnetz Forum im Bereich Rund um Internet; Hallo Zusammen, ich habe seit nun 5-7 Tagen das Problem, dass das Internet zwar funktioniert, aber extrem schlecht... Probleme: 1) Ich starte...
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #1

Antoine

Beiträge
3
Punkte Reaktionen
0
Hallo Zusammen,

ich habe seit nun 5-7 Tagen das Problem, dass das Internet zwar funktioniert, aber extrem schlecht...

Probleme:
1) Ich starte den PC und gehe Beispielsweise mal auf Bild.de und dann kommt direkt die Meldung dass die Verbindung fehlschlägt, der Browser versucht nichtmal wie mans halt vilt kennt zu verbinden. Sobald ich 1x auf der Seite war funktioniert diese dann aber quasi durchgehend.
2) Ich spiele 2 onlinespiele, league of legends und eden eternal. Hier hab ich immense Probleme.. bei league hab ich nur beim Login ein Problem, sobald ich 1x eingeloggt bin kann ich komplett ohne laggs und mit niedrigen Ping spielen, aber bis es soweit kommt dauert es ein wenig.
Bei eden eternal lädt der Gamelauncher mittlerweile garnicht. Als es noch halbwegs funktionierte hatte ich extreme probleme mal ins Spiel zu kommen, aber auch hier hatte ich absolut keine Probleme sobald ich mal ins spiel gekommen bin.

Ich kann zum Beispiel einen livestream bei twitch.tv gucken und über youtube musik hören, ohne laggs auf höchster Quali und gleichzeitig versuchen eins der Spiele zu starten .... das spiel geht nicht denn ich habe angeblich kein Internet, die stream laufen ganz normal ohne probleme weiter..?! Ich kann auch problemlos etwas mit durchgehenden 5-6mbit/sek (also quasi fullspeed) runterladen, aber die spiele starten trotzdem erst nach dutzend versuchen bzw überhaupt nicht.

Was habe ich versucht:
Zunächst einfach mal das modem vom Strom genommen. - Nicht geholfen
Dann modem auf werkseinstellung gesetzt. - nicht geholfen
Nachgesehen ob alle kabel richtig sitzen - Jop tun sie
Die Spiele neu installiert - nicht geholfen
Alle Treiber, windows updates etc auf aktuellen Stand gebracht - nicht geholfen
unitymedia angerufen - "Soweit ich das von hier beurteilen kann ist alles okay. Wir haben außerdem ihre Firmware geupdated"
Festplatte formatiert und windows neu installiert- nicht geholfen
Im Keller geschaut ob da jemand an den Kabeln rumgefummelt hat - Ne hat keiner getan

Ich habe eine 50 mbit Leitung und laut diversen speedtests unter anderem die von unitymedia selber habe ich tatsächlich um die 50mbit und einen ping von 16. Nebenbei erwähnt, ging es monatelang problemlos und das problem kam plötzlich und ohne dass ich irgendwas an meinem System verändert habe

Kann mir hier irgendjemand helfen? Bin mittlerweile echt ratlos und frustriert

edit: An den Spielen liegt es nicht. Die laufen bei jedem anderen normal.
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #2
Hi,

ich hab genau das gleiche Problem. Bei mir kann ich bspw. kein Fifa 15 auf der PS4 zocken. Ein Traceroute zu den EA Servern hat ergeben das ich einen Ping zwischen 150 & 300ms habe. lt. Speedtest nur 16ms ... ich denke mal das der Ping einfach nur bis zur verteilerstrecke läuft, da ab ping Düsseldorf die pingzeiten bei 150ms sind ...
Ort: Leverkusen

Nach telefonat mit dem UM Support habe ich eine SMS erhalten, das es in meinem Bereich eine Störung gibt. das war gestern Mittag um 12. Mal sehen was da heute noch so kommt.

WLAN Router resettet und neue Firmware geladen. Alle geräte getrennt und neu eingebunden ins wlan. Strom abgezogen wieder dran gemacht. Kabel richtig verbunden usw. :)

Gruß
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #3
die Probleme gibts seit Freitag (31.10) in NRW,

Internet Seiten bauen sich schlecht auf, erst nach dem 2-3-4 Reload usw Streaming
Dienste verweigern Dienst.

Die bei Unity an der Hotline "erkennen" zwar das da was nicht stimmt, wolllen aber nicht
sagen das es ein FEHLER ist.

Auf Facebook beschweren sich ja auch schon zich Leute...

Unity scheint aber noch keine Lösung gefunden zu haben
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #4
Im Kabelbw-Land scheint es das gleiche Problem zu geben.
In mehr Kabelbw-frequentierten Foren vermehren sich auch die Fragen zu diesem Thema.
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #5
Ich habe mehr oder weniger das gleiche Problem wie "Antoine".

Bei mir tritt das Problem aber nicht über den ganzen Tag auf, ich habe es meistens abends. Ich kann einen Livestream bei Twitch schauen, Youtube und Webseiten gehen auch aber auf einem TS3 Server habe ich einen Ping von 150-200ms. Wenn ich einen Speedtest mache sind die Werte meistens auch in ordnung. Es ist total zum ko.... ! Ich mache jeden Sonntag abend Livestreams und habe erhöhte Pings zu unserem TS3 und Gameserver der in Falkenstein (bei Nürnberg) steht.

Ich komme aus Solingen das liegt nicht weit weg von Leverkusen.

Laut des Unitymedia Mitarbeiters den ich heute gesprochen habe, liegt es an einer Umstellung die gerade in NRW/Hessen durchgeführt wird. Ich kann mir nur vorstellen, das es mit der erhöhung der Bandbreite auf 200Mbit zutun hat. Weil seit ca. diesem Zeitpunkt besteht bei mir das Problem.


Gruß Daniel
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #6
auch heute keine besserung bei mir, internetseiten bauen zwar schnell auf,
aber trotzdem hab kein stabiles IRC... alle 1-2min kommt ein "Ping Timeout" und mit disconnect.

was ein rotz....

@SteveUrkel das passt bei mir je mit den Pings, wie bei dir.

und ich glaube auch , das problem gibt es seitdem sie die 200mbit anbieten
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #7
aber trotzdem hab kein stabiles IRC... alle 1-2min kommt ein "Ping Timeout" und mit disconnect.
Schau mal z. B. mit:
Code:
<i>
</i>mtr -4nr -c 10 -i 2 <IPv4-Adresse-IRC-Server>
(oder gleichwertig) wie zuverlässig icmp-request/reply zwischen IRC-Server und IRC-Client ausgetauscht werden. Evtl auch mit:
Code:
<i>
</i>sudo tcpdump -vvveni any icmp
(oder gleichwertig) das "Ping-Pong" auf dem IRC-Client loggen.

EDIT:

Wobei die Syntax der Ping-/Pong-messages, wie diese von IRC-Server/-Client benutzt werden, nicht einem einfachen icmp-Ping entspricht: http://www.valinor.sorcery.net/docs/rfc1459/4.6.2-ping-message.html http://www.valinor.sorcery.net/docs/rfc1459/4.6.3-pong-message.html
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #8
hab linux nur in vmware installed:

test1:
Code:
fdsfsdfsdfsdfsdf@fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-machine:~$ sudo mtr -4nr -c 10 -i 2 irc.german-elite.net
Start: Mon Nov 10 13:13:15 2014
HOST: fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-ma Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 192.168.216.2 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 2.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 0.8 0.8 0.6 1.5 0.0 3.|-- 80.69.105.254 0.0% 10 56.0 60.7 50.4 90.8 11.2 4.|-- 80.69.105.253 0.0% 10 57.6 66.1 52.7 126.0 21.4 5.|-- 80.69.107.94 0.0% 10 67.1 64.2 55.7 71.2 4.5 6.|-- 84.116.132.170 0.0% 10 57.5 62.3 57.5 70.2 4.0 7.|-- 193.159.164.161 0.0% 10 60.5 64.7 60.5 69.5 3.3 8.|-- 62.154.46.186 0.0% 10 79.9 78.3 71.1 88.1 5.0 9.|-- 62.157.250.34 0.0% 10 69.5 71.1 57.5 82.6 7.8 10.|-- 85.214.0.147 0.0% 10 97.6 73.2 59.2 97.6 10.1 11.|-- 85.214.33.208 0.0% 10 75.0 71.6 68.5 75.0 1.9
fdsfsdfsdfsdfsdf@fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-machine:~$

test2:
Code:
HOST: fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-ma Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 192.168.216.2 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 2.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 1.3 1.1 0.7 2.9 0.6 3.|-- 80.69.105.254 0.0% 10 57.5 59.5 55.7 67.2 3.2 4.|-- 80.69.105.253 0.0% 10 58.5 60.4 50.0 76.4 6.8 5.|-- 80.69.107.94 0.0% 10 61.6 63.2 53.0 68.9 4.3 6.|-- 84.116.132.170 0.0% 10 59.8 61.9 53.3 69.9 4.6 7.|-- 193.159.164.161 0.0% 10 68.1 65.3 59.4 73.2 4.4 8.|-- 62.154.46.186 0.0% 10 81.6 75.4 58.5 81.6 6.4 9.|-- 62.157.250.34 0.0% 10 68.8 69.3 62.2 71.8 2.7 10.|-- 85.214.0.147 0.0% 10 252.2 95.1 66.2 252.2 56.8 11.|-- 85.214.33.208 0.0% 10 69.8 70.0 57.5 76.5 5.3
fdsfsdfsdfsdfsdf@fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-machine:~$

test3:
Code:
HOST: fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-ma Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 192.168.216.2 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 2.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 0.7 1.1 0.6 1.7 0.0 3.|-- 80.69.105.254 0.0% 10 60.3 62.0 53.3 98.8 13.2 4.|-- 80.69.105.253 0.0% 10 54.8 58.9 53.2 62.4 3.4 5.|-- 80.69.107.94 0.0% 10 57.7 59.8 53.8 62.9 2.8 6.|-- 84.116.132.170 0.0% 10 64.6 62.1 54.3 66.4 4.5 7.|-- 91.121.131.77 50.0% 10 85.9 68.6 57.4 85.9 10.7 8.|-- 178.33.100.244 0.0% 10 78.8 75.4 70.7 79.0 2.5 9.|-- 94.23.122.162 10.0% 10 73.4 90.3 71.1 177.1 33.7 10.|-- 178.33.38.42 0.0% 10 74.5 73.6 66.2 84.2 5.4
fdsfsdfsdfsdfsdf@fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-machine:~$

test4:
Code:
fdsfsdfsdfsdfsdf@fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-machine:~$ sudo mtr -4nr -c 10 -i 2 irc.german-elite.net
Start: Mon Nov 10 13:19:22 2014
HOST: fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-ma Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 192.168.216.2 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 2.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 0.7 0.8 0.6 1.1 0.0 3.|-- 80.69.105.254 0.0% 10 57.9 63.3 54.1 114.8 18.3 4.|-- 80.69.105.253 0.0% 10 62.4 59.7 53.2 64.3 3.2 5.|-- 80.69.107.94 0.0% 10 66.0 60.2 51.4 69.1 5.5 6.|-- 84.116.132.170 0.0% 10 59.7 62.6 54.7 78.9 6.6 7.|-- 91.121.131.77 20.0% 10 64.8 66.6 56.9 80.2 6.4 8.|-- 178.33.100.244 0.0% 10 80.9 76.1 70.3 82.9 4.2 9.|-- 94.23.122.162 20.0% 10 91.5 89.8 61.5 144.2 24.7 10.|-- 178.33.38.42 0.0% 10 79.3 75.8 72.4 79.5 2.2
fdsfsdfsdfsdfsdf@fdsfsdfsdfsdfsdf-virtual-machine:~$

Verlust ist schonmal da
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #9
hab linux nur in vmware installed:

Verlust ist schonmal da

Kannst Du in der vmware auch deinen irc-Client installieren und mit z. B. tcpdump feststellen von wo aus (Server oder Client) der timeout verursacht wird? D. h. den irc-Client nur starten aber nicht benutzen, damit der IRC-Server eine Anfrage macht, ob der IRC-Client noch alive ist:
Code:
<i>
</i>sudo tcpdump -vvveni any host 84.200.83.139 or host 85.214.33.208 or host 89.238.71.75 or host 178.33.38.42
 
  • Schlechtes internet - Hilfe Beitrag #10
so ganz schlau werd ich aus dem letzten cmd nicht:
Code:
F], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xc4b5 (correct), seq 182, ack 8973, win 64240, length 0
14:01:49.526902 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 1340: (tos 0x0, ttl 128, id 20963, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 1324) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xbe17 (correct), seq 8973:10257, ack 182, win 64240, length 1284
14:01:49.526906 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31603, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xbfb1 (correct), seq 182, ack 10257, win 64240, length 0
14:01:49.589324 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 1104: (tos 0x0, ttl 128, id 20964, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 1088) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0x2633 (correct), seq 10257:11305, ack 182, win 64240, length 1048
14:01:49.589349 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31604, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xbb99 (correct), seq 182, ack 11305, win 64240, length 0
14:01:49.691550 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 315: (tos 0x0, ttl 128, id 20965, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 299) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0x34b7 (correct), seq 11305:11564, ack 182, win 64240, length 259
14:01:49.691580 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31605, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xba96 (correct), seq 182, ack 11564, win 64240, length 0
14:02:05.891178 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 75: (tos 0x0, ttl 64, id 31606, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0xa371 (correct), seq 182:201, ack 11564, win 64240, length 19
14:02:05.891303 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20966, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xba83 (correct), seq 11564, ack 201, win 64240, length 0
14:02:06.264881 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 117: (tos 0x0, ttl 128, id 20967, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 101) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xf8a7 (correct), seq 11564:11625, ack 201, win 64240, length 61
14:02:06.264904 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31607, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xba46 (correct), seq 201, ack 11625, win 64240, length 0
14:02:35.969561 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 75: (tos 0x0, ttl 64, id 31608, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0xa420 (correct), seq 201:220, ack 11625, win 64240, length 19
14:02:35.969998 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20968, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xba33 (correct), seq 11625, ack 220, win 64240, length 0
14:02:36.688909 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 117: (tos 0x0, ttl 128, id 20969, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 101) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xf956 (correct), seq 11625:11686, ack 220, win 64240, length 61
14:02:36.688936 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31609, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xb9f6 (correct), seq 220, ack 11686, win 64240, length 0
14:02:42.221075 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 67: (tos 0x0, ttl 64, id 31610, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 51) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x179e (correct), seq 220:231, ack 11686, win 64240, length 11
14:02:42.221663 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20970, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xb9eb (correct), seq 11686, ack 231, win 64240, length 0
14:02:42.355921 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 581: (tos 0x0, ttl 128, id 20971, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 565) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0x4949 (correct), seq 11686:12211, ack 231, win 64240, length 525
14:02:42.355948 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31611, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xb7de (correct), seq 231, ack 12211, win 64240, length 0
14:02:42.377081 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 67: (tos 0x0, ttl 64, id 31612, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 51) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x178f (correct), seq 231:242, ack 12211, win 64240, length 11
14:02:42.377324 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20972, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xb7d3 (correct), seq 12211, ack 242, win 64240, length 0
14:02:42.377340 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 31613, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 50) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x696a (correct), seq 242:252, ack 12211, win 64240, length 10
14:02:42.377413 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20973, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xb7c9 (correct), seq 12211, ack 252, win 64240, length 0
14:02:43.380923 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 1083: (tos 0x0, ttl 128, id 20974, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 1067) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0x6d22 (correct), seq 12211:13238, ack 252, win 64240, length 1027
14:02:43.421194 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31614, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xb3c6 (correct), seq 252, ack 13238, win 64240, length 0
14:02:43.480894 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 422: (tos 0x0, ttl 128, id 20975, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 406) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xd420 (correct), seq 13238:13604, ack 252, win 64240, length 366
14:02:43.480915 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31615, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xb258 (correct), seq 252, ack 13604, win 64240, length 0
14:03:05.047399 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 31616, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 50) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x63ef (correct), seq 252:262, ack 13604, win 64240, length 10
14:03:05.047724 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20976, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xb24e (correct), seq 13604, ack 262, win 64240, length 0
14:03:05.465765 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 1132: (tos 0x0, ttl 128, id 20977, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 1116) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xb934 (correct), seq 13604:14680, ack 262, win 64240, length 1076
14:03:05.465797 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31617, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xae1a (correct), seq 262, ack 14680, win 64240, length 0
14:03:05.513596 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 271: (tos 0x0, ttl 128, id 20978, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 255) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0x89ff (correct), seq 14680:14895, ack 262, win 64240, length 215
14:03:05.513621 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31618, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xad43 (correct), seq 262, ack 14895, win 64240, length 0
14:03:06.041855 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 75: (tos 0x0, ttl 64, id 31619, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x9c25 (correct), seq 262:281, ack 14895, win 64240, length 19
14:03:06.045566 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20979, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xad30 (correct), seq 14895, ack 281, win 64240, length 0
14:03:07.024859 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 117: (tos 0x0, ttl 128, id 20980, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 101) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xf15b (correct), seq 14895:14956, ack 281, win 64240, length 61
14:03:07.024895 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31620, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xacf3 (correct), seq 281, ack 14956, win 64240, length 0
14:03:36.115436 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 75: (tos 0x0, ttl 64, id 31621, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x89d1 (correct), seq 281:300, ack 14956, win 64240, length 19
14:03:36.115619 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20981, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xace0 (correct), seq 14956, ack 300, win 64240, length 0
14:03:36.432574 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 117: (tos 0x0, ttl 128, id 20982, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 101) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xdf07 (correct), seq 14956:15017, ack 300, win 64240, length 61
14:03:36.432599 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31622, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xaca3 (correct), seq 300, ack 15017, win 64240, length 0
14:04:05.048988 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 31623, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 50) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x5e3a (correct), seq 300:310, ack 15017, win 64240, length 10
14:04:05.049301 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20983, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xac99 (correct), seq 15017, ack 310, win 64240, length 0
14:04:05.569776 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 1132: (tos 0x0, ttl 128, id 20984, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 1116) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xb37f (correct), seq 15017:16093, ack 310, win 64240, length 1076
14:04:05.569810 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31624, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xa865 (correct), seq 310, ack 16093, win 64240, length 0
14:04:05.657014 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 271: (tos 0x0, ttl 128, id 20985, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 255) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0x844a (correct), seq 16093:16308, ack 310, win 64240, length 215
14:04:05.657044 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31625, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xa78e (correct), seq 310, ack 16308, win 64240, length 0
14:04:06.187178 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 75: (tos 0x0, ttl 64, id 31626, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x9373 (correct), seq 310:329, ack 16308, win 64240, length 19
14:04:06.187329 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 128, id 20986, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [.], cksum 0xa77b (correct), seq 16308, ack 329, win 64240, length 0
14:04:06.259710 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 117: (tos 0x0, ttl 128, id 20987, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 101) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xe8a9 (correct), seq 16308:16369, ack 329, win 64240, length 61
14:04:06.259737 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31627, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xa73e (correct), seq 329, ack 16369, win 64240, length 0
14:04:31.432894 In 00:50:56:f1:51:2a ethertype IPv4 (0x0800), length 119: (tos 0x0, ttl 128, id 20988, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 103) 84.200.83.139.6667 > 192.168.216.134.54371: Flags [P.], cksum 0xe299 (correct), seq 16369:16432, ack 329, win 64240, length 63
14:04:31.432924 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 56: (tos 0x0, ttl 64, id 31628, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [.], cksum 0xa6ff (correct), seq 329, ack 16432, win 64240, length 0
14:04:36.262369 Out 00:0c:29:69:86:f5 ethertype IPv4 (0x0800), length 75: (tos 0x0, ttl 64, id 31629, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59) 192.168.216.134.54371 > 84.200.83.139.6667: Flags [P.], cksum 0x95ef (correct), seq 329:348, ack 16432, win 64240, length 19
