- Schlechtes Routing im UM NRW Netz Beitrag #1
TOMillr
- Beiträge
- 69
- Punkte Reaktionen
- 0
Gibt es eigentlich bei euch auch immer noch Probleme mit dem Routing im Unitymedia NRW Netz?
Ich bezahle z.B. momentan knapp €200 im Jahr für einen Abo-Dienst, bei dem ich live im Internet Übertragung von Footballspielen der NFL anschauen kann. Nur leider kann ich den Dienst - gerade zu Stoßzeiten am Wochenende - nicht benutzen, weil die Verbindung bei Unitymedia unglaublich schlecht ist.
Ein traceroute zeigt das Problem:
Die NFL nutzt für die Livestreams Server von Akami und Level3. Also große Anbieter, die man bei Unitymedia eigentlich auch gut anbinden sollte. Nutze ich zur gleichen Zeit meinen alten DSL-Anschluss der Telekom habe ich eine deutlich bessere Verbindung!
Kann man da irgendwas machen? Vielleicht mit einer Störungsmeldung bei UM?
Ich bezahle z.B. momentan knapp €200 im Jahr für einen Abo-Dienst, bei dem ich live im Internet Übertragung von Footballspielen der NFL anschauen kann. Nur leider kann ich den Dienst - gerade zu Stoßzeiten am Wochenende - nicht benutzen, weil die Verbindung bei Unitymedia unglaublich schlecht ist.
Ein traceroute zeigt das Problem:
Code:
<i>
</i>tracert nlds3.cdnak.neulion.com
Routenverfolgung zu a1269.w10.akamai.net [23.63.227.114]
über maximal 30 Hops:
1 4 ms 1 ms 1 ms FRITZ-NAS [192.168.178.1]
2 26 ms 21 ms 29 ms 10.245.64.1
3 18 ms 27 ms 21 ms 1311a-mx960-01-ae15-1090.cgn.unity-media.net [81.210.139.81]
4 116 ms 130 ms 122 ms de-dus23e-rc1-ae4.dus.unity-media.net [80.69.106.205]
5 125 ms 121 ms 117 ms 84.116.138.206
6 99 ms 103 ms * us-nyc01b-rd1-gi-2-0-0.aorta.net [84.116.130.26]
7 111 ms 124 ms 108 ms nl-ams09b-ri1-xe-10-0-0.aorta.net [84.116.130.18]
8 105 ms 110 ms 118 ms nl-ams04a-ri2-xe-9-2-0.aorta.net [84.116.130.174]
9 102 ms 107 ms 104 ms xe-0.equinix.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [206.126.236.12]
10 117 ms 119 ms 112 ms ae-1.r20.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.13]
11 119 ms 114 ms 125 ms ae-8.r23.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.148]
12 121 ms 111 ms 120 ms ae-1.r06.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.149]
13 119 ms 113 ms 125 ms ae12.ar1.nyc3.us.as4436.gtt.net [69.31.34.182]
14 118 ms 131 ms 114 ms ae1-69.nyc39.ip4.gtt.net [46.33.80.233]
15 134 ms 133 ms 137 ms xe-1-0-0.chi12.ip4.gtt.net [89.149.187.90]
16 131 ms 129 ms 124 ms ae2-69.cr1.ord1.ip4.gtt.net [173.241.130.78]
17 147 ms 145 ms 149 ms as20940.ae13.ar1.ord1.us.as4436.gtt.net [69.31.110.182]
18 146 ms * * a23-63-227-114.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.63.227.114]
19 156 ms 146 ms 143 ms a23-63-227-114.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.63.227.114]
Ablaufverfolgung beendet. Die NFL nutzt für die Livestreams Server von Akami und Level3. Also große Anbieter, die man bei Unitymedia eigentlich auch gut anbinden sollte. Nutze ich zur gleichen Zeit meinen alten DSL-Anschluss der Telekom habe ich eine deutlich bessere Verbindung!
Kann man da irgendwas machen? Vielleicht mit einer Störungsmeldung bei UM?