- 3 Play 400 mit Horizon v2 Beitrag #1
epica
- Beiträge
- 6
- Punkte Reaktionen
- 0
hallo
sind diese Modem werte der Horizon ok???
per WLAN bekomme ich gerade mal 1,5mb/sec
der alte Anschluß Telekom vdsl erreicht im gleichen Raum 10mb/sec
Upstream Kanalstatus
Sender # Kanal-ID Sperrstatus Frequenz Einstellung Symbol-Rate Kanaltyp Leistung
1 2 Locked 51800000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
2 5 Locked 30800000 16QAM 5120 ATDMA 49.2
3 4 Locked 37400000 64QAM 5120 ATDMA 49.5
4 3 Locked 45200000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
5 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
6 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
7 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
8 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
Downstream Kanalstatus
Empfänger # Kanal-ID Sperrstatus Frequenz Modulation Symbolrate SNR Leistung
1 7 Locked 578000000 256QAM 6952 36.6 4.1
2 8 Locked 586000000 256QAM 6952 37.4 4.4
3 9 Locked 594000000 256QAM 6952 37.6 6.6
4 10 Locked 602000000 256QAM 6952 37.4 5.4
5 11 Locked 618000000 256QAM 6952 37.4 4.3
6 12 Locked 626000000 256QAM 6952 37.4 4.1
7 13 Locked 634000000 256QAM 6952 37.4 4.6
8 14 Locked 642000000 256QAM 6952 37.6 4.7
9 25 Locked 650000000 256QAM 6952 37.4 4.3
10 26 Locked 658000000 256QAM 6952 37.6 4.3
11 27 Locked 666000000 256QAM 6952 37.6 3.8
12 28 Locked 674000000 256QAM 6952 37.4 4.0
13 29 Locked 682000000 256QAM 6952 37.4 3.3
14 30 Locked 690000000 256QAM 6952 36.4 3.0
15 31 Locked 698000000 256QAM 6952 37.4 3.5
16 32 Locked 706000000 256QAM 6952 37.4 3.5
leider weiß ich nicht ob das richtige Profil drin ist
die Box ist so Informativität wie ein Sack Kartoffeln
sind diese Modem werte der Horizon ok???
per WLAN bekomme ich gerade mal 1,5mb/sec
der alte Anschluß Telekom vdsl erreicht im gleichen Raum 10mb/sec
Upstream Kanalstatus
Sender # Kanal-ID Sperrstatus Frequenz Einstellung Symbol-Rate Kanaltyp Leistung
1 2 Locked 51800000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
2 5 Locked 30800000 16QAM 5120 ATDMA 49.2
3 4 Locked 37400000 64QAM 5120 ATDMA 49.5
4 3 Locked 45200000 64QAM 5120 ATDMA 51.0
5 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
6 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
7 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
8 0 Unlocked 9999000 N/A 0 ATDMA 0.0
Downstream Kanalstatus
Empfänger # Kanal-ID Sperrstatus Frequenz Modulation Symbolrate SNR Leistung
1 7 Locked 578000000 256QAM 6952 36.6 4.1
2 8 Locked 586000000 256QAM 6952 37.4 4.4
3 9 Locked 594000000 256QAM 6952 37.6 6.6
4 10 Locked 602000000 256QAM 6952 37.4 5.4
5 11 Locked 618000000 256QAM 6952 37.4 4.3
6 12 Locked 626000000 256QAM 6952 37.4 4.1
7 13 Locked 634000000 256QAM 6952 37.4 4.6
8 14 Locked 642000000 256QAM 6952 37.6 4.7
9 25 Locked 650000000 256QAM 6952 37.4 4.3
10 26 Locked 658000000 256QAM 6952 37.6 4.3
11 27 Locked 666000000 256QAM 6952 37.6 3.8
12 28 Locked 674000000 256QAM 6952 37.4 4.0
13 29 Locked 682000000 256QAM 6952 37.4 3.3
14 30 Locked 690000000 256QAM 6952 36.4 3.0
15 31 Locked 698000000 256QAM 6952 37.4 3.5
16 32 Locked 706000000 256QAM 6952 37.4 3.5
leider weiß ich nicht ob das richtige Profil drin ist
die Box ist so Informativität wie ein Sack Kartoffeln