Jo, dort hat es viel, deswegen frag ich

Aber hier mal ein paar Daten
Connect Box Status
Element Status Anmerkungen
Zugewiesener Downstream Kanal(Hz) 578000000 Locked
Ranged Upstream Channel(Hz) 37400000 Ranged
Provisionierungsstatus Online In Betrieb
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 578000000 1 38 256qam 7
2 530000000 0 38 256qam 1
3 538000000 0 38 256qam 2
4 546000000 0 38 256qam 3
5 554000000 0 38 256qam 4
6 562000000 1 38 256qam 5
7 570000000 1 38 256qam 6
8 586000000 1 38 256qam 8
9 594000000 1 38 256qam 9
10 602000000 1 38 256qam 10
11 618000000 1 38 256qam 11
12 626000000 1 38 256qam 12
13 634000000 1 38 256qam 13
14 642000000 1 38 256qam 14
15 650000000 1 38 256qam 15
16 658000000 1 38 256qam 16
17 666000000 1 38 256qam 17
18 674000000 1 38 256qam 18
19 682000000 1 37 256qam 19
20 690000000 1 38 256qam 20
21 698000000 1 38 256qam 21
22 706000000 1 37 256qam 22
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38.983 1059564970 200
2 Locked 38.605 1058376108 219
3 Locked 38.605 1058378702 203
4 Locked 38.605 1058379581 186
5 Locked 38.605 1058380446 207
6 Locked 38.605 1058377159 204
7 Locked 38.605 1058380120 200
8 Locked 38.983 1058381805 197
9 Locked 38.983 1058382651 203
10 Locked 38.983 1058383500 216
11 Locked 38.605 1058385427 205
12 Locked 38.605 1058386666 201
13 Locked 38.605 1058387521 202
14 Locked 38.258 1058388415 197
15 Locked 38.605 1058389981 219
16 Locked 38.605 1058391427 222
17 Locked 38.605 1058392243 199
18 Locked 38.605 1058393063 266
19 Locked 37.356 1058381828 251
20 Locked 38.605 1058395899 236
21 Locked 38.605 1058397124 211
22 Locked 37.636 1058383317 239
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 37400000 57 5.120 64qam 92
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
Was ich jetzt gerade noch gesehen hab im Netzwerklog, um 6:36 ist mir aufgefallen, dass das Internet nicht mehr geht, vielleicht gin es aber auch schon seit 5:26 nicht mehr....
Netzwerk Log
Zeit Priorität Beschreibung
05-07-2017 11:37:49 warning TEK Invalid - Invalid Key Sequence Number;CM-MAC=54:67:51:44:44:44;CMTS-MAC=00:01:55:55:55:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
05-07-2017 06:36:07 notice TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=54:67:51:44:44:44;CMTS-MAC=00:01:55:55:55:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
05-07-2017 06:36:04 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=54:67:51:44:44:44;CMTS-MAC=00:01:55:55:55:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
05-07-2017 05:27:02 notice TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=54:67:51:44:44:44;CMTS-MAC=00:01:55:55:55:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
05-07-2017 05:26:57 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=54:67:51:44:44:44;CMTS-MAC=00:01:55:55:55:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;