• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia upload bricht weg während download in ordnung

Diskutiere upload bricht weg während download in ordnung im Störungen im Kabelnetz Forum im Bereich Rund um Internet; Hi, ich habe ein kleines Problem das ich gerade versuche einzugrenzen. Ich habe durchgehend Paketloss im Upload und zu niedrige werte. Der...
  • upload bricht weg während download in ordnung Beitrag #1

why_

Beiträge
1.723
Punkte Reaktionen
417
Anbieter
Unitymedia
Hi,
ich habe ein kleines Problem das ich gerade versuche einzugrenzen. Ich habe durchgehend Paketloss im Upload und zu niedrige werte. Der Techniker der hier war meinte die Leitung wäre in Ordnung und ist wieder gegangen ohne irgendwas zu ändern.
unbenanntyhd16.png

Code:
root@rock64:~# iperf3 -c speedtest.myloc.de -p 5200 -t 50
Connecting to host speedtest.myloc.de, port 5200
[ 4] local 2a02:8070:d29b:500::cc1 port 41618 connected to 2001:4ba1:e001:105::1 port 5200
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 5.06 MBytes 42.4 Mbits/sec 230 54.4 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.72 MBytes 14.4 Mbits/sec 2 41.8 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.65 MBytes 13.9 Mbits/sec 2 50.2 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.84 MBytes 15.4 Mbits/sec 1 58.6 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.65 MBytes 13.9 Mbits/sec 4 33.5 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec 2 46.0 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.59 MBytes 13.4 Mbits/sec 5 25.1 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 753 KBytes 6.17 Mbits/sec 6 16.7 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 0 44.6 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.72 MBytes 14.4 Mbits/sec 1 54.4 KBytes
[ 4] 10.00-11.00 sec 1.23 MBytes 10.3 Mbits/sec 4 34.9 KBytes
[ 4] 11.00-12.00 sec 879 KBytes 7.19 Mbits/sec 7 19.5 KBytes
[ 4] 12.00-13.00 sec 690 KBytes 5.66 Mbits/sec 4 20.9 KBytes
[ 4] 13.00-14.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 1 37.7 KBytes
[ 4] 14.00-15.00 sec 1.04 MBytes 8.74 Mbits/sec 6 16.7 KBytes
[ 4] 15.00-16.00 sec 690 KBytes 5.65 Mbits/sec 2 22.3 KBytes
[ 4] 16.00-17.00 sec 565 KBytes 4.63 Mbits/sec 6 16.7 KBytes
[ 4] 17.00-18.00 sec 816 KBytes 6.68 Mbits/sec 3 25.1 KBytes
[ 4] 18.00-19.00 sec 1004 KBytes 8.23 Mbits/sec 4 16.7 KBytes
[ 4] 19.00-20.00 sec 753 KBytes 6.16 Mbits/sec 3 16.7 KBytes
[ 4] 20.00-21.00 sec 941 KBytes 7.71 Mbits/sec 1 30.7 KBytes
[ 4] 21.00-22.00 sec 1004 KBytes 8.23 Mbits/sec 6 32.1 KBytes
[ 4] 22.00-23.00 sec 1.10 MBytes 9.25 Mbits/sec 8 16.7 KBytes
[ 4] 23.00-24.00 sec 816 KBytes 6.68 Mbits/sec 3 23.7 KBytes
[ 4] 24.00-25.00 sec 1004 KBytes 8.23 Mbits/sec 3 26.5 KBytes
[ 4] 25.00-26.00 sec 879 KBytes 7.19 Mbits/sec 4 34.9 KBytes
[ 4] 26.00-27.00 sec 1.35 MBytes 11.3 Mbits/sec 6 32.1 KBytes
[ 4] 27.00-28.00 sec 1004 KBytes 8.23 Mbits/sec 6 16.7 KBytes
[ 4] 28.00-29.00 sec 879 KBytes 7.19 Mbits/sec 2 32.1 KBytes
[ 4] 29.00-30.00 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec 7 19.5 KBytes
[ 4] 30.00-31.00 sec 941 KBytes 7.71 Mbits/sec 1 37.7 KBytes
[ 4] 31.00-32.00 sec 1.41 MBytes 11.8 Mbits/sec 3 32.1 KBytes
[ 4] 32.00-33.00 sec 941 KBytes 7.71 Mbits/sec 3 25.1 KBytes
[ 4] 33.00-34.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 1 40.4 KBytes
[ 4] 34.00-35.00 sec 1.16 MBytes 9.77 Mbits/sec 3 39.0 KBytes
[ 4] 35.00-36.00 sec 1.59 MBytes 13.4 Mbits/sec 2 32.1 KBytes
[ 4] 36.00-37.00 sec 1.10 MBytes 9.25 Mbits/sec 2 33.5 KBytes
[ 4] 37.00-38.00 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec 0 62.8 KBytes
[ 4] 38.00-39.00 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec 2 50.2 KBytes
[ 4] 39.00-40.00 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec 5 20.9 KBytes
[ 4] 40.00-41.00 sec 753 KBytes 6.17 Mbits/sec 5 18.1 KBytes
[ 4] 41.00-42.00 sec 690 KBytes 5.66 Mbits/sec 3 27.9 KBytes
[ 4] 42.00-43.00 sec 1.04 MBytes 8.74 Mbits/sec 2 29.3 KBytes
[ 4] 43.00-44.00 sec 690 KBytes 5.65 Mbits/sec 5 16.7 KBytes
[ 4] 44.00-45.00 sec 502 KBytes 4.11 Mbits/sec 6 15.3 KBytes
[ 4] 45.00-46.00 sec 628 KBytes 5.15 Mbits/sec 6 15.3 KBytes
[ 4] 46.00-47.00 sec 753 KBytes 6.17 Mbits/sec 2 22.3 KBytes
[ 4] 47.00-48.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 1 34.9 KBytes
[ 4] 48.00-49.00 sec 753 KBytes 6.17 Mbits/sec 5 23.7 KBytes
[ 4] 49.00-50.00 sec 941 KBytes 7.71 Mbits/sec 2 27.9 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-50.00 sec 57.9 MBytes 9.71 Mbits/sec 398 sender
[ 4] 0.00-50.00 sec 56.6 MBytes 9.49 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Das Problem besteht jetzt schon seit 2 Monaten. Hat wer eine Idee ob das an den Leitungswerten liegt oder daran das der Node überlastet ist? Node überlastet kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da ich das Problem Rund um die Uhr habe.
Vielen Dank für alle Ideen
 
  • upload bricht weg während download in ordnung Beitrag #2
Das Problem besteht jetzt schon seit 2 Monaten. Hat wer eine Idee ob das an den Leitungswerten liegt oder daran das der Node überlastet ist? Node überlastet kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da ich das Problem Rund um die Uhr habe.
Vielen Dank für alle Ideen
Das Problem habe ich auch immer wiederkehrend mal.
Laut Unitymedia ist es hier eine Einstrahlung von außen.

Im Moment geht es wieder besser, aber es gibt auch Tage da hab ich das gleiche Problem wie du.
 
  • upload bricht weg während download in ordnung Beitrag #3
Hi,
ich habe ein kleines Problem das ich gerade versuche einzugrenzen. Ich habe durchgehend Paketloss im Upload und zu niedrige werte. Der Techniker der hier war meinte die Leitung wäre in Ordnung und ist wieder gegangen ohne irgendwas zu ändern.
unbenanntyhd16.png

Code:
root@rock64:~# iperf3 -c speedtest.myloc.de -p 5200 -t 50
Connecting to host speedtest.myloc.de, port 5200
[ 4] local 2a02:8070:d29b:500::cc1 port 41618 connected to 2001:4ba1:e001:105::1 port 5200
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 5.06 MBytes 42.4 Mbits/sec 230 54.4 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.72 MBytes 14.4 Mbits/sec 2 41.8 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.65 MBytes 13.9 Mbits/sec 2 50.2 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.84 MBytes 15.4 Mbits/sec 1 58.6 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.65 MBytes 13.9 Mbits/sec 4 33.5 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec 2 46.0 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.59 MBytes 13.4 Mbits/sec 5 25.1 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 753 KBytes 6.17 Mbits/sec 6 16.7 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 0 44.6 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.72 MBytes 14.4 Mbits/sec 1 54.4 KBytes
[ 4] 10.00-11.00 sec 1.23 MBytes 10.3 Mbits/sec 4 34.9 KBytes
[ 4] 11.00-12.00 sec 879 KBytes 7.19 Mbits/sec 7 19.5 KBytes
[ 4] 12.00-13.00 sec 690 KBytes 5.66 Mbits/sec 4 20.9 KBytes
[ 4] 13.00-14.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 1 37.7 KBytes
[ 4] 14.00-15.00 sec 1.04 MBytes 8.74 Mbits/sec 6 16.7 KBytes
[ 4] 15.00-16.00 sec 690 KBytes 5.65 Mbits/sec 2 22.3 KBytes
[ 4] 16.00-17.00 sec 565 KBytes 4.63 Mbits/sec 6 16.7 KBytes
[ 4] 17.00-18.00 sec 816 KBytes 6.68 Mbits/sec 3 25.1 KBytes
[ 4] 18.00-19.00 sec 1004 KBytes 8.23 Mbits/sec 4 16.7 KBytes
[ 4] 19.00-20.00 sec 753 KBytes 6.16 Mbits/sec 3 16.7 KBytes
[ 4] 20.00-21.00 sec 941 KBytes 7.71 Mbits/sec 1 30.7 KBytes
[ 4] 21.00-22.00 sec 1004 KBytes 8.23 Mbits/sec 6 32.1 KBytes
[ 4] 22.00-23.00 sec 1.10 MBytes 9.25 Mbits/sec 8 16.7 KBytes
[ 4] 23.00-24.00 sec 816 KBytes 6.68 Mbits/sec 3 23.7 KBytes
[ 4] 24.00-25.00 sec 1004 KBytes 8.23 Mbits/sec 3 26.5 KBytes
[ 4] 25.00-26.00 sec 879 KBytes 7.19 Mbits/sec 4 34.9 KBytes
[ 4] 26.00-27.00 sec 1.35 MBytes 11.3 Mbits/sec 6 32.1 KBytes
[ 4] 27.00-28.00 sec 1004 KBytes 8.23 Mbits/sec 6 16.7 KBytes
[ 4] 28.00-29.00 sec 879 KBytes 7.19 Mbits/sec 2 32.1 KBytes
[ 4] 29.00-30.00 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec 7 19.5 KBytes
[ 4] 30.00-31.00 sec 941 KBytes 7.71 Mbits/sec 1 37.7 KBytes
[ 4] 31.00-32.00 sec 1.41 MBytes 11.8 Mbits/sec 3 32.1 KBytes
[ 4] 32.00-33.00 sec 941 KBytes 7.71 Mbits/sec 3 25.1 KBytes
[ 4] 33.00-34.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 1 40.4 KBytes
[ 4] 34.00-35.00 sec 1.16 MBytes 9.77 Mbits/sec 3 39.0 KBytes
[ 4] 35.00-36.00 sec 1.59 MBytes 13.4 Mbits/sec 2 32.1 KBytes
[ 4] 36.00-37.00 sec 1.10 MBytes 9.25 Mbits/sec 2 33.5 KBytes
[ 4] 37.00-38.00 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec 0 62.8 KBytes
[ 4] 38.00-39.00 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec 2 50.2 KBytes
[ 4] 39.00-40.00 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec 5 20.9 KBytes
[ 4] 40.00-41.00 sec 753 KBytes 6.17 Mbits/sec 5 18.1 KBytes
[ 4] 41.00-42.00 sec 690 KBytes 5.66 Mbits/sec 3 27.9 KBytes
[ 4] 42.00-43.00 sec 1.04 MBytes 8.74 Mbits/sec 2 29.3 KBytes
[ 4] 43.00-44.00 sec 690 KBytes 5.65 Mbits/sec 5 16.7 KBytes
[ 4] 44.00-45.00 sec 502 KBytes 4.11 Mbits/sec 6 15.3 KBytes
[ 4] 45.00-46.00 sec 628 KBytes 5.15 Mbits/sec 6 15.3 KBytes
[ 4] 46.00-47.00 sec 753 KBytes 6.17 Mbits/sec 2 22.3 KBytes
[ 4] 47.00-48.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 1 34.9 KBytes
[ 4] 48.00-49.00 sec 753 KBytes 6.17 Mbits/sec 5 23.7 KBytes
[ 4] 49.00-50.00 sec 941 KBytes 7.71 Mbits/sec 2 27.9 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-50.00 sec 57.9 MBytes 9.71 Mbits/sec 398 sender
[ 4] 0.00-50.00 sec 56.6 MBytes 9.49 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Das Problem besteht jetzt schon seit 2 Monaten. Hat wer eine Idee ob das an den Leitungswerten liegt oder daran das der Node überlastet ist? Node überlastet kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da ich das Problem Rund um die Uhr habe.
Vielen Dank für alle Ideen
Das Problem kenne ich nur zu gut :D
War bei mir auch über mehrere Monate so.
Upload kommt kurz hoch und bricht dann ein.
Hat sich vor ein paar Wochen wieder in Luft aufgelöst.
Dafür hab ich aber immer noch Probleme mit starken Latenzsprüngen, die schießen zwischendurch immer mal auf 130 ms hoch.
 
  • upload bricht weg während download in ordnung Beitrag #4
Hat irgendwer der das Verhalten hatte, es denn durch Unitymedia behoben bekommen? Da hier keine Einstrahlung laut Unitymedia vorliegt, können die sich ja nicht darauf beziehen.
 
  • upload bricht weg während download in ordnung Beitrag #5
So halbe halbe "behoben".
Mal sind die Probleme wieder da, und dann wieder Tage/Wochen weg.

Eine dauerhafte Lösung wurde wohl seitens Unitymedia dabei in den 3 Monaten noch nicht gefunden.
 
  • upload bricht weg während download in ordnung Beitrag #6
Das Problem kenne ich nur zu gut :D
War bei mir auch über mehrere Monate so.
Upload kommt kurz hoch und bricht dann ein.
Ist das nicht bei jedem UM Anschluss so? Selbst bei denen die ordendlich laufen. Bei meinem Anschluss sind 10MBit/s Upload geschalten. Für ein paar Sekunden habe ich aber einen vielfaches an Upload, bis er sich auf die 10MBit/s einpendelt. Gut zu sehen ist das beim oder Speedtest.
Hx3exRU.png

Ich habe bisher angenommen das ist im DOCSIS Serviceflow extra so angelegt um durch QoS Bufferbloat zu reduzieren. Ich kann mich mit der Annahme aber auch täuschen.
Nur hilft diese Erkenntnis auch nicht weiter den fehlenden Upload zu bekommen :confused:
 
  • upload bricht weg während download in ordnung Beitrag #7
Mein Problem hat sich jetzt einfach in Luft aufgelöst, falls jemand von Unitymedia hier mitgelesen hat und das Problem beheben konnte vielen Dank :smile: wenn nicht hab ich wohl einfach Glück das es wieder Läuft, kann ich auch mit leben :D
asd2bcxc.png

38010482.png
 
Thema:

upload bricht weg während download in ordnung

upload bricht weg während download in ordnung - Ähnliche Themen

Unitymedia Störung Hanau? Upstream quasi weg: Aloha allerseits, seit ca. 1745 habe ich quasi keinen upload mehr sowie packetloss: <i> </i>$ ./speedtest-cli Retrieving speedtest.net...
Unitymedia Upload dauernd unter 5 MBit/s (Fritzbox 6591 Cable, Tarif 1000 MBit/s downstream mit 50 MBit/s upstream): Hi Leute, bin echt frustiert und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin aus Baden-Württemberg Raum Stuttgart, Kreis Esslingen und langjähriger...
Unitymedia [BUG]Connect Box macht nur 100Mbits mit Gb Switch: TP-Link TL-SG1005D wird von der CB nur als e100 erkannt: Gerätename MAC Adresse IP Adresse Geschwindigkeit (MBit/s) Verbunden mit tom3...
Unitymedia Seltsames Störungsbild - Mrd. Fehler - unklares Verbindungsverhalten: Hallo liebes Forum! Ich bin eigentlich nicht unerfahren beim Thema Internet und Kabel internet - bin seit mehr als einem Jahrzehnt Kunde und...
Unitymedia 500 MBit Leitung zu schlecht: Hallo Zusammen, meine 500er Leitung funktioniert sehr schlecht. Die Downloadrate liegt zwischen 30 und 120 Mbit. Der Upload zwischen 3 und 25...
Oben