- Nur noch zwei Kanäle in Senderichtung Beitrag #26
Nachtwesen
- Beiträge
- 1.204
- Punkte Reaktionen
- 216
Ich habe DSLite ...
Oh
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Ich habe DSLite ...
@MartinP_Do Ich rate Dir wirklich dazu bei thinkbroadband nicht deine ipv6 zu monitoren. Da ist thinkbroadband ganz schlecht drin. Die dort gezeigten (bei dir im Screenshot) Packet Loss haben wir alle zeitgleich. Das ist nicht das Problem von VF. Tracke lieber Deine ipv4, dann hast Du auch eine korrekte Anzeige wann es zu Loss kommt.
| Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal ID | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
| Frequenz [MHz] | 770 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 | 602 | 618 | 626 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 | 674 | 682 | 690 | 698 | 706 | 746 | 754 | 762 | 546 |
| Modulation | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
| Power Level [dBmV] | 5.0 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 2.5 |
| MSE [dB] | -34.9 | -34.3 | -34.9 | -34.9 | -35.1 | -35.1 | -34.9 | -35.6 | -35.8 | -36.6 | -35.6 | -35.6 | -35.6 | -35.6 | -34.9 | -35.1 | -34.9 | -35.6 | -35.8 | -35.6 | -35.2 | -35.6 | -34.9 | -34.3 |
| Latenz [ms] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| korrigierbare Fehler | 645810 | 738868 | 705138 | 717853 | 717018 | 640376 | 581642 | 489131 | 522746 | 547639 | 607702 | 625099 | 574041 | 655571 | 631523 | 635492 | 604243 | 443767 | 465734 | 370153 | 464337 | 511609 | 652895 | 709903 |
| nicht korrigierbare Fehler | 51677 | 71132 | 65519 | 73541 | 75091 | 56050 | 46315 | 25959 | 30564 | 40685 | 63520 | 68316 | 58445 | 60970 | 55515 | 54767 | 49581 | 21793 | 18740 | 14263 | 36232 | 45037 | 66013 | 67213 |
| Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanal ID | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Frequenz [MHz] | 58.4 | 45.2 | 51.8 | 30.8 | 37.4 |
| Modulation | 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM |
| Multiplex-Verfahren | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA |
| Power Level [dBmV] | 41.0 | 41.3 | 40.5 | 42.3 | 40.8 |
Ich sags gerne noch mal. Das "krisselige" ist nicht existent. Das zeigt thinkbroadband bei JEDEM ipv6 Monitoring. Sieht bei mir genau so aus wie bei Dir (natürlich ohne die Störung in der Nacht).
Normalerweise sieht es aber bei mir so aus, wie in den ersten zwei Stunden links in der Grafik. Packet Loss und diese geballten gelben Peaks gibt es ansonsten nicht ...
Ärgerlich ist, dass es wieder viel roten Packet Loss gibt ... ungewühnlich viel "gelb" gibt es aber nicht ...

Hier mal meine gestrigen IPv6-Monitoring-Ergebnisse von zwei verschiedenen Anschlüssen:
Anhang anzeigen 5852 Anhang anzeigen 5854
Packetloss der hier bei beiden Anschlüssen gleichzeitig auftritt, liegt wohl an der Anbindung von Thinkbroadband. Wenn bei dir auch zu anderen Zeitpunkten Packetloss sichtbar ist, dann liegt es wahrscheinlich an deinem Anschluss.
Wenn man das also mal mit dem letzten von dir geposteten Monitoring-Graph vergleicht: Bei dir trat gestern nach dem Ausfall ab 8 Uhr Packetloss auf, und hier ist das genauso, also lag das wohl an Thinkbroadband. Der Packetloss vor dem Ausfall dürfte dagegen tatsächlich an deinem Anschluss liegen.


| Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal ID | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Frequenz [MHz] | 682 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 | 602 | 618 | 626 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 | 674 | 546 | 690 | 698 | 706 | 746 | 754 | 762 | 770 |
| Modulation | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
| Power Level [dBmV] | -10.3 | -10.6 | -9.6 | -9.7 | -9.5 | -8.9 | -9.3 | -9.0 | -9.1 | -8.6 | -9.3 | -9.4 | -9.0 | -9.9 | -9.8 | -10.1 | -10.3 | -9.4 | -10.1 | -9.9 | -10.2 | -10.6 | -11.3 | -10.7 |
| MSE [dB] | -35.8 | -35.8 | -35.6 | -35.8 | -35.8 | -36.4 | -36.6 | -36.4 | -36.6 | -36.6 | -36.4 | -36.4 | -36.6 | -36.4 | -35.8 | -35.6 | -35.8 | -36.4 | -35.8 | -35.6 | -35.6 | -35.8 | -34.9 | -34.9 |
| Latenz [ms] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| korrigierbare Fehler | 11 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 14 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 18 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 85 | 32 |
| nicht korrigierbare Fehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanal ID | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Frequenz [MHz] | 37.4 | 51.8 | 45.2 | 58.4 | 30.8 |
| Modulation | 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM |
| Multiplex-Verfahren | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA |
| Power Level [dBmV] | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 51.0 | 49.3 |
Da hast Du wohl einen Rechenfehler gemachtDa lese ich etwas von 59 ... 79 dBuV, was -48 ... -28 dBmV entspräche.... da liege ich um 18 dB höher ....
| Signalpegel dBµV | Spannung in µV | Spannung in 1 mV |
| 0 | 1 | 0,001 |
| 3 | 1,413 | 0,014125 |
| 6 | 1,995 | 0,0019953 |
| 9 | 2,818 | 0,0028184 |
| 12 | 3,981 | 0,0039811 |
| 15 | 5,623 | 0,0056234 |
| 18 | 7,943 | 0,0079433 |
| 21 | 11,220 | 0,011 |
| 24 | 15,849 | 0,016 |
| 27 | 22,387 | 0,022 |
| 30 | 31,623 | 0,032 |
| 33 | 44,668 | 0,045 |
| 36 | 63,096 | 0,063 |
| 39 | 89,125 | 0,089 |
| 42 | 125,893 | 0,126 |
| 45 | 177,828 | 0,178 |
| 48 | 251,189 | 0,251 |
| 51 | 354,813 | 0,355 |
| 54 | 501,187 | 0,501 |
| 57 | 707,946 | 0,708 |
| 60 | 1000 | 1 |
| 63 | 1412,538 | 1,413 |
| 66 | 1995,262 | 1,995 |
| 69 | 2818,383 | 2,818 |
| 72 | 3981,072 | 3,981 |
| 75 | 5623,413 | 5,623 |
| 78 | 7943,282 | 7,943 |
| 81 | 11220,185 | 11,220 |
| 84 | 15848,932 | 15,849 |
| 87 | 22387,211 | 22,387 |
| 90 | 31622,777 | 31,623 |
| 93 | 44668,359 | 44,668 |
| 96 | 63095,734 | 63,096 |
| 99 | 89125,094 | 89,125 |
| 102 | 125892,541 | 125,893 |
| 105 | 177827,941 | 177,828 |
| 108 | 251188,643 | 251,189 |
| 111 | 354813,389 | 354,813 |
| 114 | 501187,234 | 501,187 |
| 117 | 707945,784 | 707,946 |
| 120 | 1000000 | 1000 |
Sind die Pegelwerte vom VF Netz zum Unity Netz nicht eh (noch) grund verschieden?
Schon wieder falsch gerechnet, diese schei... Vorzeichen und deren teiweise verkehrte DarstellungMit einem Pegel von -10 ... -12 dBmV wäre ich da mitten im "Vodafone" Fenster von 59 .. 79 dBuV = 1 .... -19 dBmV
...
So würde ich nie wieder einen HFC hier bestellen!
Die Frage ist: Warum ist der Pegel so stark (um fast 15 dB) gefallen?
Je nach Wetter kommt bei mir dann auch noch ne ordentliche Schieflage dazu![]()

