- FB6591 Werte OK? Beitrag #1
helldriver
- Beiträge
- 338
- Punkte Reaktionen
- 33
Hallo Zusammen,
hab hier ständig Probs mit meinem Upload. Waren auch schon 5 Techniker da. Was sagt ihr zu den Werten?
Es ist so schlimm das es sogar vorkommt das ich nur 3 Kanäle im Upload hat.
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 13.961 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 13.576 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
3 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 15.201 | 37.521 | 31.500 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 13.920 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | YES | 29.800 | 64.750 | 640 | 256QAM | 0.148 | 31.250 | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
29 | YES | 738.000 | ACTIVE | 6.60 | -37.356 | 75724 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
28 | YES | 730.000 | YES | 6.00 | -37.356 | 111421 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | YES | 6.90 | -37.636 | 44643 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 6.00 | -36.610 | 116616 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | YES | 5.70 | -36.610 | 145892 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 5.10 | -36.610 | 259763 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | YES | 3.80 | -36.610 | 368304 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | YES | 1.40 | -35.595 | 1154722 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 4.30 | -37.356 | 297658 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 4.80 | -35.780 | 313768 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 4.30 | -35.780 | 419980 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 4.40 | -36.610 | 301249 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | YES | 4.20 | -35.780 | 466209 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 4.50 | -35.595 | 418529 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | YES | 2.00 | -36.387 | 760502 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | YES | 2.40 | -36.387 | 621883 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 5.10 | -36.387 | 260649 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | 3.50 | -36.610 | 322500 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 3.90 | -36.610 | 300934 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 4.40 | -37.356 | 242053 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | YES | 1.00 | -35.083 | 1713514 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | YES | 3.00 | -35.780 | 475296 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | YES | 3.70 | -36.610 | 358827 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 3.50 | -36.387 | 448268 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | YES | 3.30 | -36.387 | 490605 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | YES | 4.10 | -36.387 | 300105 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 4.00 | -36.610 | 318938 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 5.00 | -36.387 | 281355 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | 3.90 | -36.610 | 230582 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 4.10 | -36.610 | 233886 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
0 | YES | 751.000 - 860.950 | NO | 823.000 | 5.00 | 36 | 27760931 | 10046 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
1 | YES | 175.000 - 236.950 | NO | 211.000 | -1.60 | 34 | 3040518 | 21650106 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
Danke und Gruß
hab hier ständig Probs mit meinem Upload. Waren auch schon 5 Techniker da. Was sagt ihr zu den Werten?
Es ist so schlimm das es sogar vorkommt das ich nur 3 Kanäle im Upload hat.
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 13.961 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 13.576 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
3 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 15.201 | 37.521 | 31.500 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 13.920 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | YES | 29.800 | 64.750 | 640 | 256QAM | 0.148 | 31.250 | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
29 | YES | 738.000 | ACTIVE | 6.60 | -37.356 | 75724 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
28 | YES | 730.000 | YES | 6.00 | -37.356 | 111421 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | YES | 6.90 | -37.636 | 44643 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 6.00 | -36.610 | 116616 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | YES | 5.70 | -36.610 | 145892 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 5.10 | -36.610 | 259763 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | YES | 3.80 | -36.610 | 368304 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | YES | 1.40 | -35.595 | 1154722 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 4.30 | -37.356 | 297658 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 4.80 | -35.780 | 313768 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 4.30 | -35.780 | 419980 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 4.40 | -36.610 | 301249 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | YES | 4.20 | -35.780 | 466209 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 4.50 | -35.595 | 418529 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | YES | 2.00 | -36.387 | 760502 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | YES | 2.40 | -36.387 | 621883 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 5.10 | -36.387 | 260649 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | 3.50 | -36.610 | 322500 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 3.90 | -36.610 | 300934 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 4.40 | -37.356 | 242053 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | YES | 1.00 | -35.083 | 1713514 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | YES | 3.00 | -35.780 | 475296 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | YES | 3.70 | -36.610 | 358827 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 3.50 | -36.387 | 448268 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | YES | 3.30 | -36.387 | 490605 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | YES | 4.10 | -36.387 | 300105 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 4.00 | -36.610 | 318938 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 5.00 | -36.387 | 281355 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | 3.90 | -36.610 | 230582 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 4.10 | -36.610 | 233886 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
0 | YES | 751.000 - 860.950 | NO | 823.000 | 5.00 | 36 | 27760931 | 10046 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
1 | YES | 175.000 - 236.950 | NO | 211.000 | -1.60 | 34 | 3040518 | 21650106 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
Danke und Gruß