Unitymedia Modemwerte in Ordnung

Diskutiere Modemwerte in Ordnung im Allgemein Forum im Bereich Rund um Internet; Benutze Unitymedia 2play 64.000 und wollte fragen ob die Modemwerte in Ordnung sind. Folgendes Modem kommt zum Einsatz: Cisco EPC3212...
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #1
heiko3001

heiko3001

Beiträge
137
Punkte Reaktionen
0
Ort
NRW
Benutze Unitymedia 2play 64.000 und wollte fragen ob die Modemwerte in Ordnung sind.

Folgendes Modem kommt zum Einsatz: Cisco EPC3212
Code:
 Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1:	3.3 dBmV	35.9 dB
Channel 2:	3.1 dBmV	35.7 dB
Channel 3:	3.5 dBmV	36.0 dB
Channel 4:	3.8 dBmV	36.0 dB
Channel 5:	2.4 dBmV	35.6 dB
Channel 6:	2.8 dBmV	35.7 dB
Channel 7:	2.5 dBmV	35.7 dB
Channel 8:	2.3 dBmV	35.3 dB
Downstream Channels
Channel 1:
Channel ID:	124
Downstream Frequency:	602000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	3.4 dBmV
Signal to Noise Ratio:	35.9 dB
Channel 2:
Channel ID:	16
Downstream Frequency:	578000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	3.1 dBmV
Signal to Noise Ratio:	35.9 dB
Channel 3:
Channel ID:	122
Downstream Frequency:	586000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	3.5 dBmV
Signal to Noise Ratio:	35.9 dB
Channel 4:
Channel ID:	123
Downstream Frequency:	594000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	3.9 dBmV
Signal to Noise Ratio:	36.0 dB
Channel 5:
Channel ID:	17
Downstream Frequency:	618000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	2.4 dBmV
Signal to Noise Ratio:	35.6 dB
Channel 6:
Channel ID:	126
Downstream Frequency:	626000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	2.9 dBmV
Signal to Noise Ratio:	35.9 dB
Channel 7:
Channel ID:	127
Downstream Frequency:	634000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	1.9 dBmV
Signal to Noise Ratio:	35.8 dB
Channel 8:
Channel ID:	128
Downstream Frequency:	642000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	2.4 dBmV
Signal to Noise Ratio:	35.6 dB	Cisco Logo
Upstream Channels
Channel1:
Channel ID:	4
Upstream Frequency:	42920000 Hz
Modulation:	64 QAM
Bit Rate:	15360 kBits/sec
Power Level:	48.5 dBmV
Channel2:
Channel ID:	8
Upstream Frequency:	28600000 Hz
Modulation:	64 QAM
Bit Rate:	15360 kBits/sec
Power Level:	44.7 dBmV
Channel 3:
Channel ID:	Not used
Upstream Frequency:	0 Hz
Modulation:	0 QAM
Bit Rate:	0 kBits/sec
Power Level:	0.0 dBmV
Channel 4:
Channel ID:	Not used
Upstream Frequency:	0 Hz
Modulation:	0 QAM
Bit Rate:	0 kBits/sec
Power Level:	0.0 dBmV

Danke schonmal im Vorraus
 
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #2
Ja, zumindest die im Downstream.
Upstream wurde ja nicht gepostet.
 
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #3
Das habe ich zum Upstream gefunden:
Code:
<i>
</i>Channel1:
Channel ID:	4
Upstream Frequency:	49140000 Hz
Modulation:	64 QAM
Bit Rate:	15360 kBits/sec
Power Level:	50.0 dBmV
Channel2:
Channel ID:	8
Upstream Frequency:	36520000 Hz
Modulation:	64 QAM
Bit Rate:	15360 kBits/sec
Power Level:	45.2 dBmV
Channel 3:
Channel ID:	Not used
Upstream Frequency:	0 Hz
Modulation:	0 QAM
Bit Rate:	0 kBits/sec
Power Level:	0.0 dBmV
Channel 4:
Channel ID:	Not used
Upstream Frequency:	0 Hz
Modulation:	0 QAM
Bit Rate:	0 kBits/sec
Power Level:	0.0 dBmV
 
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #4
50 dBmV sind grenzwertig aber noch in Ordnung. Auch wenn jetzt wieder einige anfangen zu meckern :zwinker:

Immer dran denken, das Modem ist kein Messgerät. Es dient lediglich als Anhaltspunkt.

Wenn keine Probleme bei deinem Anschluss auftreten ist doch alles gut.
 
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #5
Hallo hatte am 12.05. hier meine Modemwerte gepostet, nun ist mir folgendes aufgefallen.
Channel 5-8 werden gar nicht mehr genutzt, was bedeutet das denn ?

P.S.: Wie sehen die Werte aus? Ist das so in Ordnung ?
Code:
<i>
</i>	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1:	1.7 dBmV	36.7 dB
Channel 2:	2.7 dBmV	36.5 dB
Channel 3:	2.8 dBmV	36.6 dB
Channel 4:	2.4 dBmV	36.5 dB
Channel 5:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 6:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 7:	0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8:	0.0 dBmV	0.0 dB

Code:
Channel 1:
Channel ID:	44
Downstream Frequency:	642000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	1.6 dBmV
Signal to Noise Ratio:	36.6 dB
Channel 2:
Channel ID:	41
Downstream Frequency:	618000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	2.7 dBmV
Signal to Noise Ratio:	36.5 dB
Channel 3:
Channel ID:	42
Downstream Frequency:	626000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	2.8 dBmV
Signal to Noise Ratio:	36.6 dB
Channel 4:
Channel ID:	43
Downstream Frequency:	634000000 Hz
Modulation:	256 QAM
Power Level:	2.4 dBmV
Signal to Noise Ratio:	36.8 dB
Channel 5:
Channel ID:	Not used
Downstream Frequency:	0
Modulation:	unknown
Power Level:	0.0 dBmv
Signal to Noise Ratio:	0.0 dBmv
Channel 6:
Channel ID:	Not used
Downstream Frequency:	0
Modulation:	unknown
Power Level:	0.0 dBmv
Signal to Noise Ratio:	0.0 dBmv
Channel 7:
Channel ID:	Not used
Downstream Frequency:	0
Modulation:	unknown
Power Level:	0.0 dBmv
Signal to Noise Ratio:	0.0 dBmv
Channel 8:
Channel ID:	Not used
Downstream Frequency:	0
Modulation:	unknown
Power Level:	0.0 dBmv
Signal to Noise Ratio:	0.0 dBmv
 
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #6
Das ist normal. Die werden nur beim 150 Mbit Tarif genutzt.
 
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #7
Das ist normal. Die werden nur beim 150 Mbit Tarif genutzt.

Nein das ist eher Gebietsabhängig! Ich kann dir da auch nicht genau sagen inwiefern das funktioniert aber ich habe auch schon 100Mbit Leitungen installiert (was ja nicht so den Unterschied ausmacht) und dort wurden auch nur 4 Kanäle benutzt. Es kommt auch vor das bei 32Mbit Leitungen alle 8 Kanäle genutzt werden! Wie gesagt das ist Gebiestabhängig. :zwinker:
 
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #8
...und die Werte sind ok?
 
  • Modemwerte in Ordnung Beitrag #9
Das ist normal. Die werden nur beim 150 Mbit Tarif genutzt.

Nein das ist eher Gebietsabhängig! Ich kann dir da auch nicht genau sagen inwiefern das funktioniert aber ich habe auch schon 100Mbit Leitungen installiert (was ja nicht so den Unterschied ausmacht) und dort wurden auch nur 4 Kanäle benutzt. Es kommt auch vor das bei 32Mbit Leitungen alle 8 Kanäle genutzt werden! Wie gesagt das ist Gebiestabhängig. :zwinker:

Echt? Ich hab 100 mbit hier und es werden nur 4 Kanäle genutzt. Hängt wahrscheinlich auch vom ausgebauten Docsis Standard ab. Hier gibts Docsis 3.
 
Thema:

Modemwerte in Ordnung

Modemwerte in Ordnung - Ähnliche Themen

Internet langsam (Modemwerte?): Hallo, mein Internet ist seit längerem schon nicht mehr so performant und meinen Upload erreiche ich auch schon lange nicht mehr (VF West...
Kanal 34 unsupported: Hallo, bei mir ist seit paar Tagen Kanal 34 weggebrochen (siehe Auszug unten). Es war erst vor kurzem ein Techniker da, weil wohl eine...
Passen die Modemwerte nach Komponentenaustausch noch?: Hallo, wir hatten Störungen mit der Vodafone GigaTV Cable Box. Ständig hat sie sich aufgehangen und war erst nach dem Neustart wieder für...
Unitymedia Störung oder spinnt das Modem? Kein internet: Hallo, ich habe mich bei euch angemeldet weil ich seit 2 Tagen kein Internet mehr habe, und der UM/Vodafone Support bisher keine Hilfe war. Ich...
Unitymedia

FB6591 Werte OK?

Unitymedia FB6591 Werte OK?: Hallo Zusammen, hab hier ständig Probs mit meinem Upload. Waren auch schon 5 Techniker da. Was sagt ihr zu den Werten? Es ist so schlimm das es...
Oben