- 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #1
BruTV
Hallo zusammen,
ich habe vor einigen Tagen eine Connect Box mit Neuvertrag 2 Play Fly 400 erhalten und die Installation an DATA einer 4 er Multimediadose selbst durchgeführt.
Die Downloadwerte sind leider sehr schlecht, die Uploadwerte allerdings normal.
Speedtest über LAN zeigt die folgenden Werte:
Download nur ~ 15 Mbps
Upload 20 Mbps
Ping 19ms
Neustart, Reset, Werkseinstellung usw. bringen leider keine Verbesserung.
Der Netzwerkstatus der Connect Box ist:
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 578000000 -6 30 256qam 5
2 546000000 -6 35 256qam 1
3 554000000 -5 35 256qam 2
4 562000000 -6 35 256qam 3
5 570000000 -6 35 256qam 4
6 586000000 -5 35 256qam 6
7 594000000 -6 35 256qam 7
8 602000000 -6 28 256qam 8
9 618000000 -6 25 256qam 0
10 626000000 -7 35 256qam 10
11 634000000 -7 34 256qam 11
12 642000000 -7 34 256qam 12
13 650000000 -7 34 256qam 13
14 658000000 -7 34 256qam 14
15 666000000 -8 35 256qam 15
16 674000000 -7 34 256qam 16
17 682000000 -7 35 256qam 17
18 690000000 -8 35 256qam 18
19 698000000 -8 34 256qam 19
20 706000000 -8 34 256qam 20
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 30.589 1476955896 221895410
2 Locked 35.084 1696894661 2118
3 Locked 35.595 1696901598 1102
4 Locked 34.926 1696888368 6101
5 Locked 35.084 1696902098 2481
6 Locked 35.595 1696900360 996
7 Locked 35.084 1696904552 1461
8 Locked 28.159 106271067 1589403277
9 Locked 25.067 4 12475
10 Locked 35.084 1696897078 4686
11 Locked 34.926 1696900076 6318
12 Locked 35.084 1696888119 3163
13 Locked 34.926 1696904539 2939
14 Locked 34.484 1696877385 18736
15 Locked 34.926 1696903405 5196
16 Locked 35.084 1696904554 6289
17 Locked 35.084 1696893522 3920
18 Locked 35.084 1696906601 4990
19 Locked 34.926 1696906309 6876
20 Locked 34.926 1696909701 6041
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 58400000 47 5.120 64qam 83
2 51800000 47 5.120 16qam 82
3 45200000 47 5.120 16qam 81
4 37400000 47 5.120 16qam 80
5 30800000 48 5.120 16qam 79
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 1 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 1 0
Kann ich noch etwas versuchen? Oder Störungsmeldung?
Viele Grüße aus Egelsbach (Hessen)
BruTV
ich habe vor einigen Tagen eine Connect Box mit Neuvertrag 2 Play Fly 400 erhalten und die Installation an DATA einer 4 er Multimediadose selbst durchgeführt.
Die Downloadwerte sind leider sehr schlecht, die Uploadwerte allerdings normal.
Speedtest über LAN zeigt die folgenden Werte:
Download nur ~ 15 Mbps
Upload 20 Mbps
Ping 19ms
Neustart, Reset, Werkseinstellung usw. bringen leider keine Verbesserung.
Der Netzwerkstatus der Connect Box ist:
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 578000000 -6 30 256qam 5
2 546000000 -6 35 256qam 1
3 554000000 -5 35 256qam 2
4 562000000 -6 35 256qam 3
5 570000000 -6 35 256qam 4
6 586000000 -5 35 256qam 6
7 594000000 -6 35 256qam 7
8 602000000 -6 28 256qam 8
9 618000000 -6 25 256qam 0
10 626000000 -7 35 256qam 10
11 634000000 -7 34 256qam 11
12 642000000 -7 34 256qam 12
13 650000000 -7 34 256qam 13
14 658000000 -7 34 256qam 14
15 666000000 -8 35 256qam 15
16 674000000 -7 34 256qam 16
17 682000000 -7 35 256qam 17
18 690000000 -8 35 256qam 18
19 698000000 -8 34 256qam 19
20 706000000 -8 34 256qam 20
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 30.589 1476955896 221895410
2 Locked 35.084 1696894661 2118
3 Locked 35.595 1696901598 1102
4 Locked 34.926 1696888368 6101
5 Locked 35.084 1696902098 2481
6 Locked 35.595 1696900360 996
7 Locked 35.084 1696904552 1461
8 Locked 28.159 106271067 1589403277
9 Locked 25.067 4 12475
10 Locked 35.084 1696897078 4686
11 Locked 34.926 1696900076 6318
12 Locked 35.084 1696888119 3163
13 Locked 34.926 1696904539 2939
14 Locked 34.484 1696877385 18736
15 Locked 34.926 1696903405 5196
16 Locked 35.084 1696904554 6289
17 Locked 35.084 1696893522 3920
18 Locked 35.084 1696906601 4990
19 Locked 34.926 1696906309 6876
20 Locked 34.926 1696909701 6041
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 58400000 47 5.120 64qam 83
2 51800000 47 5.120 16qam 82
3 45200000 47 5.120 16qam 81
4 37400000 47 5.120 16qam 80
5 30800000 48 5.120 16qam 79
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 1 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 1 0
Kann ich noch etwas versuchen? Oder Störungsmeldung?
Viele Grüße aus Egelsbach (Hessen)
BruTV