• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay

Diskutiere 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay im Internet und Telefon über das TV-Kabelnetz Forum im Bereich Internet und Telefon; Hallo zusammen, ich habe vor einigen Tagen eine Connect Box mit Neuvertrag 2 Play Fly 400 erhalten und die Installation an DATA einer 4 er...
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #1

BruTV

Beiträge
11
Punkte Reaktionen
0
Ort
Egelsbach
Hallo zusammen,
ich habe vor einigen Tagen eine Connect Box mit Neuvertrag 2 Play Fly 400 erhalten und die Installation an DATA einer 4 er Multimediadose selbst durchgeführt.
Die Downloadwerte sind leider sehr schlecht, die Uploadwerte allerdings normal.

Speedtest über LAN zeigt die folgenden Werte:

Download nur ~ 15 Mbps
Upload 20 Mbps
Ping 19ms

Neustart, Reset, Werkseinstellung usw. bringen leider keine Verbesserung.

Der Netzwerkstatus der Connect Box ist:

Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 578000000 -6 30 256qam 5
2 546000000 -6 35 256qam 1
3 554000000 -5 35 256qam 2
4 562000000 -6 35 256qam 3
5 570000000 -6 35 256qam 4
6 586000000 -5 35 256qam 6
7 594000000 -6 35 256qam 7
8 602000000 -6 28 256qam 8
9 618000000 -6 25 256qam 0
10 626000000 -7 35 256qam 10
11 634000000 -7 34 256qam 11
12 642000000 -7 34 256qam 12
13 650000000 -7 34 256qam 13
14 658000000 -7 34 256qam 14
15 666000000 -8 35 256qam 15
16 674000000 -7 34 256qam 16
17 682000000 -7 35 256qam 17
18 690000000 -8 35 256qam 18
19 698000000 -8 34 256qam 19
20 706000000 -8 34 256qam 20

Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 30.589 1476955896 221895410
2 Locked 35.084 1696894661 2118
3 Locked 35.595 1696901598 1102
4 Locked 34.926 1696888368 6101
5 Locked 35.084 1696902098 2481
6 Locked 35.595 1696900360 996
7 Locked 35.084 1696904552 1461
8 Locked 28.159 106271067 1589403277
9 Locked 25.067 4 12475
10 Locked 35.084 1696897078 4686
11 Locked 34.926 1696900076 6318
12 Locked 35.084 1696888119 3163
13 Locked 34.926 1696904539 2939
14 Locked 34.484 1696877385 18736
15 Locked 34.926 1696903405 5196
16 Locked 35.084 1696904554 6289
17 Locked 35.084 1696893522 3920
18 Locked 35.084 1696906601 4990
19 Locked 34.926 1696906309 6876
20 Locked 34.926 1696909701 6041


Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 58400000 47 5.120 64qam 83
2 51800000 47 5.120 16qam 82
3 45200000 47 5.120 16qam 81
4 37400000 47 5.120 16qam 80
5 30800000 48 5.120 16qam 79

Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 1 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 1 0

Kann ich noch etwas versuchen? Oder Störungsmeldung?

Viele Grüße aus Egelsbach (Hessen)

BruTV
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #2
Wie gemessen? (speedtest.net oder unitymedia Speedtest?)
Intern, innerhalb deines Netzwerks, welches über die ConnectBox läuft hast du eine 1Gbit Verbindung bzw. wie ist hier die Geschwindigkeit?
Was wird dir an deinem Rechner für eine Verbindungsgeschwindigkeit via Lan angezeigt?
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #3
Hallo,

1. Unitymedia und Speedio
2.Messung direkt über 1GBit LAN an Notebook (Kein Netzwerk)
2 LAN 1Gbit bzw Up 15 Mbps Down 20 Mbps
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #4
Teste mal bei Speedtest.net verschiedene Server aus (Ulm, Vodafone/Frankfurt etc.).

Ist der Speed auf 15 Mbit festgenagelt oder pendelt sich das auf diesen Wert ein?
Spät Abends/Früh Morgens/Nachts die gleichen Werte?

Wenn es an einer Node-Überlastung liegt, wäre es Tageszeitenabhängig....

Wenn dauerhaft, auf jeden Fall eine Störung melden....
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #5
Die Fehlerrate auf Kanal 1 + 8 ist extrem hoch.
Auch die Pegel auf Kanal 1, 8 und besonders 9 sind sehr niedrig.
Da muss ein Techniker ran.
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #6
Wobei über die restlichen Kanäle eigentlich zumindest mehr als 15 Mbit kommen sollten. Wobei du natürlich bezüglich der Thematik auf jeden Fall auch recht hast.
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #7
Wobei über die restlichen Kanäle eigentlich zumindest mehr als 15 Mbit kommen sollten. Wobei du natürlich bezüglich der Thematik auf jeden Fall auch recht hast.
Allerdings weiß ich nicht, wie negativ sich diese hohe Fehlerrate einzelner Kanäle auf das Bonding auswirkt. :kratz:
Ein Techniker muß da auf jeden Fall ran und den Anschluß einpegeln.
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #8
Die Messung beginnt mit um die 38000 Mbps und bricht dann aktuell auf ca. 3000 Mbps zusammen.
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #9
Hast Du denn schon ne Störung gemeldet :kratz:
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #10
Ja, habe die Störung bereits gemeldet...
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #12
Update:
Der Techniker vom SUB war heute da. Multimediadose gewechselt, Werte am Hausanschluss angeblich okay, die Modemwerte (unten) sehen jetzt besser aus,....aber Download aktuell noch immer nur 7 Mbps Upload, 20 Mbps Download, Ping 16 ms.
Das ist doch nicht Normal, oder? Was kann ich noch tun? :kratz:

Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 578000000 0 30 256qam 5
2 546000000 2 35 256qam 1
3 554000000 2 35 256qam 2
4 562000000 0 34 256qam 3
5 570000000 0 35 256qam 4
6 586000000 1 35 256qam 6
7 594000000 0 35 256qam 7
8 602000000 1 27 256qam 8
9 618000000 0 25 256qam 0
10 626000000 0 35 256qam 10
11 634000000 0 35 256qam 11
12 642000000 0 35 256qam 12
13 650000000 0 35 256qam 13
14 658000000 0 35 256qam 14
15 666000000 0 35 256qam 15
16 674000000 0 35 256qam 16
17 682000000 0 35 256qam 17
18 690000000 0 35 256qam 18
19 698000000 0 35 256qam 19
20 706000000 0 35 256qam 20

Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 30.206 34230312 8482951
2 Locked 35.595 41006480 31
3 Locked 35.595 41005796 17
4 Locked 35.084 41002961 61
5 Locked 35.084 41009677 47
6 Locked 35.595 41010623 19
7 Locked 35.780 41003357 9
8 Locked 27.724 684207 39987774
9 Locked 25.993 1 731556
10 Locked 35.595 41005025 37
11 Locked 35.595 41013044 45
12 Locked 35.595 41013991 19
13 Locked 35.595 40997855 14
14 Locked 35.084 41016945 99
15 Locked 35.780 41007330 20
16 Locked 35.595 41020070 40
17 Locked 35.780 41020881 19
18 Locked 35.780 40999984 14
19 Locked 35.780 41021299 14
20 Locked 35.780 41025910 11

Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 58400000 38 5.120 16qam 83
2 51800000 38 5.120 16qam 82
3 45200000 38 5.120 16qam 81
4 37400000 38 5.120 16qam 80
5 30800000 39 5.120 16qam 79

Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #13
Da sind immernoch mehrere stark gestörte Downstreamkanäle. Hat der Techniker dazu irgendwas gesagt oder einfach nur stumpf nachgepegelt und Dose getauscht?
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #14
Laut Techniker ist die Hausverkabelung nicht die Beste. Mehr ist da nicht Machbar?!
Da ist ja selbst unser DSL vom Rosa Riesen 3x schneller. Überlege schon von dem Vertrag mit Unitymedia zurückzutreten...?!
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #15
Router direkt mal hinter dem Verstärker angeschlossen (und somit die Hausverkabelung umgangen)? Ich würde mal auf eine Einstrahlung tippen?!?
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #16
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #17
Auch wenn der downstream Probleme macht, die upstream Werte sind jetzt auch alles andere als optimal.
38-39 dB, vorher optimale 47 dB. Modulation sollte QAM64 und nicht QAM16 sein.
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #18
Upstream Pegel ist nicht optimal, in diesem Fall aber nicht das Problem. Die Modulation ist völlig latte, wird vom Node vorgegeben und ist nunmal häufig nur auf QAM16.

Ich geh auch davon aus, das hier einfach die Hausverkabelung im Eimer ist. Wurde denn schon irgendwelche möglichen Kabelwege ausgemacht?
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #19
Hey,

ich habe genau die selben Probleme. Der Upload ist für Kabel ok (19Mbit/s), aber der Upload bei 2-20 Mbit/s ..
Seit dem ich mehr Kanäle nutze, durch die Connect Box. Bei uns war Zeitnah auch eine Baustelle vor dem Verteilerkasten.

Siehe:

6129542882.png


Meine Werte des Modem's:

Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 578000000 0 37 256qam 7
2 530000000 0 37 256qam 1
3 538000000 0 37 256qam 2
4 546000000 0 36 256qam 3
5 554000000 0 37 256qam 4
6 562000000 0 37 256qam 5
7 570000000 0 37 256qam 6
8 586000000 0 28 256qam 8
9 594000000 0 37 256qam 9
10 602000000 0 37 256qam 10
11 618000000 1 37 256qam 11
12 626000000 1 37 256qam 12
13 634000000 1 37 256qam 13
14 642000000 1 37 256qam 14
15 650000000 0 37 256qam 15
16 658000000 0 37 256qam 16
17 666000000 0 36 256qam 17
18 674000000 0 36 256qam 18
19 682000000 0 36 256qam 19
20 690000000 0 37 256qam 20
21 698000000 1 33 256qam 21
22 706000000 1 37 256qam 22

Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 37.356 56034192 467
2 Locked 37.636 52282426 1849
3 Locked 37.356 52274864 9893
4 Locked 36.610 52244737 40981
5 Locked 37.356 52280782 3834
6 Locked 37.636 52267482 8628
7 Locked 37.356 52287688 791
8 Locked 28.359 739001 6543875
9 Locked 37.356 52288224 181
10 Locked 37.356 52275858 174
11 Locked 37.356 52276162 157
12 Locked 37.356 52288277 181
13 Locked 37.636 52287601 123
14 Locked 37.356 52288891 156
15 Locked 37.356 52275069 146
16 Locked 37.356 52290607 139
17 Locked 36.610 52276021 141
18 Locked 36.610 52291308 113
19 Locked 36.610 52295280 127
20 Locked 37.356 52287985 120
21 Locked 33.269 18354262 10974778
22 Locked 37.636 52294889 99

Connect Box Status
Element Status Anmerkungen
Zugewiesener Downstream Kanal(Hz) 578000000 Locked
Ranged Upstream Channel(Hz) 45200000 Ranged
Provisionierungsstatus Partieller Service (DS) In Betrieb

Sind meine Werte auch schlecht? Weiß nicht, wie man dies erkennen kann.
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #20
Kanal 8 und 21 sehen sehr schlecht aus
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #21
Woran kann man dies erkennen? Kenne mich bei sowas nicht so gut aus haha
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #22
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #23
Die sind meine CB werte, und habe keine Probleme mit Bandbreite.

Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 578000000 -1 33 256qam 7
2 530000000 0 33 256qam 1
3 538000000 0 30 256qam 2
4 546000000 0 33 256qam 3
5 554000000 0 33 256qam 4
6 562000000 0 33 256qam 5
7 570000000 0 33 256qam 6
8 586000000 -1 32 256qam 8
9 594000000 -1 33 256qam 9
10 602000000 -1 32 256qam 10
11 618000000 -1 32 256qam 11
12 626000000 -2 28 256qam 12
13 634000000 -2 32 256qam 13
14 642000000 -2 31 256qam 14
15 650000000 -2 29 256qam 15
16 658000000 -2 29 256qam 16
17 666000000 -3 30 256qam 17
18 674000000 -3 31 256qam 18
19 682000000 -3 31 256qam 19
20 690000000 -3 29 256qam 20
21 698000000 -4 31 256qam 21
22 706000000 -3 31 256qam 22

Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 33.377 3634746629 1044928
2 Locked 33.487 3633469993 1088200
3 Locked 30.206 2777225331 857278530
4 Locked 33.377 3633575153 977697
5 Locked 33.063 3632719934 1830063
6 Locked 33.063 3632942177 1616875
7 Locked 33.063 3632800555 1759415
8 Locked 32.237 3610276022 24283444
9 Locked 33.063 3631954008 2602610
10 Locked 32.963 3631615308 2939828
11 Locked 32.676 3630299836 4261341
12 Locked 28.498 527994575 2879861556
13 Locked 32.237 3617790803 16771783
14 Locked 31.915 3606310312 28245139
15 Locked 29.397 2351746955 1282802757
16 Locked 29.759 3225304422 409261113
17 Locked 30.154 3151779470 482782705
18 Locked 31.136 3320584103 313982749
19 Locked 31.136 3416770967 217792415
20 Locked 29.807 2000546898 1634006816
21 Locked 31.136 3520142235 114426014
22 Locked 31.335 3532031312 102529402
 
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #24
  • 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #25
Naja, so Top sind Deine Werte wirklich nicht.
Gerade so an der Grenze, dass es noch funktioniert. :traurig:

Ich hab Unitymedia informiert , warte auf Rückruf der 2nd Level Support.
Woran kann es liegen !? Verstärker im Keller !? Der wurde letzte Monat ersetzt.
Übriges alle 30 Sekunden taucht in Netzwerk-Log der Connectbox folgende Warnung auf:
Code:
Lost MDD Timeout; ....
 
Thema:

2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay

2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay - Ähnliche Themen

Was ist hier das Problem?: Hallo Leute. Ich bin der Meinung, dass mit meiner Internetleitung etwas nicht stimmt. Anbieter: Vodafone Gebiet: NRW (Mietwohnung / Großstadt)...
Vodafone West Verbindungsabbruch bei größeren Downloads / zu geringer Upload im Speedtest: Hallo zusammen, ich habe vor einigen Monaten meinen Tarif auf CableMax 1000 umstellen lassen. Mein Router ist eine Fritzbox 6690 Cable, die von...
Vodafone West Fast jeden Tag Internet weg für 1-2 Minuten: Ich habe jetzt seit einigen Monaten das Problem, das fast jeden Tag das Internet zufällig ausfällt, aber immer nur für 1-2 Minuten. Darauf habe...
Internet langsam (Modemwerte?): Hallo, mein Internet ist seit längerem schon nicht mehr so performant und meinen Upload erreiche ich auch schon lange nicht mehr (VF West...
Unitymedia

FB6591 Werte OK?

Unitymedia FB6591 Werte OK?: Hallo Zusammen, hab hier ständig Probs mit meinem Upload. Waren auch schon 5 Techniker da. Was sagt ihr zu den Werten? Es ist so schlimm das es...
Oben