- 2 Play Fly 400 Download sehr langsam, Upload okay Beitrag #26
ggditto2
Der Techniker war bei uns , wir hatten schlechte SNR-Werte wegen eine Einstrahlung bzw. schlechte Leitungsabschirmung der Hauptleitung.
Es wurde ca. 50m neue Kabel verlegt , jetzt geht alles wieder.
1 578000000 8 38 256qam 7
2 530000000 9 38 256qam 1
3 538000000 8 38 256qam 2
4 546000000 8 38 256qam 3
5 554000000 8 38 256qam 4
6 562000000 8 38 256qam 5
7 570000000 8 38 256qam 6
8 586000000 8 38 256qam 8
9 594000000 8 38 256qam 9
10 602000000 9 38 256qam 10
11 618000000 9 38 256qam 11
12 626000000 8 38 256qam 12
13 634000000 8 38 256qam 13
14 642000000 8 38 256qam 14
15 650000000 8 38 256qam 15
16 658000000 8 38 256qam 16
17 666000000 8 38 256qam 17
18 674000000 8 38 256qam 18
19 682000000 8 38 256qam 19
20 690000000 8 38 256qam 20
21 698000000 7 38 256qam 21
22 706000000 8 38 256qam 22
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38.605 90724803 7
2 Locked 38.605 89314074 21
3 Locked 38.605 89314078 5
4 Locked 38.605 89315601 6
5 Locked 38.605 89315529 5
6 Locked 38.983 89315711 5
7 Locked 38.605 89315693 3
8 Locked 38.605 89316484 0
9 Locked 38.605 89316467 4
10 Locked 38.983 89313121 3
11 Locked 38.605 89317169 2
12 Locked 38.605 89317152 7
13 Locked 38.983 89317388 4
14 Locked 38.983 89317917 6
15 Locked 38.605 89318154 5
16 Locked 38.983 89318378 7
17 Locked 38.605 89322251 1
18 Locked 38.983 89322174 28
19 Locked 38.605 89322239 1
20 Locked 38.605 89322190 5
21 Locked 38.605 89317298 5
22 Locked 38.605 89321974 12
Es wurde ca. 50m neue Kabel verlegt , jetzt geht alles wieder.
1 578000000 8 38 256qam 7
2 530000000 9 38 256qam 1
3 538000000 8 38 256qam 2
4 546000000 8 38 256qam 3
5 554000000 8 38 256qam 4
6 562000000 8 38 256qam 5
7 570000000 8 38 256qam 6
8 586000000 8 38 256qam 8
9 594000000 8 38 256qam 9
10 602000000 9 38 256qam 10
11 618000000 9 38 256qam 11
12 626000000 8 38 256qam 12
13 634000000 8 38 256qam 13
14 642000000 8 38 256qam 14
15 650000000 8 38 256qam 15
16 658000000 8 38 256qam 16
17 666000000 8 38 256qam 17
18 674000000 8 38 256qam 18
19 682000000 8 38 256qam 19
20 690000000 8 38 256qam 20
21 698000000 7 38 256qam 21
22 706000000 8 38 256qam 22
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 38.605 90724803 7
2 Locked 38.605 89314074 21
3 Locked 38.605 89314078 5
4 Locked 38.605 89315601 6
5 Locked 38.605 89315529 5
6 Locked 38.983 89315711 5
7 Locked 38.605 89315693 3
8 Locked 38.605 89316484 0
9 Locked 38.605 89316467 4
10 Locked 38.983 89313121 3
11 Locked 38.605 89317169 2
12 Locked 38.605 89317152 7
13 Locked 38.983 89317388 4
14 Locked 38.983 89317917 6
15 Locked 38.605 89318154 5
16 Locked 38.983 89318378 7
17 Locked 38.605 89322251 1
18 Locked 38.983 89322174 28
19 Locked 38.605 89322239 1
20 Locked 38.605 89322190 5
21 Locked 38.605 89317298 5
22 Locked 38.605 89321974 12