Also die Systemzeit steht nach einem Neustart immer noch bei 6 Tagen
Post RS Errors sind wesentlich weniger, aber schon wieder recht viel:
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) SNR (dB) Modulation Kanal ID
1 578000000 1 36 256qam 7
2 530000000 1 36 256qam 1
3 538000000 1 36 256qam 2
4 546000000 1 36 256qam 3
5 554000000 1 36 256qam 4
6 562000000 1 36 256qam 5
7 570000000 1 36 256qam 6
8 586000000 1 36 256qam 8
9 594000000 1 36 256qam 9
10 602000000 1 36 256qam 10
11 618000000 1 36 256qam 11
12 626000000 1 36 256qam 12
13 634000000 1 35 256qam 13
14 642000000 1 35 256qam 14
15 650000000 1 35 256qam 15
16 658000000 0 35 256qam 16
17 666000000 0 35 256qam 17
18 674000000 0 35 256qam 18
19 682000000 0 35 256qam 19
20 690000000 0 35 256qam 20
21 698000000 0 36 256qam 21
22 706000000 1 35 256qam 22
Downstream verbundene Kanäle
Kanal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 36.610 20037189 29
2 Locked 36.387 18813583 45
3 Locked 36.610 18811314 51
4 Locked 36.610 18813658 45
5 Locked 36.387 18814414 61
6 Locked 36.387 18810970 60
7 Locked 36.610 18814270 43
8 Locked 36.610 18814485 39
9 Locked 36.610 18815379 33
10 Locked 36.610 18817093 29
11 Locked 36.387 18810601 39
12 Locked 36.610 18810506 76
13 Locked 35.595 18816743 79
14 Locked 35.780 18816696 71
15 Locked 35.780 18815500 78
16 Locked 35.780 18811494 89
17 Locked 35.595 18817181 127
18 Locked 35.595 18816601 132
19 Locked 35.595 18819227 167
20 Locked 35.595 18820809 145
21 Locked 36.387 18821002 97
22 Locked 35.780 18819185 76
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Kanal ID
1 37400000 44 5.120 64qam 2
2 58400000 46 5.120 16qam 5
3 51800000 44 5.120 64qam 4
4 45200000 44 5.120 64qam 3
5 30800000 43 5.120 64qam 1
Upstream verbundene Kanäle
Kanal Kanal Type T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
Netzwerk Log
Zeit Priorität Beschreibung
18-07-2017 17:00:54 notice TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=90:5c:44:c0:cf:a7;CMTS-MAC=00:01:5c:84:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
18-07-2017 17:00:49 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=90:5c:44:c0:cf:a7;CMTS-MAC=00:01:5c:84:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
18-07-2017 16:55:55 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=90:5c:44:c0:cf:a7;CMTS-MAC=00:01:5c:84:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
18-07-2017 16:54:52 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=90:5c:44:c0:cf:a7;CMTS-MAC=00:01:5c:84:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;