- Bewertung von Modemwerten Beitrag #1
c0de
Hallo,
ich habe in letzter Zeit nur noch sehr schlechte Downstreamwerte an meiner Vodafone Station und würde gerne wissen, ob meine Modemwerte in Ordnung sind, heisst das Problem liegt an den Kapazitäten von VF/UM.
Meine Station spuckt folgendes aus an DOCSIS-Werten:
Downstream Channel(s)
Upstream Channel(s)
Kann da mal jemand fachkundiges schauen?
Die Firma dankt im voraus!
ich habe in letzter Zeit nur noch sehr schlechte Downstreamwerte an meiner Vodafone Station und würde gerne wissen, ob meine Modemwerte in Ordnung sind, heisst das Problem liegt an den Kapazitäten von VF/UM.
Meine Station spuckt folgendes aus an DOCSIS-Werten:
Downstream Channel(s)
| 24 | SC-QAM | 770 | 256QAM | -1.3/58.7 | 34.5 | YES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SC-QAM | 762 | 256QAM | -0.1/59.9 | 35.8 | YES |
| 22 | SC-QAM | 754 | 256QAM | -0.3/59.7 | 36 | YES |
| 21 | SC-QAM | 746 | 256QAM | 0.4/60.4 | 36.4 | YES |
| 20 | SC-QAM | 706 | 256QAM | 2.2/62.2 | 37.4 | YES |
| 19 | SC-QAM | 698 | 256QAM | 1.9/61.9 | 35.8 | YES |
| 18 | SC-QAM | 690 | 256QAM | 2.9/62.9 | 36.6 | YES |
| 17 | SC-QAM | 682 | 256QAM | 2.3/62.3 | 36.4 | YES |
| 16 | SC-QAM | 674 | 256QAM | 1.3/61.3 | 36.4 | YES |
| 15 | SC-QAM | 666 | 256QAM | 1.9/61.9 | 36.4 | YES |
| 14 | SC-QAM | 658 | 256QAM | 2.7/62.7 | 35.6 | YES |
| 13 | SC-QAM | 650 | 256QAM | 3/63 | 30.6 | YES |
| 12 | SC-QAM | 642 | 256QAM | 2.1/62.1 | 35.1 | YES |
| 11 | SC-QAM | 634 | 256QAM | 1.6/61.6 | 35.6 | YES |
| 10 | SC-QAM | 626 | 256QAM | 1.2/61.2 | 27.2 | YES |
| 9 | SC-QAM | 618 | 256QAM | 1.7/61.7 | 34.3 | YES |
| 8 | SC-QAM | 602 | 256QAM | 2.3/62.3 | 33.8 | YES |
| 7 | SC-QAM | 594 | 256QAM | 1.9/61.9 | 33.8 | YES |
| 6 | SC-QAM | 586 | 256QAM | 2/62 | 31.6 | YES |
| 5 | SC-QAM | 578 | 256QAM | 2/62 | 35.6 | YES |
| 4 | SC-QAM | 570 | 256QAM | 3/63 | 35.6 | YES |
| 3 | SC-QAM | 562 | 256QAM | 3.2/63.2 | 35.6 | YES |
| 2 | SC-QAM | 554 | 256QAM | 2.2/62.2 | 35.6 | YES |
| 1 | SC-QAM | 546 | 256QAM | 1.9/61.9 | 35.8 | YES |
| Channel ID | Channel Type | Frequency (MHz) | Modulation | Rx. Power (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
| 1 | SC-QAM | 31 | 64QAM | 51/111 | SUCCESS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC-QAM | 37 | 64QAM | 51/111 | SUCCESS |
| 3 | SC-QAM | 45 | 64QAM | 50.5/110.5 | SUCCESS |
| 4 | SC-QAM | 52 | 64QAM | 50.8/110.8 | SUCCESS |
| 5 | SC-QAM | 58 | 64QAM | 49.8/109.8 | SUCCESS |
| Channel ID | Channel Type | Frequency (MHz) | Modulation | Tx. Power (dBmV/dBµV)) | Ranging Status |
Kann da mal jemand fachkundiges schauen?
Die Firma dankt im voraus!