Guten Abend Zusammen,
heute war mal wieder Vodafone Tag bei mir. Erneut war ein netter Techniker bei mir wegen zu geringem Upload. Er hat bei mir im Haus diverse Messungen mit zwei unterschiedlichen Messgeräten durchgeführt. Danach hat er sogar am VRP gemessen der vor meinem Haus ist und schlussendliche hat er am Node welcher paar Straßen weiter ist gemessen. Hier hat er ein Verstärkerteil als defekt herausgefunden und hat dieses dann auch noch am selben Tag getauscht. War ein sehr sympathischer und netter Kerl bitte mehr davon. Er erklärte mir auch seine Vorgehensweise. Meinte aber auch er müsse es der NE2 melden wenn es nicht besser wird. Modulation im Upstream ist tatsächlich jetzt meistens auf 64QAM allerdings ist der Speed nicht da, ich komme meistens auf so 20Mbit/s im Upstream. Vielleicht ist das Segment auch einfach zu voll. Er sagte mir etwas von knapp 1000Kunden der letzte erzählte mir etwas von 740. Wer da jetzt wohl recht hat? So ein Node ist ja tatsächlich recht unspektakulär und von außer gleich aussehend wie mein VRP vor der Türe. Einziger unterschied ist eben das LWL Kabel was da noch steckt in einem Modul.
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 14.827 | 37.771 | 31.750 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
3 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 14.451 | 38.271 | 32.250 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 13.920 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 13.961 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 35.000 | 23.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | YES | 29.800 | 64.750 | 640 | 64QAM | 0.181 | 33.000 | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.629,-38.692,-38.591,-38.571,-38.625,-38.607,-38.532,-38.109,-38.640,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
26 | YES | 698.000 | ACTIVE | 5.60 | -38.605 | 46 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
30 | YES | 746.000 | YES | 6.90 | -38.605 | 61 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 730.000 | YES | 6.00 | -38.605 | 155 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 6.00 | -38.605 | 38 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 738.000 | YES | 6.60 | -38.605 | 99 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 4.90 | -38.605 | 81 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 4.40 | -38.605 | 65 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 4.60 | -38.983 | 51 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 5.10 | -38.605 | 54 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 4.30 | -38.605 | 52 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 4.30 | -38.983 | 49 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | YES | 4.20 | -38.983 | 58 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 4.90 | -37.636 | 79 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 4.20 | -38.983 | 56 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | YES | 1.40 | -38.605 | 21 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | YES | 1.90 | -38.605 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | 3.50 | -38.983 | 31 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | YES | 0.90 | -37.356 | 41 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | YES | 2.30 | -38.605 | 20 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | YES | 2.90 | -38.605 | 24251 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 4.00 | -38.605 | 27 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 4.30 | -38.983 | 43 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | 3.90 | -38.605 | 24 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 3.40 | -38.983 | 44 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 3.90 | -38.983 | 40 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | YES | 3.80 | -38.605 | 52 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 3.80 | -38.983 | 38 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | YES | 3.60 | -38.983 | 24 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | YES | 3.20 | -38.605 | 36 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | YES | 4.00 | -38.605 | 37 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
0 | YES | 751.000 - 860.950 | NO | 823.000 | 5.00 | 38 | 366262780 | 2 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
1 | YES | 175.000 - 236.950 | NO | 211.000 | -1.70 | 40 | 430461629 | 0 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
Was sagt ihr zu den Werten?
Danke und Gruß