So nun die aktuellen Werte:
Nicht wundern die Fehler die es auf der Leitung gibt kamen durch mein fummeln an den Kabeln heute.
Noch zusätzlich die Werte in Textform:
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
3 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 16.717 | 38.021 | 32.000 | 49.500 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 15.977 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 15.595 | 39.021 | 33.000 | 49.500 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 16.190 | 38.771 | 32.750 | 49.500 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | YES | 29.800 | 64.750 | 640 | 256QAM | 0.143 | 33.000 | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
ingle-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
29 | YES | 738.000 | ACTIVE | 6.70 | -37.356 | 47726294 | 9744 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
28 | YES | 730.000 | YES | 6.10 | -36.387 | 68578430 | 10249 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | YES | 7.00 | -37.356 | 29450050 | 8127 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 6.10 | -36.387 | 71137164 | 10249 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | YES | 5.80 | -36.387 | 89346545 | 12897 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 5.20 | -36.387 | 150660247 | 15248 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 4.40 | -36.610 | 168028220 | 15661 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 4.40 | -35.595 | 231850563 | 17317 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 4.50 | -36.387 | 174238330 | 15863 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | YES | 4.30 | -35.595 | 256296129 | 17770 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | YES | 3.90 | -36.387 | 204591158 | 20011 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 5.00 | -35.595 | 180103580 | 16208 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 4.60 | -35.595 | 232269822 | 17174 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | YES | 2.10 | -35.780 | 399211139 | 21134 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | YES | 2.50 | -35.595 | 331577354 | 21116 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 5.30 | -35.780 | 150007892 | 15201 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | YES | 1.50 | -34.926 | 584655538 | 24094 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | 3.60 | -35.780 | 176961851 | 17428 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 4.00 | -36.387 | 166766623 | 15623 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 4.50 | -36.610 | 139709898 | 17093 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | YES | 3.10 | -35.595 | 257705345 | 18250 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 3.60 | -36.387 | 242465379 | 16512 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | YES | 4.20 | -36.610 | 167176030 | 17742 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | YES | 3.70 | -35.780 | 197684013 | 16110 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 4.10 | -36.387 | 177548647 | 14851 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | YES | 1.10 | -34.484 | 815855839 | 25906 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | YES | 3.30 | -35.595 | 267547170 | 17624 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 5.10 | -35.780 | 162078711 | 15529 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | 4.00 | -36.387 | 132744869 | 14850 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 4.10 | -36.387 | 133898944 | 16254 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
0 | YES | 751.000 - 860.950 | NO | 823.000 | 5.10 | 35 | 1080916494 | 3190063 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
1 | YES | 175.000 - 236.950 | NO | 211.000 | -1.60 | 33 | 280336179 | 2035833982 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K