Internet langsam (Modemwerte?)
Diskutiere Internet langsam (Modemwerte?) im Internet und Telefon über das TV-Kabelnetz Forum im Bereich Internet und Telefon; Hallo,
mein Internet ist seit längerem schon nicht mehr so performant und meinen Upload erreiche ich auch schon lange nicht mehr (VF West...
-
- Internet langsam (Modemwerte?) Beitrag #1
Hallo,
mein Internet ist seit längerem schon nicht mehr so performant und meinen Upload erreiche ich auch schon lange nicht mehr (VF West, Unitymedia Gebiet). Ich habe einen 1000/50 DS Tarif und erreiche meist nicht mehr als 38Mbit Up. Der Download ist sehr eher instabil und bricht öfters auf 400-500Mbit ein, aber das stört mich nicht so sehr. Als ich neulich meine Modemwerte kontrollierte, fiel mir auf, dass sich diese etwas verändert haben. Sind die noch gut?
Downstream-Kanäle
| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
|---|
| 33 | OFDM | 135~325.0 | 256-qam/1024-qam/4096-qam | -1.8/58.2 | 38.63 | JA |
| 34 | OFDM | 751~861.0 | 256-qam/1024-qam/4096-qam | -5.5/54.5 | 34.13 | JA |
| 17 | SC-QAM | 690 | 256-QAM | 0.8/60.8 | 39.3 | JA |
| 1 | SC-QAM | 114 | 256-QAM | -6.3/53.7 | 35.3 | JA |
| 2 | SC-QAM | 130 | 256-QAM | -5.3/54.7 | 36.1 | JA |
| 3 | SC-QAM | 570 | 256-QAM | -1.7/58.3 | 39.1 | JA |
| 4 | SC-QAM | 578 | 256-QAM | 0.9/60.9 | 39.6 | JA |
| 5 | SC-QAM | 586 | 256-QAM | -1.0/59 | 39.5 | JA |
| 6 | SC-QAM | 594 | 256-QAM | -1.0/59 | 39.5 | JA |
| 7 | SC-QAM | 602 | 256-QAM | -1.1/58.9 | 39.4 | JA |
| 8 | SC-QAM | 618 | 256-QAM | 0.9/60.9 | 39.6 | JA |
| 9 | SC-QAM | 626 | 256-QAM | 0.8/60.8 | 39.6 | JA |
| 10 | SC-QAM | 634 | 256-QAM | 0.6/60.6 | 39.7 | JA |
| 11 | SC-QAM | 642 | 256-QAM | 0.5/60.5 | 39.6 | JA |
| 12 | SC-QAM | 650 | 256-QAM | 0.6/60.6 | 39.5 | JA |
| 13 | SC-QAM | 658 | 256-QAM | 0.5/60.5 | 39.8 | JA |
| 14 | SC-QAM | 666 | 256-QAM | 0.7/60.7 | 39.5 | JA |
| 15 | SC-QAM | 674 | 256-QAM | 0.5/60.5 | 39.2 | JA |
| 16 | SC-QAM | 682 | 256-QAM | 0.6/60.6 | 39.4 | JA |
| 18 | SC-QAM | 698 | 256-QAM | 0.7/60.7 | 39.6 | JA |
| 19 | SC-QAM | 706 | 256-QAM | 0.1/60.1 | 39.9 | JA |
| 20 | SC-QAM | 714 | 256-QAM | 0.2/60.2 | 39.9 | JA |
| 21 | SC-QAM | 722 | 256-QAM | 0.0/60 | 39.8 | JA |
| 22 | SC-QAM | 730 | 256-QAM | 0.0/60 | 39.9 | JA |
| 23 | SC-QAM | 738 | 256-QAM | 0.1/60.1 | 39.8 | JA |
| 24 | SC-QAM | 746 | 256-QAM | 0.3/60.3 | 39.9 | JA |
Upstream-Kanäle
| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) | Ranging Status |
|---|
| 5 | OFDMA | 54.5~ | qpsk | 51.2/111.2 | Erfolgreich |
| 1 | SC-QAM | 30.8 | 64-qam | 57.5/117.5 | Erfolgreich |
| 2 | SC-QAM | 37.2 | 64-qam | 57.5/117.5 | Erfolgreich |
| 3 | SC-QAM | 44.6 | 64-qam | 57.5/117.5 | Erfolgreich |
| 4 | SC-QAM | 51.0 | 64-qam | 57.5/117.5 | Erfolgreich |
-
- Internet langsam (Modemwerte?) Beitrag #2
Im Upstream sind 57.5 dBmV deutlich außerhalb des Sollpegels. Dass der Sendepegel zu hoch ist, lässt auf eine zu hohe Dämpfung auf der Strecke zwischen Endgerät über die Hausverkabelung und den Hausverstärker und die Erdkabel zum CMTS zu hoch. Sollte eingemessen werden (Änderung von Einstellungen im Hausverstärker für den Rückweg), wenn das sich nicht von selbst wieder bessert.
Im Downstream ist der Pegel bei SC-QAM Kanal 1+2 etwas niedrig, aber der SNR noch ok.
Der OFDM Kanal 34 ist auch etwas niedrig im Pegel, und deutlich schlechter im SNR, als Kanal 33 aber auch noch in den Grenzen.
https://www.kabeluser.de/threads/40505/
-
- Internet langsam (Modemwerte?) Beitrag #3
Im Upstream sind 57.5 dBmV deutlich außerhalb des Sollpegels. [...]
Danke für deine Antwort. Sollte ich hier am besten eine Störung bei VF melden, damit sie einen Techniker rausschicken?
-
- Internet langsam (Modemwerte?) Beitrag #4
Ich würde ggfs. ein paar Tage warten. Manchmal erledigt sich das von selber. Sollte es aber bei diesen hohen Pegeln bleiben, wäre eine Störungsmeldung angebracht...
Ich hatte mal - noch zu Unitymedia-Zeiten - Probleme, und habe mich durch den "Unitymedia-Störungshelfer" geklickt. Dann rief einige Tage später (ohne dass ich weiteres, neben dem Durchlaufen lassen des Helfers gemacht habe) ein Techniker von einem Subunternehmen (Tele-Union) an, um einen Termin zu vereinbaren..
Die vom Störungshelfer aufgenommenen Messwerte waren wohl grausig genug ...
Weiß aber nicht ob der aktuelle Störungshelfer, und die Prozeduren danach immer noch so flüssig sind ....
https://www.vodafone.de/hilfe/stoerung.html
-
- Internet langsam (Modemwerte?) Beitrag #5
Der erhöhte Sendepegel ist hier das Problem, das stimmt.
Das würde ich aber tatsächlich auch jetzt schon als Störung melden, mit den Werten wird auch ziemlich sicher sofort ein Techniker geschickt.
Alles andere ist komplett in Ordnung.
Bitte nicht von solchen Aussagen wie "OFDM-Pegel ist etwas niedrig" irriteiren lassen.
Mit den hier ausgelesenen -5,5 ist er noch weit weg von zu niedrig, sondern fast noch mitten im Sollfenster. Und es würde sich auch überhaupt nichts in irgendeiner Form an der Performance ändern, wenn er 5 dB höher wäre.
Und selbst wenn er noch niederiger wäre oder wirklich "etwas niedrig", würde das noch immer keine Rolle spielen so lange die Qualität (das ist mehr als nur MER und BER...) in Ordnung ist.
-
- Internet langsam (Modemwerte?) Beitrag #6
Ich habe irgendwie nie Glück mit den Technikerterminen. Besagter Techniker kam nach Eröffnung eines Tickets und steckte an der Verstärker-Gitterplatte ein Kabel aus, überbrückte etwas mit einem kurzen Kabel und ließ zwei Kabel nun lose abgeschraubt zurück. Es funktioniert aber trotzdem noch gleich schlecht.
Er meinte, man müsse den HÜP Kasten wechseln, hat er aber nicht dabei, also muss er noch mal kommen... Den kleinen Kasten haben die bei mir schon mehrfach gewechselt, ich glaube kaum, dass der jedes Mal defekt ist. Hier wird einfach ein schlechtes Signal reinkommen und das Teil wird nur getauscht, damit man mehr abrechnen kann. Ich bin sehr unzufrieden mit deren Vertragstechnikern.
-
- Internet langsam (Modemwerte?) Beitrag #7
Es war noch mal ein Techniker da und hat das Eingangssignal am HÜP und am Verstärker gemessen. Er meinte, dass die Werte alle gut seien. Er stelle daraufhin nichts ein. Er zeigte mir, dass sich das Eingangssignal einen Tag nach dem ersten Technikerbesuch verbesserte. Irgendwas haben sie von der Ferne gemacht, er sprach von einer Straßenstörung.
Kanal 34 hat jetzt nur noch 64-qam. Mehrfacher Modem-Neustart änderte nichts. Der Lock fehlt wohl auch. Meine Upload Bandbreite wird jetzt endlich wieder erreicht, Download passt soweit auch.
Die neuen Werte sind wie folgt:
Downstream-Kanäle
| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
|---|
| 33 | OFDM | 135~325.0 | 256-qam/1024-qam/4096-qam | 4.3/64.3 | 40.52 | JA |
| 34 | OFDM | 751~861.0 | 64-qam | /60 | 31.71 | |
| 16 | SC-QAM | 682 | 256-QAM | 2.5/62.5 | 39.7 | JA |
| 1 | SC-QAM | 114 | 256-QAM | 5.6/65.6 | 40.2 | JA |
| 2 | SC-QAM | 130 | 256-QAM | 5.8/65.8 | 40.5 | JA |
| 3 | SC-QAM | 570 | 256-QAM | 2.2/62.2 | 39.5 | JA |
| 4 | SC-QAM | 578 | 256-QAM | 2.8/62.8 | 40.0 | JA |
| 5 | SC-QAM | 586 | 256-QAM | 2.8/62.8 | 39.9 | JA |
| 6 | SC-QAM | 594 | 256-QAM | 2.7/62.7 | 39.8 | JA |
| 7 | SC-QAM | 602 | 256-QAM | 2.6/62.6 | 39.8 | JA |
| 8 | SC-QAM | 618 | 256-QAM | 2.7/62.7 | 39.9 | JA |
| 9 | SC-QAM | 626 | 256-QAM | 2.7/62.7 | 39.8 | JA |
| 10 | SC-QAM | 634 | 256-QAM | 2.9/62.9 | 39.9 | JA |
| 11 | SC-QAM | 642 | 256-QAM | 2.9/62.9 | 39.8 | JA |
| 12 | SC-QAM | 650 | 256-QAM | 2.9/62.9 | 39.8 | JA |
| 13 | SC-QAM | 658 | 256-QAM | 2.7/62.7 | 39.7 | JA |
| 14 | SC-QAM | 666 | 256-QAM | 2.5/62.5 | 39.6 | JA |
| 15 | SC-QAM | 674 | 256-QAM | 2.8/62.8 | 39.4 | JA |
| 17 | SC-QAM | 690 | 256-QAM | 2.1/62.1 | 39.2 | JA |
| 18 | SC-QAM | 698 | 256-QAM | 2.3/62.3 | 39.5 | JA |
| 19 | SC-QAM | 706 | 256-QAM | 3.1/63.1 | 39.9 | JA |
| 20 | SC-QAM | 714 | 256-QAM | 3.1/63.1 | 40.0 | JA |
| 21 | SC-QAM | 722 | 256-QAM | 3.0/63 | 39.7 | JA |
| 22 | SC-QAM | 730 | 256-QAM | 2.8/62.8 | 39.8 | JA |
| 23 | SC-QAM | 738 | 256-QAM | 2.8/62.8 | 39.7 | JA |
| 24 | SC-QAM | 746 | 256-QAM | 3.2/63.2 | 39.8 | JA |
Upstream-Kanäle
| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) | Ranging Status |
|---|
| 5 | OFDMA | 54.5~ | qpsk | 35.3/95.3 | Erfolgreich |
| 1 | SC-QAM | 30.8 | 64-qam | 39.0/99 | Erfolgreich |
| 2 | SC-QAM | 37.2 | 64-qam | 39.5/99.5 | Erfolgreich |
| 3 | SC-QAM | 44.6 | 64-qam | 39.5/99.5 | Erfolgreich |
| 4 | SC-QAM | 51.0 | 64-qam | 39.8/99.8 | Erfolgreich |
Thema:
Internet langsam (Modemwerte?)