- Lantenzen neuerdings abends höher Beitrag #1
CarNie
- Beiträge
- 294
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo,
seit Sonntag stelle ich fest, das die Latenzen am Abend wesentlich höher sind als Tagsüber. Das betrifft aber nur Server die über Frankfurt gehen.
Traceroutes am 18.10.2011 um 19:45 Uhr erstellt.
Wie man sehen kann ist bis zum 5. Hop innerhalb des UM Netzes alles i.O. (mit Ausnahme des Beispiels nach Strato). Geht das Routing nicht über FFM ist alles ok.
So siehts am 19.10.2011 um 09:15 Uhr aus.
Hat einer ähnliche Beobachtungen gemacht?
Gruß
CarNie
seit Sonntag stelle ich fest, das die Latenzen am Abend wesentlich höher sind als Tagsüber. Das betrifft aber nur Server die über Frankfurt gehen.
Traceroutes am 18.10.2011 um 19:45 Uhr erstellt.
tracert heise.de
Routenverfolgung zu heise.de [193.99.144.80] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms 10.91.0.1
3 5 ms 5 ms 5 ms 1413G-MX960-02-ae10-2010.duisburg.unity-media.net [80.69.103.37]
4 6 ms 7 ms 6 ms 1411G-MX960-02-ae1.neuss.unity-media.net [80.69.107.49]
5 5 ms 6 ms 7 ms 1411G-MX960-01-ae0.neuss.unity-media.net [80.69.107.205]
6 47 ms 47 ms 49 ms gi1-15.c1.d.de.plusline.net [194.146.118.16]
7 52 ms 53 ms 52 ms heise1.f.de.plusline.net [82.98.98.102]
8 50 ms 51 ms 51 ms heise.de [193.99.144.80]
Ablaufverfolgung beendet.
tracert strato.de
Routenverfolgung zu strato.de [192.67.198.33] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms 10.91.0.1
3 6 ms 5 ms 5 ms 1413G-MX960-02-ae10-2010.duisburg.unity-media.net [80.69.103.37]
4 13 ms 7 ms 7 ms 1411G-MX960-02-ae1.neuss.unity-media.net [80.69.107.49]
5 7 ms 6 ms 9 ms 13NOC-MX960-02-ae9.kerpen.unity-media.net [80.69.107.5]
6 7 ms 7 ms 6 ms 13NOC-MX960-01-ae0.kerpen.unity-media.net [80.69.107.201]
7 54 ms 54 ms 51 ms 7111A-MX960-01-ae8.frankfurt.unity-media.net [80.69.107.25]
8 44 ms 45 ms 44 ms atuin.rzone.de [80.81.192.110]
9 54 ms 53 ms 51 ms te1-1.jerakeen.as6724.net [81.169.144.39]
10 51 ms 55 ms 57 ms vl661.fiddlersriddle.as6724.net [81.169.144.115]
11 54 ms 54 ms 56 ms web4.webmailer.de [192.67.198.33]
Ablaufverfolgung beendet.
tracert qsc.de
Routenverfolgung zu qsc.de [213.148.129.40] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms 10.91.0.1
3 5 ms 5 ms 5 ms 1413G-MX960-02-ae10-2010.duisburg.unity-media.net [80.69.103.37]
4 6 ms 7 ms 8 ms 1411G-MX960-02-ae1.neuss.unity-media.net [80.69.107.49]
5 6 ms 5 ms 5 ms 1411G-MX960-01-ae0.neuss.unity-media.net [80.69.107.205]
6 8 ms 9 ms 7 ms core2.dus.qsc.de [194.146.118.8]
7 9 ms 8 ms 9 ms core5.dus.qsc.de [213.148.134.110]
8 10 ms 9 ms 8 ms core2.cgn.qsc.de [87.234.11.198]
9 8 ms 9 ms 9 ms gw.qsc.de [213.148.128.70]
10 8 ms 8 ms 9 ms qsc.de [213.148.129.40]
Ablaufverfolgung beendet.
Wie man sehen kann ist bis zum 5. Hop innerhalb des UM Netzes alles i.O. (mit Ausnahme des Beispiels nach Strato). Geht das Routing nicht über FFM ist alles ok.
So siehts am 19.10.2011 um 09:15 Uhr aus.
tracert heise.de
Routenverfolgung zu heise.de [193.99.144.80] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 5 ms 5 ms 4 ms 10.91.0.1
3 5 ms 5 ms 5 ms 1413G-MX960-02-ae10-2010.duisburg.unity-media.net [80.69.103.37]
4 5 ms 6 ms 6 ms 1411G-MX960-02-ae1.neuss.unity-media.net [80.69.107.49]
5 7 ms 6 ms 7 ms 1411G-MX960-01-ae0.neuss.unity-media.net [80.69.107.205]
6 11 ms 10 ms 11 ms gi1-15.c1.d.de.plusline.net [194.146.118.16]
7 11 ms 11 ms 11 ms heise1.f.de.plusline.net [82.98.98.102]
8 10 ms 11 ms 11 ms heise.de [193.99.144.80]
Ablaufverfolgung beendet.
tracert strato.de
Routenverfolgung zu strato.de [192.67.198.33] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 5 ms 5 ms 4 ms 10.91.0.1
3 6 ms 5 ms 5 ms 1413G-MX960-02-ae10-2010.duisburg.unity-media.net [80.69.103.37]
4 5 ms 7 ms 6 ms 1411G-MX960-02-ae1.neuss.unity-media.net [80.69.107.49]
5 6 ms 7 ms 7 ms 13NOC-MX960-02-ae9.kerpen.unity-media.net [80.69.107.5]
6 8 ms 7 ms 7 ms 13NOC-MX960-01-ae0.kerpen.unity-media.net [80.69.107.201]
7 11 ms 11 ms 11 ms 7111A-MX960-01-ae8.frankfurt.unity-media.net [80.69.107.25]
8 12 ms 11 ms 10 ms atuin.rzone.de [80.81.192.110]
9 12 ms 13 ms 13 ms te1-1.jerakeen.as6724.net [81.169.144.39]
10 14 ms 13 ms 13 ms vl661.fiddlersriddle.as6724.net [81.169.144.115]
11 16 ms 15 ms 13 ms strato.de [192.67.198.33]
Ablaufverfolgung beendet.
tracert qsc.de
Routenverfolgung zu qsc.de [213.148.129.40] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms 10.91.0.1
3 13 ms 5 ms 5 ms 1413G-MX960-02-ae10-2010.duisburg.unity-media.net [80.69.103.37]
4 5 ms 7 ms 7 ms 1411G-MX960-02-ae1.neuss.unity-media.net [80.69.107.49]
5 5 ms 6 ms 10 ms 1411G-MX960-01-ae0.neuss.unity-media.net [80.69.107.205]
6 6 ms 7 ms 7 ms core2.dus.qsc.de [194.146.118.8]
7 11 ms 9 ms 8 ms core5.dus.qsc.de [213.148.134.110]
8 9 ms 8 ms 9 ms core2.cgn.qsc.de [87.234.11.198]
9 9 ms 9 ms 9 ms gw.qsc.de [213.148.128.70]
10 9 ms 7 ms 7 ms qsc.de [213.148.129.40]
Ablaufverfolgung beendet.
Hat einer ähnliche Beobachtungen gemacht?
Gruß
CarNie