• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia Motorola Modem Map Reject

Diskutiere Motorola Modem Map Reject im Internet und Telefon über das TV-Kabelnetz Forum im Bereich Internet und Telefon; Hey, seit ein paar Tagen kann ich eine bestimmte Seite nicht mehr aufrufen (http://www.solomid.net). Als ich mal in den Log von meinem Modem...
  • Motorola Modem Map Reject Beitrag #1

phil402

Beiträge
23
Punkte Reaktionen
0
Hey,

seit ein paar Tagen kann ich eine bestimmte Seite nicht mehr aufrufen (). Als ich mal in den Log von meinem Modem geschaut habe, fand ich folgendes:
Code:
<i>
</i>Time	Priority	Code	Message
2011-11-11 10:41:32	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:41:32	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:35:10	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:35:10	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:24:45	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:24:45	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:24:45	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:24:45	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:13:59	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:13:59	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:13:54	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:13:54	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:13:53	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:13:53	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:13:51	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:13:51	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:13:51	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:13:51	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 10:13:46	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 10:13:46	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:20:07	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 03:20:07	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:20:07	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 03:20:07	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:20:07	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:20:06	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 03:20:06	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:20:00	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 03:20:00	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:20:00	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 03:20:00	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:19:57	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 03:19:57	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:19:56	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 03:19:56	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:19:56	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 03:19:56	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 03:19:56	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 01:18:56	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 01:18:56	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 01:12:46	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 01:12:46	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 00:59:20	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 00:59:20	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 00:58:06	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 00:58:06	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 00:56:09	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 00:56:09	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 00:45:39	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 00:45:39	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 00:43:33	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 00:43:33	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 00:33:08	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 00:33:08	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 00:16:31	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 00:16:31	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-11 00:01:52	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-11 00:01:52	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-10 23:59:20	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-10 23:59:20	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-10 23:59:20	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-10 23:53:31	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-10 23:53:31	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-10 23:47:19	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID
2011-11-10 23:47:19	7-Information	B601.0	SA Map State Machine Started
2011-11-10 23:41:04	7-Information	B605.10	Map Reject - Downstream Traffic Flow Not Mapped to BPI+ SAID

Kann mir jemand sagen, was diese sich wiederholende Meldung bedeutet und ob das unter Umständen ein Problem darstellen könnte, dass evtl sogar mit der Erreichbarkeit dieser Seite zusammenhängt?

Danke

edit: habe gerade mal das Modem direkt mit dem PC verbunden und siehe da: die Seite ist sofort erreichbar. Merkwürdig. Der Router ist keine 2 Wochen alt (TP-Link). Ein Factory Reset hat auch nichts gebracht.

Jemand eine Idee?

Danke

edit2: der oben gepostete Log tritt auch nur in Zusammenhang mit dem TP-Link TL-WR1043ND Router auf. Scheinbar versteht sich Router und Modem nicht sonderlich gut miteinander.

edit3: mit deutscher (veralteter) Firmware sind die Einträge im Log weg. Die Seite lässt sich trotzdem nicht aufrufen. Naja, ich denke, ich bin hier im falschen Forum ;)

Danke trotzdem

edit4: vielleicht bin ich doch nicht so ganz falsch. Die Log Einträge sind wie gesagt weg, die Seite kann ich aber nicht aufrufen, auch nicht direkt am Modem angeschlossen. Seite ist aber definitiv zu erreichen (nur nicht von mir :( )
 
  • Motorola Modem Map Reject Beitrag #2
Du bekommst mit dem Router eine andere UM IP als wenn Du den PC direkt am Modem anschliesst.

Wende Dich an den Webseitenanbieter, nicht an UM.
UM trifft hier keine Schuld.

Vermutlich versucht der Webseitenanbieter anhand Deiner UM IP eine Region/einen Ort herauszufinden.
Nur funktioniert das anscheinend nicht und Du wirst dort dadurch geblockt.

Tritt/trat gerne mit 109er und 178er UM IP-Adressen auf.
 
  • Motorola Modem Map Reject Beitrag #3
Klappt bei mir, 109er IP. Die sollten heutzutage auch nichtmehr gefiltert werden (z.b. Samsung Garantiecheck klappt mittlerweile).

Einmal Standarddiagnosetools ausführen, bitte: dig +trace, ping, traceroute.
 
Thema:

Motorola Modem Map Reject

Motorola Modem Map Reject - Ähnliche Themen

Vodafone West Fast jeden Tag Internet weg für 1-2 Minuten: Ich habe jetzt seit einigen Monaten das Problem, das fast jeden Tag das Internet zufällig ausfällt, aber immer nur für 1-2 Minuten. Darauf habe...
Vodafone Täglich zwei Verbindungsabbrüche: Hallo zusammen, da ich mir nicht sicher bin ob es sich hierbei um einen Fehler oder ein Feature handelt frag ich erstmal hier nach und nicht im...
Unitymedia Connectbox startet mehrmals täglich neu: Hallo, ich schreibe aus dem ehemaligen Kabel BW Netzbereich und bin nun bei Vodafone. Ich habe damals bei Unitymedia eine Connectbox aufgedrückt...
Passen die Modemwerte nach Komponentenaustausch noch?: Hallo, wir hatten Störungen mit der Vodafone GigaTV Cable Box. Ständig hat sie sich aufgehangen und war erst nach dem Neustart wieder für...
Unitymedia 41515 Grevenbroich Internet max. 100kb/s - Fritz!Box Kabelinfos Fehler: Hallo Zusammen! Bei mir - 41515 Grevenbroich - habe ich seit einigen Tagen mehr oder weniger dauerhaft eine maximale Geschwindigkeit von 100kb/s...
Oben