- FRITZ!Box 6591 Cable (lgi) FRITZ!OS 7.22 / 7.26 / 7.27 Beitrag #626
Lifeforce
- Beiträge
- 27
- Punkte Reaktionen
- 15
45XXX Privatanschluss. Auch bei mir wurde heute Nacht auf die 7.27 automatisch aktualisiert.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Das ist ganz einfach, weil der Kabelnetzbetreiber einen Wildwuchs unterschiedlicher, ungetesteter Firmware in seinem Netz verhindern will um nicht danach irgentwelchen Problemen hinterher zu rennen.das steht in der Datei content in dem 7.28 image man achte auf die OEMs sehr merkwürdig das ein firmware update dann immer so lange dauert und erklärt auch nicht wirklich für mich warum die update Funktion versteckt wird.
Nein, nicht alle. Aber man kann schon davon ausgehen, dass von den freien Boxen prozentual gesehen mehr Ärger machen als Providerboxen.dann müssten alle freie Boxen mal Ärger im Netz machen oder ?
Nö, nicht unbedingt, aber wehe du brauchst Support vom Netzbetreiber.dann müssten alle freie Boxen mal Ärger im Netz machen oder ?
Bei mir ist es gestern auch eingespielt worden "46xxx".
Seit dem hab ich da einen neuen User drin Fritzxxxx, kann man den löschen? Oder muss der da bleiben.
Ich habe mal mit diversen Testfiles nachgemessen und komme immer wieder auf eine Ungenauigkeit der v7.27 von +8 %.Gibt es eigentlich jemanden, der nachgemessen hat, ob der Online-Zähler jetzt wirklich genaue Werte anzeigt? Hier an meinem Familien-Anschluss wäre das Summieren über die vielen Endgeräte für die Gegenrechnung etwas mühselig ...
| iteration | übertragen | start | end | gezählt | Summe ist | Summe soll | Überschuss |
1 | 104857600 | 357205591489 | 357313422269 | 107830780 | 107830780 | 104857600 | 2973180 |
2 | 104857600 | 357313422269 | 357414583971 | 101161702 | 208992482 | 209715200 | -722718 |
3 | 104857600 | 357414583971 | 357525987115 | 111403144 | 320395626 | 314572800 | 5822826 |
4 | 104857600 | 357525987115 | 357603165141 | 77178026 | 397573652 | 419430400 | -21856748 |
5 | 104857600 | 357603165141 | 357714547369 | 111382228 | 508955880 | 524288000 | -15332120 |
6 | 104857600 | 357714547369 | 357825958429 | 111411060 | 620366940 | 629145600 | -8778660 |
7 | 104857600 | 357825958429 | 357904471524 | 78513095 | 698880035 | 734003200 | -35123165 |
8 | 104857600 | 357904471524 | 358015919494 | 111447970 | 810328005 | 838860800 | -28532795 |
9 | 104857600 | 358015919494 | 358127087836 | 111168342 | 921496347 | 943718400 | -22222053 |
10 | 104857600 | 358127087836 | 358232122181 | 105034345 | 1026530692 | 1048576000 | -22045308 |
11 | 104857600 | 358232122181 | 358340563047 | 108440866 | 1134971558 | 1153433600 | -18462042 |
12 | 104857600 | 358340563047 | 358438366216 | 97803169 | 1232774727 | 1258291200 | -25516473 |
13 | 104857600 | 358438366216 | 358534647424 | 96281208 | 1329055935 | 1363148800 | -34092865 |
14 | 104857600 | 358534647424 | 358637708657 | 103061233 | 1432117168 | 1468006400 | -35889232 |
15 | 104857600 | 358637708657 | 358714620515 | 76911858 | 1509029026 | 1572864000 | -63834974 |
16 | 104857600 | 358714620515 | 358811513809 | 96893294 | 1605922320 | 1677721600 | -71799280 |
17 | 104857600 | 358811513809 | 358921270836 | 109757027 | 1715679347 | 1782579200 | -66899853 |
18 | 104857600 | 358921270836 | 359032653527 | 111382691 | 1827062038 | 1887436800 | -60374762 |
19 | 104857600 | 359032653527 | 359144048690 | 111395163 | 1938457201 | 1992294400 | -53837199 |
20 | 104857600 | 359144048690 | 359231688891 | 87640201 | 2026097402 | 2097152000 | -71054598 |
21 | 104857600 | 359231688891 | 359318300762 | 86611871 | 2112709273 | 2202009600 | -89300327 |
22 | 104857600 | 359318300762 | 359429703820 | 111403058 | 2224112331 | 2306867200 | -82754869 |
23 | 104857600 | 359429703820 | 359541085895 | 111382075 | 2335494406 | 2411724800 | -76230394 |
24 | 104857600 | 359541085895 | 359652485627 | 111399732 | 2446894138 | 2516582400 | -69688262 |
25 | 104857600 | 359652485627 | 359721572718 | 69087091 | 2515981229 | 2621440000 | -105458771 |
26 | 104857600 | 359721572718 | 359787994592 | 66421874 | 2582403103 | 2726297600 | -143894497 |
27 | 104857600 | 359787994592 | 359861954325 | 73959733 | 2656362836 | 2831155200 | -174792364 |
28 | 104857600 | 359861954325 | 359954147903 | 92193578 | 2748556414 | 2936012800 | -187456386 |
29 | 104857600 | 359954147903 | 360061498657 | 107350754 | 2855907168 | 3040870400 | -184963232 |
30 | 104857600 | 360061498657 | 360133432428 | 71933771 | 2927840939 | 3145728000 | -217887061 |
31 | 104857600 | 360133432428 | 360253088523 | 119656095 | 3047497034 | 3250585600 | -203088566 |
32 | 104857600 | 360253088523 | 360410359483 | 157270960 | 3204767994 | 3355443200 | -150675206 |
33 | 104857600 | 360410359483 | 360611128161 | 200768678 | 3405536672 | 3460300800 | -54764128 |
34 | 104857600 | 360611128161 | 360886420893 | 275292732 | 3680829404 | 3565158400 | 115671004 |
35 | 104857600 | 360886420893 | 360976920062 | 90499169 | 3771328573 | 3670016000 | 101312573 |
36 | 104857600 | 360976920062 | 361048827365 | 71907303 | 3843235876 | 3774873600 | 68362276 |
37 | 104857600 | 361048827365 | 361136699380 | 87872015 | 3931107891 | 3879731200 | 51376691 |
38 | 104857600 | 361136699380 | 361219445099 | 82745719 | 4013853610 | 3984588800 | 29264810 |
39 | 104857600 | 361219447401 | 361319042294 | 99594893 | 4113448503 | 4089446400 | 24002103 |
40 | 104857600 | 361319042294 | 361425946591 | 106904297 | 4220352800 | 4194304000 | 26048800 |
41 | 104857600 | 361425946591 | 361499905534 | 73958943 | 4294311743 | 4299161600 | -4849857 |
42 | 104857600 | 361499905534 | 361592136115 | 92230581 | 4386542324 | 4404019200 | -17476876 |
43 | 104857600 | 361592136115 | 361718099616 | 125963501 | 4512505825 | 4508876800 | 3629025 |
44 | 104857600 | 361718099616 | 361924189622 | 206090006 | 4718595831 | 4613734400 | 104861431 |
45 | 104857600 | 361924189622 | 362035615324 | 111425702 | 4830021533 | 4718592000 | 111429533 |
46 | 104857600 | 362035615324 | 362110649711 | 75034387 | 4905055920 | 4823449600 | 81606320 |
47 | 104857600 | 362110649711 | 362197218680 | 86568969 | 4991624889 | 4928307200 | 63317689 |
48 | 104857600 | 362197218680 | 362293416176 | 96197496 | 5087822385 | 5033164800 | 54657585 |
49 | 104857600 | 362293416176 | 362383079420 | 89663244 | 5177485629 | 5138022400 | 39463229 |
50 | 104857600 | 362383079420 | 362494481335 | 111401915 | 5288887544 | 5242880000 | 46007544 |
51 | 104857600 | 362494481335 | 362605916325 | 111434990 | 5400322534 | 5347737600 | 52584934 |
52 | 104857600 | 362605916325 | 362709284172 | 103367847 | 5503690381 | 5452595200 | 51095181 |
53 | 104857600 | 362709284172 | 362820698101 | 111413929 | 5615104310 | 5557452800 | 57651510 |
54 | 104857600 | 362820698101 | 362906342607 | 85644506 | 5700748816 | 5662310400 | 38438416 |
55 | 104857600 | 362906342607 | 362994692846 | 88350239 | 5789099055 | 5767168000 | 21931055 |
56 | 104857600 | 362994692846 | 363106065971 | 111373125 | 5900472180 | 5872025600 | 28446580 |
57 | 104857600 | 363106065971 | 363217461248 | 111395277 | 6011867457 | 5976883200 | 34984257 |
58 | 104857600 | 363217461248 | 363305323241 | 87861993 | 6099729450 | 6081740800 | 17988650 |
59 | 104857600 | 363305323241 | 363396724833 | 91401592 | 6191131042 | 6186598400 | 4532642 |
60 | 104857600 | 363396724833 | 363484218794 | 87493961 | 6278625003 | 6291456000 | -12830997 |
61 | 104857600 | 363484218794 | 363559065008 | 74846214 | 6353471217 | 6396313600 | -42842383 |
62 | 104857600 | 363559065008 | 363646127521 | 87062513 | 6440533730 | 6501171200 | -60637470 |
63 | 104857600 | 363646127521 | 363734114975 | 87987454 | 6528521184 | 6606028800 | -77507616 |
64 | 104857600 | 363734114975 | 363837525483 | 103410508 | 6631931692 | 6710886400 | -78954708 |
65 | 104857600 | 363837525483 | 363943419197 | 105893714 | 6737825406 | 6815744000 | -77918594 |
66 | 104857600 | 363943419197 | 364046265526 | 102846329 | 6840671735 | 6920601600 | -79929865 |
67 | 104857600 | 364046265526 | 364157648750 | 111383224 | 6952054959 | 7025459200 | -73404241 |
68 | 104857600 | 364157648750 | 364269036942 | 111388192 | 7063443151 | 7130316800 | -66873649 |
69 | 104857600 | 364269036942 | 364380419267 | 111382325 | 7174825476 | 7235174400 | -60348924 |
70 | 104857600 | 364380419267 | 364491851541 | 111432274 | 7286257750 | 7340032000 | -53774250 |
71 | 104857600 | 364491851541 | 364577047454 | 85195913 | 7371453663 | 7444889600 | -73435937 |
72 | 104857600 | 364577047454 | 364659961088 | 82913634 | 7454367297 | 7549747200 | -95379903 |
73 | 104857600 | 364659961088 | 364747049884 | 87088796 | 7541456093 | 7654604800 | -113148707 |
74 | 104857600 | 364747049884 | 364842320709 | 95270825 | 7636726918 | 7759462400 | -122735482 |
75 | 104857600 | 364842320709 | 364953731176 | 111410467 | 7748137385 | 7864320000 | -116182615 |
76 | 104857600 | 364953731176 | 365034723334 | 80992158 | 7829129543 | 7969177600 | -140048057 |
77 | 104857600 | 365034723334 | 365116725580 | 82002246 | 7911131789 | 8074035200 | -162903411 |
78 | 104857600 | 365116725580 | 365189517823 | 72792243 | 7983924032 | 8178892800 | -194968768 |
79 | 104857600 | 365189517823 | 365300898663 | 111380840 | 8095304872 | 8283750400 | -188445528 |
80 | 104857600 | 365300898663 | 365383036183 | 82137520 | 8177442392 | 8388608000 | -211165608 |
81 | 104857600 | 365383036183 | 365483789459 | 100753276 | 8278195668 | 8493465600 | -215269932 |
82 | 104857600 | 365483789459 | 365582829997 | 99040538 | 8377236206 | 8598323200 | -221086994 |
83 | 104857600 | 365582829997 | 365679852936 | 97022939 | 8474259145 | 8703180800 | -228921655 |
84 | 104857600 | 365679852936 | 365764916926 | 85063990 | 8559323135 | 8808038400 | -248715265 |
85 | 104857600 | 365764916926 | 365853034655 | 88117729 | 8647440864 | 8912896000 | -265455136 |
86 | 104857600 | 365853034655 | 365950046597 | 97011942 | 8744452806 | 9017753600 | -273300794 |
87 | 104857600 | 365950046597 | 366015727556 | 65680959 | 8810133765 | 9122611200 | -312477435 |
88 | 104857600 | 366015727556 | 366089771631 | 74044075 | 8884177840 | 9227468800 | -343290960 |
89 | 104857600 | 366089771631 | 366159890917 | 70119286 | 8954297126 | 9332326400 | -378029274 |
90 | 104857600 | 366159890917 | 366227788335 | 67897418 | 9022194544 | 9437184000 | -414989456 |
91 | 104857600 | 366227788335 | 366339257586 | 111469251 | 9133663795 | 9542041600 | -408377805 |
92 | 104857600 | 366339257586 | 366437415293 | 98157707 | 9231821502 | 9646899200 | -415077698 |
93 | 104857600 | 366437415293 | 366524737906 | 87322613 | 9319144115 | 9751756800 | -432612685 |
94 | 104857600 | 366524737906 | 366617250543 | 92512637 | 9411656752 | 9856614400 | -444957648 |
95 | 104857600 | 366617250543 | 366707329360 | 90078817 | 9501735569 | 9961472000 | -459736431 |
96 | 104857600 | 366707329360 | 366789619503 | 82290143 | 9584025712 | 10066329600 | -482303888 |
97 | 104857600 | 366789619503 | 366901003612 | 111384109 | 9695409821 | 10171187200 | -475777379 |
98 | 104857600 | 366901003612 | 367012432154 | 111428542 | 9806838363 | 10276044800 | -469206437 |
99 | 104857600 | 367012432154 | 367109397733 | 96965579 | 9903803942 | 10380902400 | -477098458 |
100 | 104857600 | 367109397733 | 367183239806 | 73842073 | 9977646015 | 10485760000 | -508.113.985 |
10485760000 | 9977646015 |
| iteration | transferred | start | end | diff | Summe ist | Summe soll | Überschuss |
1 | 104857600 | 367183802529 | 367295145748 | 111343219 | 111343219 | 104857600 | 6485619 |
2 | 104857600 | 367295145748 | 367399241422 | 104095674 | 215438893 | 209715200 | 5723693 |
3 | 104857600 | 367399241422 | 367510553873 | 111312451 | 326751344 | 314572800 | 12178544 |
4 | 104857600 | 367510553873 | 367614312697 | 103758824 | 430510168 | 419430400 | 11079768 |
5 | 104857600 | 367614312697 | 367719246907 | 104934210 | 535444378 | 524288000 | 11156378 |
6 | 104857600 | 367719246907 | 367826657685 | 107410778 | 642855156 | 629145600 | 13709556 |
7 | 104857600 | 367826657685 | 367935352076 | 108694391 | 751549547 | 734003200 | 17546347 |
8 | 104857600 | 367935352076 | 368045571176 | 110219100 | 861768647 | 838860800 | 22907847 |
9 | 104857600 | 368045571176 | 368156793821 | 111222645 | 972991292 | 943718400 | 29272892 |
10 | 104857600 | 368156793821 | 368268007903 | 111214082 | 1084205374 | 1048576000 | 35629374 |
11 | 104857600 | 368268007903 | 368379419245 | 111411342 | 1195616716 | 1153433600 | 42183116 |
12 | 104857600 | 368379419245 | 368490702510 | 111283265 | 1306899981 | 1258291200 | 48608781 |
13 | 104857600 | 368490702510 | 368594750399 | 104047889 | 1410947870 | 1363148800 | 47799070 |
14 | 104857600 | 368594750399 | 368700364320 | 105613921 | 1516561791 | 1468006400 | 48555391 |
15 | 104857600 | 368700364320 | 368807644886 | 107280566 | 1623842357 | 1572864000 | 50978357 |
16 | 104857600 | 368807644886 | 368919893849 | 112248963 | 1736091320 | 1677721600 | 58369720 |
17 | 104857600 | 368919893849 | 369030299695 | 110405846 | 1846497166 | 1782579200 | 63917966 |
18 | 104857600 | 369030299695 | 369141715173 | 111415478 | 1957912644 | 1887436800 | 70475844 |
19 | 104857600 | 369141715173 | 369252964611 | 111249438 | 2069162082 | 1992294400 | 76867682 |
20 | 104857600 | 369252964611 | 369364207573 | 111242962 | 2180405044 | 2097152000 | 83253044 |
21 | 104857600 | 369364207573 | 369467520538 | 103312965 | 2283718009 | 2202009600 | 81708409 |
22 | 104857600 | 369467520538 | 369571985852 | 104465314 | 2388183323 | 2306867200 | 81316123 |
23 | 104857600 | 369571985852 | 369677807007 | 105821155 | 2494004478 | 2411724800 | 82279678 |
24 | 104857600 | 369677807007 | 369785063423 | 107256416 | 2601260894 | 2516582400 | 84678494 |
25 | 104857600 | 369785063423 | 369893465399 | 108401976 | 2709662870 | 2621440000 | 88222870 |
26 | 104857600 | 369893465399 | 370003818262 | 110352863 | 2820015733 | 2726297600 | 93718133 |
27 | 104857600 | 370003818262 | 370115121662 | 111303400 | 2931319133 | 2831155200 | 100163933 |
28 | 104857600 | 370115121662 | 370226335338 | 111213676 | 3042532809 | 2936012800 | 106520009 |
29 | 104857600 | 370226335338 | 370328138133 | 101802795 | 3144335604 | 3040870400 | 103465204 |
30 | 104857600 | 370328138133 | 370431545914 | 103407781 | 3247743385 | 3145728000 | 102015385 |
31 | 104857600 | 370431545914 | 370535964048 | 104418134 | 3352161519 | 3250585600 | 101575919 |
32 | 104857600 | 370535964048 | 370641917116 | 105953068 | 3458114587 | 3355443200 | 102671387 |
33 | 104857600 | 370641917116 | 370749444993 | 107527877 | 3565642464 | 3460300800 | 105341664 |
34 | 104857600 | 370749444993 | 370859025132 | 109580139 | 3675222603 | 3565158400 | 110064203 |
35 | 104857600 | 370859025132 | 370970041869 | 111016737 | 3786239340 | 3670016000 | 116223340 |
36 | 104857600 | 370970041869 | 371081276388 | 111234519 | 3897473859 | 3774873600 | 122600259 |
37 | 104857600 | 371081276388 | 371181977431 | 100701043 | 3998174902 | 3879731200 | 118443702 |
38 | 104857600 | 371181977431 | 371284616916 | 102639485 | 4100814387 | 3984588800 | 116225587 |
39 | 104857600 | 371284616916 | 371388998131 | 104381215 | 4205195602 | 4089446400 | 115749202 |
40 | 104857600 | 371388998131 | 371494891261 | 105893130 | 4311088732 | 4194304000 | 116784732 |
41 | 104857600 | 371494891261 | 371601595857 | 106704596 | 4417793328 | 4299161600 | 118631728 |
42 | 104857600 | 371601595857 | 371710445144 | 108849287 | 4526642615 | 4404019200 | 122623415 |
43 | 104857600 | 371710445144 | 371821373870 | 110928726 | 4637571341 | 4508876800 | 128694541 |
44 | 104857600 | 371821373870 | 371932688416 | 111314546 | 4748885887 | 4613734400 | 135151487 |
45 | 104857600 | 371932688416 | 372033479182 | 100790766 | 4849676653 | 4718592000 | 131084653 |
46 | 104857600 | 372033479182 | 372136010216 | 102531034 | 4952207687 | 4823449600 | 128758087 |
47 | 104857600 | 372136010216 | 372247378060 | 111367844 | 5063575531 | 4928307200 | 135268331 |
48 | 104857600 | 372247379432 | 372353178572 | 105799140 | 5169374671 | 5033164800 | 136209871 |
49 | 104857600 | 372353178572 | 372459983768 | 106805196 | 5276179867 | 5138022400 | 138157467 |
50 | 104857600 | 372459983768 | 372568073879 | 108090111 | 5384269978 | 5242880000 | 141389978 |
51 | 104857600 | 372568073879 | 372677211901 | 109138022 | 5493408000 | 5347737600 | 145670400 |
52 | 104857600 | 372677211901 | 372788376397 | 111164496 | 5604572496 | 5452595200 | 151977296 |
53 | 104857600 | 372788376397 | 372887852038 | 99475641 | 5704048137 | 5557452800 | 146595337 |
54 | 104857600 | 372887852038 | 372999155187 | 111303149 | 5815351286 | 5662310400 | 153040886 |
55 | 104857600 | 372999155187 | 373110467399 | 111312212 | 5926663498 | 5767168000 | 159495498 |
56 | 104857600 | 373110467399 | 373215293809 | 104826410 | 6031489908 | 5872025600 | 159464308 |
57 | 104857600 | 373215293809 | 373322090400 | 106796591 | 6138286499 | 5976883200 | 161403299 |
58 | 104857600 | 373322090400 | 373430312831 | 108222431 | 6246508930 | 6081740800 | 164768130 |
59 | 104857600 | 373430312831 | 373539807947 | 109495116 | 6356004046 | 6186598400 | 169405646 |
60 | 104857600 | 373539807947 | 373650491834 | 110683887 | 6466687933 | 6291456000 | 175231933 |
61 | 104857600 | 373650491834 | 373761928969 | 111437135 | 6578125068 | 6396313600 | 181811468 |
62 | 104857600 | 373761943851 | 373873234741 | 111290890 | 6689415958 | 6501171200 | 188244758 |
63 | 104857600 | 373873234741 | 373984455035 | 111220294 | 6800636252 | 6606028800 | 194607452 |
64 | 104857600 | 373984455035 | 374088101498 | 103646463 | 6904282715 | 6710886400 | 193396315 |
65 | 104857600 | 374088101498 | 374200349864 | 112248366 | 7016531081 | 6815744000 | 200787081 |
66 | 104857600 | 374200349864 | 374308262125 | 107912261 | 7124443342 | 6920601600 | 203841742 |
67 | 104857600 | 374308262125 | 374413097073 | 104834948 | 7229278290 | 7025459200 | 203819090 |
68 | 104857600 | 374413097073 | 374519867294 | 106770221 | 7336048511 | 7130316800 | 205731711 |
69 | 104857600 | 374519867294 | 374627847394 | 107980100 | 7444028611 | 7235174400 | 208854211 |
70 | 104857600 | 374627847394 | 374737822858 | 109975464 | 7554004075 | 7340032000 | 213972075 |
71 | 104857600 | 374737822858 | 374849123433 | 111300575 | 7665304650 | 7444889600 | 220415050 |
72 | 104857600 | 374849123433 | 374960433232 | 111309799 | 7776614449 | 7549747200 | 226867249 |
73 | 104857600 | 374960435518 | 375071732880 | 111297362 | 7887911811 | 7654604800 | 233307011 |
74 | 104857600 | 375071732880 | 375175310887 | 103578007 | 7991489818 | 7759462400 | 232027418 |
75 | 104857600 | 375175310887 | 375280423313 | 105112426 | 8096602244 | 7864320000 | 232282244 |
76 | 104857600 | 375280423313 | 375387139565 | 106716252 | 8203318496 | 7969177600 | 234140896 |
77 | 104857600 | 375387139565 | 375495971315 | 108831750 | 8312150246 | 8074035200 | 238115046 |
78 | 104857600 | 375495971315 | 375606600283 | 110628968 | 8422779214 | 8178892800 | 243886414 |
79 | 104857600 | 375606600283 | 375717896674 | 111296391 | 8534075605 | 8283750400 | 250325205 |
80 | 104857600 | 375717896674 | 375829195226 | 111298552 | 8645374157 | 8388608000 | 256766157 |
81 | 104857600 | 375829195226 | 375931747608 | 102552382 | 8747926539 | 8493465600 | 254460939 |
82 | 104857600 | 375931747608 | 376035761670 | 104014062 | 8851940601 | 8598323200 | 253617401 |
83 | 104857600 | 376035761670 | 376141162998 | 105401328 | 8957341929 | 8703180800 | 254161129 |
84 | 104857600 | 376141190936 | 376248113138 | 106922202 | 9064264131 | 8808038400 | 256225731 |
85 | 104857600 | 376248113138 | 376356339184 | 108226046 | 9172490177 | 8912896000 | 259594177 |
86 | 104857600 | 376356339184 | 376467000244 | 110661060 | 9283151237 | 9017753600 | 265397637 |
87 | 104857600 | 376467000244 | 376578316945 | 111316701 | 9394467938 | 9122611200 | 271856738 |
88 | 104857600 | 376578316945 | 376689603094 | 111286149 | 9505754087 | 9227468800 | 278285287 |
89 | 104857600 | 376689603094 | 376792323995 | 102720901 | 9608474988 | 9332326400 | 276148588 |
90 | 104857600 | 376792323995 | 376896531902 | 104207907 | 9712682895 | 9437184000 | 275498895 |
91 | 104857600 | 376896531902 | 377002072449 | 105540547 | 9818223442 | 9542041600 | 276181842 |
92 | 104857600 | 377002072449 | 377109093958 | 107021509 | 9925244951 | 9646899200 | 278345751 |
93 | 104857600 | 377109093958 | 377217296237 | 108202279 | 10033447230 | 9751756800 | 281690430 |
94 | 104857600 | 377217296237 | 377326555551 | 109259314 | 10142706544 | 9856614400 | 286092144 |
95 | 104857600 | 377326555551 | 377437356005 | 110800454 | 10253506998 | 9961472000 | 292034998 |
96 | 104857600 | 377437356005 | 377548776518 | 111420513 | 10364927511 | 10066329600 | 298597911 |
97 | 104857600 | 377548776518 | 377660002886 | 111226368 | 10476153879 | 10171187200 | 304966679 |
98 | 104857600 | 377660002886 | 377761508069 | 101505183 | 10577659062 | 10276044800 | 301614262 |
99 | 104857600 | 377761508069 | 377864324743 | 102816674 | 10680475736 | 10380902400 | 299573336 |
100 | 104857600 | 377864324743 | 377968366375 | 104041632 | 10784517368 | 10485760000 | 298757368 |
10485760000 | 10784517368 |
| (hh:mm) | gesamt | gesendet | empfangen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 21:04 | 26049 | 2700 | 23349 |
Bei mir wurde das Update (VF Business) gerade manuell durch die Hotline eingespielt. Habe nun auch die 7.27. PLZ 776**