- Leitungwerte nach wartung am Freitag 24-06-21 Beitrag #26
floh667
- Beiträge
- 1.879
- Punkte Reaktionen
- 375
und welcher screenshot is nun was?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
| 31 | SC-QAM | 770 | 256QAM | -1/59 | 32.7 | JA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SC-QAM | 762 | 256QAM | -0.5/59.5 | 33 | JA |
| 29 | SC-QAM | 754 | 256QAM | -0.2/59.8 | 33.4 | JA |
| 28 | SC-QAM | 746 | 256QAM | 0.5/60.5 | 33.8 | JA |
| 27 | SC-QAM | 706 | 256QAM | 2.5/62.5 | 35.1 | JA |
| 26 | SC-QAM | 698 | 256QAM | 3/63 | 35.6 | JA |
| 25 | SC-QAM | 690 | 256QAM | 2.6/62.6 | 35.6 | JA |
| 24 | SC-QAM | 682 | 256QAM | 2.6/62.6 | 35.6 | JA |
| 23 | SC-QAM | 674 | 256QAM | 3/63 | 35.8 | JA |
| 22 | SC-QAM | 666 | 256QAM | 3.5/63.5 | 36.4 | JA |
| 21 | SC-QAM | 658 | 256QAM | 3.7/63.7 | 35.8 | JA |
| 20 | SC-QAM | 650 | 256QAM | 3.4/63.4 | 35.8 | JA |
| 19 | SC-QAM | 642 | 256QAM | 4/64 | 36.4 | JA |
| 18 | SC-QAM | 634 | 256QAM | 3.8/63.8 | 36.4 | JA |
| 17 | SC-QAM | 626 | 256QAM | 3.8/63.8 | 35.8 | JA |
| 16 | SC-QAM | 618 | 256QAM | 3.8/63.8 | 36.4 | JA |
| 15 | SC-QAM | 602 | 256QAM | 4.5/64.5 | 36.6 | JA |
| 14 | SC-QAM | 594 | 256QAM | 4.3/64.3 | 36.4 | JA |
| 13 | SC-QAM | 586 | 256QAM | 4.5/64.5 | 36.6 | JA |
| 12 | SC-QAM | 578 | 256QAM | 4.9/64.9 | 36.4 | JA |
| 11 | SC-QAM | 570 | 256QAM | 5/65 | 36.6 | JA |
| 10 | SC-QAM | 562 | 256QAM | 4.3/64.3 | 36.6 | JA |
| 9 | SC-QAM | 554 | 256QAM | 4.4/64.4 | 36.6 | JA |
| 8 | SC-QAM | 546 | 256QAM | 4.4/64.4 | 36.6 | JA |
| 7 | SC-QAM | 538 | 256QAM | 4.1/64.1 | 36.6 | JA |
| 6 | SC-QAM | 530 | 256QAM | 4/64 | 36.6 | JA |
| 5 | SC-QAM | 522 | 256QAM | 4.1/64.1 | 36.6 | JA |
| 4 | SC-QAM | 498 | 256QAM | 4.3/64.3 | 36.6 | JA |
| 3 | SC-QAM | 490 | 256QAM | 4.4/64.4 | 36.6 | JA |
| 1 | SC-QAM | 474 | 256QAM | 3.8/63.8 | 36.6 | JA |
| 2 | SC-QAM | 482 | 256QAM | 4.2/64.2 | 36.4 | JA |
| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
| 2 | SC-QAM | 37 | 64QAM | 45.5/105.5 | Erfolgreich |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC-QAM | 45 | 64QAM | 45.8/105.8 | Erfolgreich |
| 1 | SC-QAM | 31 | 64QAM | 45.8/105.8 | Erfolgreich |
| 4 | SC-QAM | 51 | 64QAM | 46.5/106.5 | Erfolgreich |
| 5 | OFDMA | 54.4~64.8 | QPSK | 43.2/103.2 | Erfolgreich |
| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) | Ranging Status |
Was sein kann ist das die Vodafone Station sich auch nicht auf dem OFDM verbinden kann wie das TC4400 ( Partial Mode ) und ihn deswegen evtl nicht anzeigt.Hallo,
Ich habe den Vodafone station Heute bekommen... es sieht auf ersten blick besser (mindesten habe ich mehr als 0.5mbits). ich habe in die Einstellungen angeschekt, es sieht doch kein OFDM auf dem Downstream kanal zu sein... ist das normal / ok ?
Downstream-Kanäle
Upstream-Kanäle
31 SC-QAM 770 256QAM -1/59 32.7 JA 30 SC-QAM 762 256QAM -0.5/59.5 33 JA 29 SC-QAM 754 256QAM -0.2/59.8 33.4 JA 28 SC-QAM 746 256QAM 0.5/60.5 33.8 JA 27 SC-QAM 706 256QAM 2.5/62.5 35.1 JA 26 SC-QAM 698 256QAM 3/63 35.6 JA 25 SC-QAM 690 256QAM 2.6/62.6 35.6 JA 24 SC-QAM 682 256QAM 2.6/62.6 35.6 JA 23 SC-QAM 674 256QAM 3/63 35.8 JA 22 SC-QAM 666 256QAM 3.5/63.5 36.4 JA 21 SC-QAM 658 256QAM 3.7/63.7 35.8 JA 20 SC-QAM 650 256QAM 3.4/63.4 35.8 JA 19 SC-QAM 642 256QAM 4/64 36.4 JA 18 SC-QAM 634 256QAM 3.8/63.8 36.4 JA 17 SC-QAM 626 256QAM 3.8/63.8 35.8 JA 16 SC-QAM 618 256QAM 3.8/63.8 36.4 JA 15 SC-QAM 602 256QAM 4.5/64.5 36.6 JA 14 SC-QAM 594 256QAM 4.3/64.3 36.4 JA 13 SC-QAM 586 256QAM 4.5/64.5 36.6 JA 12 SC-QAM 578 256QAM 4.9/64.9 36.4 JA 11 SC-QAM 570 256QAM 5/65 36.6 JA 10 SC-QAM 562 256QAM 4.3/64.3 36.6 JA 9 SC-QAM 554 256QAM 4.4/64.4 36.6 JA 8 SC-QAM 546 256QAM 4.4/64.4 36.6 JA 7 SC-QAM 538 256QAM 4.1/64.1 36.6 JA 6 SC-QAM 530 256QAM 4/64 36.6 JA 5 SC-QAM 522 256QAM 4.1/64.1 36.6 JA 4 SC-QAM 498 256QAM 4.3/64.3 36.6 JA 3 SC-QAM 490 256QAM 4.4/64.4 36.6 JA 1 SC-QAM 474 256QAM 3.8/63.8 36.6 JA 2 SC-QAM 482 256QAM 4.2/64.2 36.4 JA Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
2 SC-QAM 37 64QAM 45.5/105.5 Erfolgreich 3 SC-QAM 45 64QAM 45.8/105.8 Erfolgreich 1 SC-QAM 31 64QAM 45.8/105.8 Erfolgreich 4 SC-QAM 51 64QAM 46.5/106.5 Erfolgreich 5 OFDMA 54.4~64.8 QPSK 43.2/103.2 Erfolgreich Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status