Nabend zusammen,
naja irgendwo ist aber wohl noch immer scheinbar ein Problem:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78.94.152.1 - 0 | 20 | 20 | 0 | 8 | 31 | 15 |
| 172.16.81.237 - 0 | 20 | 20 | 0 | 14 | 31 | 15 |
| 80.69.107.209 - 69 | 20 | 6 | 15 | 26 | 63 | 16 |
| 80.69.107.41 - 64 | 20 | 7 | 0 | 13 | 31 | 16 |
| 80.69.107.33 - 53 | 20 | 9 | 0 | 13 | 32 | 0 |
| 80.69.107.25 - 64 | 20 | 7 | 16 | 31 | 63 | 16 |
| 80.81.192.239 - 78 | 19 | 4 | 16 | 31 | 47 | 31 |
| 80.237.129.10 - 67 | 19 | 6 | 15 | 21 | 32 | 15 |
| 80.237.129.118 - 37 | 19 | 12 | 15 | 24 | 32 | 31 |
| 87.230.75.2 - 62 | 19 | 7 | 15 | 24 | 32 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )
Zumindesten komme ich nicht weit, bis auf so ein Paar Seiten wie diese hier

.
Gruß
Tim