• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia Störung Großraum Paderborn seit 18.10.12

Diskutiere Störung Großraum Paderborn seit 18.10.12 im Störungen im Kabelnetz Forum im Bereich Rund um Internet; Kann es sein, das sich das Problem nicht nur auf Paderborn und umgebung bezieht? Ich meine ich habe seit Wochen Probleme mal an die geforderte...
  • Störung Großraum Paderborn seit 18.10.12 Beitrag #51
Kann es sein, das sich das Problem nicht nur auf Paderborn und umgebung bezieht?
Ich meine ich habe seit Wochen Probleme mal an die geforderte Datenrate zu kommen.


Ich wohne in Arnsberg und wie ich in den anderen Threads lese gibt es überall in NRW Probleme (Gelsenkirchen, Marl, etc)

Was ist da los? Das ist ja dann auch schon keine Großstörung mehr, eher nen Flächenbrand. Symtome sind ähnlich:
Geringe Dateinrate über den Tag und erst in den späten Abendstunden bzw in der Nacht bessert es sich. Wenn ich Pech habe fällt die Datenrate unter 0,5 Mbit.
Das errinnert mich an alte Modemzeiten. Teilweise ist das nicht mehr weit entfernt.
 
  • Störung Großraum Paderborn seit 18.10.12 Beitrag #52
Hallo, ich wohne auch im paderborner Ortsteil Kaukenberg und habe die selben Probleme mit dem Internet von Unitymedia wie alle anderen hier auch.

Der Speedtest von Unitymedia zeigt bei mir auch sehr schlechte Werte an:



Ich habe mitte letzten Monats von 20 Mbit/s auf 50 Mbit/s gewechselt. Aber als das neue DOCSIS3 Modem kam, zu dem ich mir auch einen neuen Gigabit-Router geleistet habe, war vom Speed nix zu sehen. Ich dachte es läge am Router, aber auch mit einer Direktverbindung Modem<->PC war die Leier die selbe: Zwei, drei Tage schwankte die Verbindung zwischen 5 und 30Mbit, jetzt sind wir bei 0,5 - 5 Mbit angekommen laut Unitymedia Speedtest. Das Telefon hat seit drei Tagen nun auch Verbindungsabbrüche. Besonders in den Abendstunden ist es schlimm. Das ist wirklich unter aller Sau.

Und als wenn das nicht genug wäre habe ich ständig einen Packet Loss von 20 - 40%. Damit kann man Teamspeak total vergessen, Onlinespiele total vergessen und Youtube total vegessen. Internetseiten öffnen sich langsamer als damals, als wir noch DSL1000 von der T-COM hatten. Zu blöd, das DSL auf dem Kaukenberg nur bis 2Mbit geht, so ist man auf Unitymedia angewiesen, wenn man Speed will. :traurig:
Naja, eigendlich lief das Kabelinternet hier in den letzen Jahren stabil und sehr schnell, ich habe mich nicht beklagen können. Nur seit einem halben Monat gibt es hier diese schwerwiegende Störung.

Als ich vor einer Woche bei der Hotline angerufen habe, haben sie mich mit einer Gutschrift vertröstet und gesagt, dass die Techniker dran sind und es noch wenige Tage dauern soll. Ein genaueres Datum wollte der Berater mir aber nicht sagen. Heute rufe ich an und der nette Herr am Telefon sagte wieder das selbe, was jeder Berater mir in den letzen Wochen gesagt hat:
"Performance Probleme", "Techniker arbeiten dran", "20 tausend Haushalte betroffen", "Großstörung", "es tut uns wirklich leid...", "sind Sie direkt mit dem Modem verbunden oder über einen Router, der könnte ihr Internet nämlich ausbremsen", blablabla. Ich kann bald meine Kundennummer auswendig, weil ich die schon so oft zum Datenabgleich durchgeben musste. :wand:
Und auf die Frage, wo denn das Problem genau läge, kann mir an der Hotline auch keiner etwas sagen. Die Techniker sollen das Problem noch nicht gefunden haben. :confused: Entweder der Berater hat keine Ahnung oder die Techniker haben keine Ahnung. Ich hoffe auf ersteres... Das ist wirklich eine miese Informationspolitik von Unitymedia.

Ich kann nur daran appelieren beim heise iMonitor eine Störungsmeldung aufzugeben. Das ist eine gute Möglichkeit Druck zu machen und diese Probleme der Öffentlichkeit mitzuteilen.

Ich habe hier einen kleinen Server stehen, der Pingtests und Speedtests macht. Die Speedtests habe ich schon aufgegeben, aber an der Pingstatistik kann man den Paketverlust sehr deutlich sehen. Die Pingtests laufen mit 1000 Anfragen pro Statistik und einem Timeout von 1000 ms. D.h. dass Pingzeiten >1sek als Verlust gewertet werden.

Speedtests mit wget von Cachefly und QSC:
Code:
22.10.2012
04:01:48 (947.65 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
04:08:08 (270.17 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
12:02:50 (605.07 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
12:22:13 (88.15 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
22.10.2012
14:04:03 (747.78 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
14:26:48 (75.05 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
16:48:16 (471.85 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
18:16:07 (19.43 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
20:03:47 (457.54 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
22:26:22 (16.05 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
23.10.2012
04:01:52 (917.14 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
04:09:27 (224.85 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
12:02:26 (701.99 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
12:22:27 (85.33 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
20:05:04 (336.83 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
22:53:09 (10.16 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
24.10.2012
04:01:17 (1.30 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
04:09:24 (210.39 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
12:02:37 (654.18 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
12:27:47 (67.86 KB/s) - `100MB.qsc' saved [104857600/104857600]
20:47:39 (299.83 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
22:19:58 (9.25 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
25.10.2012
04:02:36 (658.27 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
04:07:47 (164.77 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
12:02:25 (704.38 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
12:15:07 (67.26 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
20:06:13 (274.84 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
21:19:55 (11.58 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
26.10.2012
04:02:10 (785.94 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
04:05:10 (285.81 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
12:04:18 (404.63 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
12:28:25 (35.39 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
20:04:52 (351.43 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
21:12:25 (12.66 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
27.10.2012
04:03:03 (560.47 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
04:12:06 (94.33 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
12:03:59 (429.51 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
13:06:48 (13.67 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
20:06:11 (280.05 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
22:27:34 (4.96 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
28.10.2012
04:01:25 (1.22 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
04:09:26 (106.56 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
12:05:21 (321.56 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
14:25:26 (6.44 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
29.10.2012
04:02:51 (599.56 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
04:11:07 (103.30 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]
12:04:22 (392.50 KB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
12:34:50 (28.03 KB/s) - `50MB.qsc' saved [52428800/52428800]

Pingtest Google:
Code:
24.10.2012 20:25:59,27 (37% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 439ms, Mittelwert = 125ms
24.10.2012 20:48:52,43 (37% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 403ms, Mittelwert = 131ms
24.10.2012 21:11:24,67 (35% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 464ms, Mittelwert = 121ms
24.10.2012 21:33:39,12 (33% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 395ms, Mittelwert = 121ms
24.10.2012 21:56:20,67 (36% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 402ms, Mittelwert = 119ms
24.10.2012 22:18:03,22 (30% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 374ms, Mittelwert = 115ms
24.10.2012 22:39:40,33 (29% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 384ms, Mittelwert = 114ms
24.10.2012 23:01:16,62 (29% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 362ms, Mittelwert = 109ms
24.10.2012 23:21:42,18 (22% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 360ms, Mittelwert = 111ms
24.10.2012 23:42:17,17 (23% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 409ms, Mittelwert = 106ms
25.10.2012 0:02:35,71 (22% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 316ms, Mittelwert = 107ms
25.10.2012 0:22:22,74 (18% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 353ms, Mittelwert = 97ms
25.10.2012 0:41:40,88 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 329ms, Mittelwert = 100ms
25.10.2012 1:01:08,12 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 361ms, Mittelwert = 101ms
25.10.2012 1:20:28,71 (16% Verlust), Minimum = 21ms, Maximum = 417ms, Mittelwert = 103ms
25.10.2012 1:39:37,65 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 357ms, Mittelwert = 97ms
25.10.2012 1:58:32,12 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 338ms, Mittelwert = 95ms
25.10.2012 2:17:20,18 (12% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 355ms, Mittelwert = 100ms
25.10.2012 2:36:00,15 (12% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 409ms, Mittelwert = 96ms
25.10.2012 2:55:06,20 (14% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 415ms, Mittelwert = 98ms
25.10.2012 3:14:04,19 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 346ms, Mittelwert = 95ms
25.10.2012 3:33:00,19 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 331ms, Mittelwert = 95ms
25.10.2012 3:51:26,16 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 332ms, Mittelwert = 91ms
25.10.2012 4:09:50,26 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 344ms, Mittelwert = 95ms
25.10.2012 4:28:22,24 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 300ms, Mittelwert = 90ms
25.10.2012 4:46:22,25 (8% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 313ms, Mittelwert = 82ms
25.10.2012 5:04:34,18 (9% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 316ms, Mittelwert = 85ms
25.10.2012 5:22:55,18 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 282ms, Mittelwert = 81ms
25.10.2012 5:41:30,21 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 349ms, Mittelwert = 87ms
25.10.2012 5:59:40,30 (9% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 320ms, Mittelwert = 84ms
25.10.2012 6:18:02,69 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 316ms, Mittelwert = 84ms
25.10.2012 6:36:28,62 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 312ms, Mittelwert = 88ms
25.10.2012 6:54:49,75 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 322ms, Mittelwert = 88ms
25.10.2012 7:13:05,68 (9% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 318ms, Mittelwert = 86ms
25.10.2012 7:31:42,65 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 305ms, Mittelwert = 85ms
25.10.2012 7:50:04,71 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 276ms, Mittelwert = 86ms
25.10.2012 8:08:41,71 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 318ms, Mittelwert = 89ms
25.10.2012 8:27:13,69 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 348ms, Mittelwert = 86ms
25.10.2012 8:45:55,24 (12% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 312ms, Mittelwert = 88ms
25.10.2012 9:04:24,66 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 299ms, Mittelwert = 87ms
25.10.2012 9:23:00,62 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 334ms, Mittelwert = 90ms
25.10.2012 9:41:49,74 (12% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 302ms, Mittelwert = 90ms
25.10.2012 10:01:05,66 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 320ms, Mittelwert = 89ms
25.10.2012 10:20:08,69 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 310ms, Mittelwert = 94ms
25.10.2012 10:39:20,74 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 338ms, Mittelwert = 91ms
25.10.2012 10:58:35,22 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 322ms, Mittelwert = 92ms
25.10.2012 11:17:41,65 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 308ms, Mittelwert = 93ms
25.10.2012 11:37:01,74 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 339ms, Mittelwert = 93ms
25.10.2012 11:56:16,18 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 323ms, Mittelwert = 92ms
25.10.2012 12:15:38,28 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 349ms, Mittelwert = 98ms
25.10.2012 12:35:02,19 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 312ms, Mittelwert = 96ms
25.10.2012 12:54:54,67 (19% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 324ms, Mittelwert = 101ms
25.10.2012 13:14:34,67 (18% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 384ms, Mittelwert = 98ms
25.10.2012 13:34:19,70 (18% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 345ms, Mittelwert = 98ms
25.10.2012 13:53:55,83 (17% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 392ms, Mittelwert = 98ms
25.10.2012 14:13:44,76 (19% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 351ms, Mittelwert = 99ms
25.10.2012 14:34:05,80 (22% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 331ms, Mittelwert = 99ms
25.10.2012 14:54:24,62 (22% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 365ms, Mittelwert = 102ms
25.10.2012 15:14:57,18 (23% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 323ms, Mittelwert = 93ms
25.10.2012 15:35:30,79 (23% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 326ms, Mittelwert = 98ms
25.10.2012 15:55:29,15 (19% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 354ms, Mittelwert = 99ms
25.10.2012 16:15:36,67 (20% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 310ms, Mittelwert = 96ms
25.10.2012 16:36:07,66 (23% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 368ms, Mittelwert = 104ms
25.10.2012 16:56:57,71 (25% Verlust), Minimum = 19ms, Maximum = 359ms, Mittelwert = 107ms
25.10.2012 17:18:40,67 (30% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 378ms, Mittelwert = 103ms
25.10.2012 17:40:04,17 (28% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 339ms, Mittelwert = 104ms
25.10.2012 18:01:21,71 (27% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 354ms, Mittelwert = 104ms
25.10.2012 18:23:01,13 (30% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 326ms, Mittelwert = 107ms
25.10.2012 18:45:11,67 (33% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 363ms, Mittelwert = 108ms
25.10.2012 19:07:23,24 (33% Verlust), Minimum = 19ms, Maximum = 348ms, Mittelwert = 112ms
25.10.2012 19:29:57,62 (35% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 360ms, Mittelwert = 110ms
25.10.2012 19:52:20,12 (34% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 345ms, Mittelwert = 110ms
25.10.2012 20:14:40,66 (34% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 396ms, Mittelwert = 114ms
25.10.2012 20:36:35,84 (31% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 314ms, Mittelwert = 104ms
25.10.2012 20:58:10,12 (29% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 363ms, Mittelwert = 109ms
25.10.2012 21:20:19,73 (33% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 311ms, Mittelwert = 108ms
25.10.2012 21:41:53,26 (29% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 347ms, Mittelwert = 110ms
25.10.2012 22:03:37,12 (30% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 345ms, Mittelwert = 103ms
25.10.2012 22:25:32,72 (31% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 385ms, Mittelwert = 106ms
25.10.2012 22:46:36,12 (26% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 307ms, Mittelwert = 102ms
25.10.2012 23:07:37,16 (26% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 320ms, Mittelwert = 100ms
25.10.2012 23:28:24,12 (24% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 304ms, Mittelwert = 98ms
25.10.2012 23:48:47,62 (22% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 313ms, Mittelwert = 91ms
26.10.2012 0:08:51,25 (20% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 344ms, Mittelwert = 94ms
26.10.2012 0:29:07,24 (21% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 298ms, Mittelwert = 93ms
26.10.2012 0:49:05,82 (19% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 320ms, Mittelwert = 95ms
26.10.2012 1:08:38,21 (17% Verlust), Minimum = 16ms, Maximum = 319ms, Mittelwert = 88ms
26.10.2012 1:28:07,19 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 316ms, Mittelwert = 94ms
26.10.2012 1:47:17,31 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 286ms, Mittelwert = 90ms
26.10.2012 2:06:26,18 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 308ms, Mittelwert = 85ms
26.10.2012 2:25:12,69 (12% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 318ms, Mittelwert = 88ms
26.10.2012 2:44:09,74 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 306ms, Mittelwert = 89ms
26.10.2012 3:03:09,73 (14% Verlust), Minimum = 19ms, Maximum = 314ms, Mittelwert = 86ms
26.10.2012 3:22:08,65 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 301ms, Mittelwert = 89ms
26.10.2012 3:41:05,66 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 308ms, Mittelwert = 88ms
26.10.2012 3:59:52,82 (12% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 300ms, Mittelwert = 84ms
26.10.2012 4:18:44,19 (13% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 328ms, Mittelwert = 82ms
26.10.2012 4:37:37,17 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 291ms, Mittelwert = 88ms
26.10.2012 4:56:20,12 (12% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 308ms, Mittelwert = 88ms
26.10.2012 5:15:08,26 (12% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 322ms, Mittelwert = 83ms
26.10.2012 5:33:38,30 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 292ms, Mittelwert = 87ms
26.10.2012 5:52:02,16 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 342ms, Mittelwert = 86ms
26.10.2012 6:10:25,62 (10% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 343ms, Mittelwert = 85ms
26.10.2012 6:29:27,71 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 295ms, Mittelwert = 88ms
26.10.2012 6:48:21,72 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 301ms, Mittelwert = 86ms
26.10.2012 7:07:06,62 (12% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 339ms, Mittelwert = 86ms
26.10.2012 7:25:57,69 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 298ms, Mittelwert = 88ms
26.10.2012 7:44:59,71 (14% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 301ms, Mittelwert = 89ms
26.10.2012 8:04:13,66 (15% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 289ms, Mittelwert = 87ms
26.10.2012 8:23:15,68 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 328ms, Mittelwert = 93ms
26.10.2012 8:42:18,68 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 302ms, Mittelwert = 94ms
26.10.2012 9:01:22,62 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 377ms, Mittelwert = 94ms
26.10.2012 9:20:34,73 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 367ms, Mittelwert = 94ms
26.10.2012 9:39:53,72 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 329ms, Mittelwert = 95ms
26.10.2012 9:59:14,62 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 385ms, Mittelwert = 94ms
26.10.2012 10:18:43,22 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 324ms, Mittelwert = 94ms
26.10.2012 10:38:26,21 (18% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 353ms, Mittelwert = 93ms
26.10.2012 10:58:05,64 (18% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 365ms, Mittelwert = 107ms
26.10.2012 11:18:26,88 (22% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 390ms, Mittelwert = 135ms
26.10.2012 11:38:50,78 (22% Verlust), Minimum = 21ms, Maximum = 353ms, Mittelwert = 131ms
26.10.2012 11:59:10,12 (22% Verlust), Minimum = 24ms, Maximum = 409ms, Mittelwert = 125ms
26.10.2012 12:19:20,23 (21% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 457ms, Mittelwert = 112ms
26.10.2012 12:39:18,77 (19% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 357ms, Mittelwert = 103ms
26.10.2012 12:59:55,75 (23% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 357ms, Mittelwert = 109ms
26.10.2012 13:20:39,67 (24% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 376ms, Mittelwert = 103ms
26.10.2012 13:41:17,75 (23% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 336ms, Mittelwert = 100ms
26.10.2012 14:02:31,13 (27% Verlust), Minimum = 18ms, Maximum = 386ms, Mittelwert = 113ms
26.10.2012 14:23:05,23 (23% Verlust), Minimum = 25ms, Maximum = 402ms, Mittelwert = 121ms
26.10.2012 14:45:01,16 (31% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 392ms, Mittelwert = 113ms
26.10.2012 15:06:13,28 (27% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 382ms, Mittelwert = 108ms
26.10.2012 15:27:06,76 (25% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 358ms, Mittelwert = 107ms
26.10.2012 15:48:53,62 (30% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 500ms, Mittelwert = 114ms
26.10.2012 16:10:32,35 (30% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 433ms, Mittelwert = 117ms
26.10.2012 16:32:04,75 (29% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 370ms, Mittelwert = 119ms
26.10.2012 16:53:34,77 (29% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 364ms, Mittelwert = 111ms
26.10.2012 17:15:25,41 (31% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 360ms, Mittelwert = 112ms
26.10.2012 17:36:53,66 (28% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 390ms, Mittelwert = 115ms
26.10.2012 17:58:13,13 (28% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 382ms, Mittelwert = 106ms
26.10.2012 18:19:33,79 (28% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 361ms, Mittelwert = 116ms
26.10.2012 18:41:02,31 (28% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 382ms, Mittelwert = 108ms
26.10.2012 19:02:14,90 (27% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 362ms, Mittelwert = 107ms
26.10.2012 19:23:26,34 (27% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 381ms, Mittelwert = 111ms
26.10.2012 19:44:42,30 (27% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 352ms, Mittelwert = 103ms
26.10.2012 20:05:46,13 (26% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 393ms, Mittelwert = 110ms
26.10.2012 20:27:13,70 (29% Verlust), Minimum = 21ms, Maximum = 361ms, Mittelwert = 106ms
26.10.2012 20:48:50,74 (29% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 360ms, Mittelwert = 106ms
26.10.2012 21:10:49,32 (31% Verlust), Minimum = 19ms, Maximum = 336ms, Mittelwert = 110ms
26.10.2012 21:32:22,69 (29% Verlust), Minimum = 19ms, Maximum = 383ms, Mittelwert = 101ms
26.10.2012 21:53:41,70 (28% Verlust), Minimum = 18ms, Maximum = 335ms, Mittelwert = 107ms
26.10.2012 22:15:00,62 (28% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 386ms, Mittelwert = 102ms
26.10.2012 22:36:26,18 (28% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 350ms, Mittelwert = 103ms
26.10.2012 22:57:55,68 (29% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 346ms, Mittelwert = 105ms
26.10.2012 23:19:21,73 (28% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 331ms, Mittelwert = 100ms
26.10.2012 23:41:08,15 (30% Verlust), Minimum = 21ms, Maximum = 345ms, Mittelwert = 107ms
27.10.2012 0:02:17,62 (26% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 338ms, Mittelwert = 97ms
27.10.2012 0:22:47,30 (23% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 353ms, Mittelwert = 96ms
27.10.2012 0:43:28,69 (24% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 301ms, Mittelwert = 96ms
27.10.2012 1:03:41,84 (21% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 326ms, Mittelwert = 102ms
27.10.2012 1:23:48,15 (20% Verlust), Minimum = 17ms, Maximum = 327ms, Mittelwert = 92ms
27.10.2012 1:43:28,23 (17% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 350ms, Mittelwert = 100ms
27.10.2012 2:04:09,16 (24% Verlust), Minimum = 18ms, Maximum = 335ms, Mittelwert = 97ms
27.10.2012 2:24:30,16 (22% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 343ms, Mittelwert = 98ms
27.10.2012 2:44:36,80 (20% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 344ms, Mittelwert = 104ms
27.10.2012 3:03:58,12 (16% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 356ms, Mittelwert = 100ms
27.10.2012 3:23:31,17 (17% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 316ms, Mittelwert = 98ms
27.10.2012 3:42:43,18 (15% Verlust), Minimum = 21ms, Maximum = 328ms, Mittelwert = 95ms
27.10.2012 4:01:48,21 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 355ms, Mittelwert = 96ms
27.10.2012 4:20:44,33 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 327ms, Mittelwert = 96ms
27.10.2012 4:39:52,34 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 326ms, Mittelwert = 97ms
27.10.2012 4:58:49,21 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 359ms, Mittelwert = 95ms
27.10.2012 5:17:51,14 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 339ms, Mittelwert = 93ms
27.10.2012 5:36:45,20 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 337ms, Mittelwert = 92ms
27.10.2012 5:55:16,26 (11% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 308ms, Mittelwert = 91ms
27.10.2012 6:14:06,66 (13% Verlust), Minimum = 21ms, Maximum = 337ms, Mittelwert = 94ms
27.10.2012 6:33:08,62 (14% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 315ms, Mittelwert = 93ms
27.10.2012 6:52:18,62 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 317ms, Mittelwert = 91ms
27.10.2012 7:11:30,70 (15% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 324ms, Mittelwert = 97ms
27.10.2012 7:30:24,12 (13% Verlust), Minimum = 20ms, Maximum = 337ms, Mittelwert = 98ms
