- TBB Graph sieht viel besser aus, Netzseitige Anpassung? Beitrag #76
MartinP_Do
Im Thinkbroadband Graph war die hohe Latenz bei mir um ca 22:30 beendet, danach alles normal. Wann hast Du gemessen?alles normal von hier aus (offenburg, BaWü)
Hier ist aktuell der Traceroute zur pingbox auch normal
4 12 ms 10 ms 15 ms 145.253.52.44
5 15 ms 14 ms 12 ms 145.254.1.126
6 15 ms 16 ms 15 ms ae31-xcr1.att.cw.net [195.2.8.194]
7 14 ms 15 ms 15 ms ntt-gw.aet.cw.net [195.2.22.126]
8 12 ms 16 ms 14 ms ae-1.r22.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.74]
9 19 ms 19 ms 19 ms ae-0.r22.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.5.151]
10 20 ms 19 ms 20 ms ae-19.a03.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.5.245]
11 48 ms 19 ms 19 ms 192.80.16.146
12 20 ms 19 ms 27 ms te1-51-36.core-rs3.thdo.ncuk.net [80.249.97.72]
13 21 ms 23 ms 22 ms po5-32.core-rs4.thdo.ncuk.net [80.249.97.90]
14 23 ms 18 ms 19 ms pingbox1.thinkbroadband.com [80.249.99.164]
Ablaufverfolgung beendet.
Zuletzt bearbeitet:








