- TBB Graph sieht viel besser aus, Netzseitige Anpassung? Beitrag #101
MartinP_Do
Gestern am späten Abend war der Thinkbroadband Plot schlecht. Ein gleichzeitig aufgenommener Traceroute zu IP meiner Fritzbox war unauffällig
149.3.183.83 jittert vielleicht etwas stärker
149.3.183.83 jittert vielleicht etwas stärker
| 1 | | thinkbroadband-gw.thw.ncuk.net (80.249.106.161) | 0 | 3 | 3.409 | 2.474 | 1.909 | 3.409 | 0.815 |
| 2 | | xe-0-1-6-38.edge-rt1.thn.ncuk.net (80.249.97.83) | 0 | 3 | 0.587 | 0.614 | 0.545 | 0.712 | 0.086 |
| 3 | 149.3.183.84 | 0 | 3 | 0.682 | 0.613 | 0.539 | 0.682 | 0.071 | |
| 4 | 149.3.183.83 | 0 | 3 | 4.457 | 11.606 | 0.745 | 29.618 | 15.708 | |
| 5 | | vox-164-129.vie.seabone.net (213.144.164.129) | 0 | 3 | 0.651 | 0.749 | 0.651 | 0.833 | 0.091 |
| 6 | | ae58-xcr1.ltw.cw.net (195.2.28.118) | 0 | 3 | 0.884 | 0.956 | 0.884 | 1.071 | 0.1 |
| 7 | | ae44-xcr1.dus.cw.net (195.2.9.41) | 0 | 3 | 8.847 | 8.815 | 8.717 | 8.883 | 0.087 |
| 8 | | vodafonede-gw3.dus.cw.net (195.2.23.166) | 0 | 3 | 9.344 | 9.141 | 8.991 | 9.344 | 0.182 |
| 9 | 145.253.52.45 | 0 | 3 | 10.826 | 10.817 | 10.706 | 10.92 | 0.107 | |
| 10 | | ip-081-210-151-077.um21.pools.vodafone-ip.de (81.210.151.77) | 0 | 3 | 10.897 | 10.875 | 10.829 | 10.9 | 0.04 |

