- Ping Verbesserung? Beitrag #76
UHeinz13
Routenverfolgung zu ip-178-203-100-1.hsi10.unitymediagroup.de [178.203.100.1]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms HSI-KBW-46-223-46-1.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de [46.223.46.1]
3 11 ms 7 ms 9 ms 172.30.9.33
4 14 ms 20 ms 15 ms de-fra01b-rc1-ae35-0.aorta.net [84.116.190.177]
5 15 ms 14 ms 13 ms de-bfe18a-rd02-ae1-0.aorta.net [84.116.191.126]
6 14 ms 14 ms 14 ms de-bfe18a-rd01-ae0-0.aorta.net [84.116.191.145]
7 21 ms 20 ms 17 ms ip-178-203-100-1.hsi10.unitymediagroup.de [178.203.100.1]
Ablaufverfolgung beendet.
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms HSI-KBW-46-223-46-1.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de [46.223.46.1]
3 11 ms 7 ms 9 ms 172.30.9.33
4 14 ms 20 ms 15 ms de-fra01b-rc1-ae35-0.aorta.net [84.116.190.177]
5 15 ms 14 ms 13 ms de-bfe18a-rd02-ae1-0.aorta.net [84.116.191.126]
6 14 ms 14 ms 14 ms de-bfe18a-rd01-ae0-0.aorta.net [84.116.191.145]
7 21 ms 20 ms 17 ms ip-178-203-100-1.hsi10.unitymediagroup.de [178.203.100.1]
Ablaufverfolgung beendet.