Da Ihr ja alle Fritzenboxen habt solltet Ihr erstmal mit dem iperf server der fritzbox testen ob euer lan ok ist,
https://iperf.fr/iperf-download.php#windows
Für DS-Lite Opfer:
$ iperf3 -c bouygues.iperf.fr -6 -u -P 4
Bei DSL kann das Modem labern wie es lustig ist, bei Kabel bekommen die Modems timeslots, solange ihr also nicht alleine in eurem Segment seit werdet ihr immer Ausschläge haben.
Das stimmt nicht.
Ich beziehe mich hier auf das Latency / Jitter Problem :streber:
http://badmodems.com/Tools.htm
Ping CANNOT be used reliably to test for latency or jitter
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 17] 0.00-2.00 sec 248 KBytes 1.02 Mbits/sec 17.021 ms 0/31 (0%)
[ 17] 2.00-4.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.424 ms 0/32 (0%)
[ 17] 4.00-6.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.478 ms 0/32 (0%)
[ 17] 6.00-8.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 17.756 ms 0/32 (0%)
[ 17] 8.00-10.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 17.881 ms 0/32 (0%)
[ 17] 10.00-12.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 15.321 ms 0/32 (0%)
[ 17] 12.00-14.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.257 ms 0/32 (0%)
[ 17] 14.00-16.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 21.015 ms 0/32 (0%)
[ 17] 16.00-18.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 21.414 ms 0/32 (0%)
[ 17] 18.00-20.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.213 ms 0/32 (0%)
[ 17] 20.00-22.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 18.594 ms 0/32 (0%)
[ 17] 22.00-24.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.071 ms 0/32 (0%)
[ 17] 24.00-26.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 21.081 ms 0/32 (0%)
[ 17] 26.00-28.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.432 ms 0/32 (0%)
[ 17] 28.00-30.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.267 ms 0/32 (0%)
[ 17] 30.00-32.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 17.741 ms 0/32 (0%)
[ 17] 32.00-34.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 20.606 ms 0/32 (0%)
[ 17] 34.00-36.00 sec 248 KBytes 1.02 Mbits/sec 19.068 ms 0/31 (0%)
[ 17] 36.00-38.00 sec 264 KBytes 1.08 Mbits/sec 20.765 ms 0/33 (0%)
[ 17] 38.00-40.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 21.825 ms 0/32 (0%)
[ 17] 40.00-42.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 18.022 ms 0/32 (0%)
[ 17] 42.00-44.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 22.129 ms 0/32 (0%)
[ 17] 44.00-46.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.170 ms 0/32 (0%)
[ 17] 46.00-48.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.420 ms 0/32 (0%)
[ 17] 48.00-50.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 19.067 ms 0/32 (0%)
[ 17] 50.00-52.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 18.452 ms 0/32 (0%)
[ 17] 52.00-54.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 16.906 ms 0/32 (0%)
[ 17] 54.00-56.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 18.228 ms 0/32 (0%)
[ 17] 56.00-58.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 21.810 ms 0/32 (0%)
[ 17] 58.00-60.00 sec 256 KBytes 1.05 Mbits/sec 17.606 ms 0/32 (0%)
[ 17] 60.00-60.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 17.606 ms 0/0 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 17] 0.00-60.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 17.606 ms 0/959 (0%)
CPU Utilization: local/receiver 0.0% (0.0%u/0.0%s), remote/sender 3.1% (1.0%u/2.1%s)
iperf Done.
Meine Connect Box verhält sich genauso wie auf badmodems.com beschrieben, der Puma BUG ist reproduzierbar.
http://badmodems.com/Issue3.htm
https://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?p=382111#p382111