Hallo,
am Dienstag Abends gab Wartungsarbeiten bei Unitymedia in Köln, seit Mittwoch stimmt etwas nicht, manchmal kommt 100mbps beim Speedtest und nach 10 Minuten 940Mbps... vorher war immer stabil bei 920-940Mbps....
Ich habe auch gemerkt das die Power Level Werten sind schlechter geworden:
Werte am Ende Juni:
| Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kanal ID | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Frequenz [MHz] | 498 | 474 | 482 | 490 | 522 | 530 | 538 | 546 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 | 602 | 618 | 626 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 | 674 | 682 | 690 | 698 | 706 | 746 | 754 | 762 | 770 |
| Modulation | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
| Power Level [dBmV] | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 5.2 |
| MSE [dB] | -35.8 | -36.4 | -36.4 | -36.4 | -36.4 | -36.4 | -36.4 | -36.6 | -36.6 | -36.4 | -36.6 | -36.4 | -36.6 | -36.4 | -37.4 | -37.4 | -37.4 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | -38.6 | -37.6 | -38.6 | -38.6 | -38.6 | -38.6 | -39.0 |
| Latenz [ms] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| korrigierbare Fehler | 1552772 | 732367 | 1032945 | 1428933 | 2028710 | 2114265 | 2094863 | 2419282 | 2303357 | 2595547 | 2949545 | 3046793 | 2971700 | 3005629 | 3026604 | 3079325 | 3172730 | 3218933 | 3265741 | 2880660 | 2919746 | 2822411 | 2720162 | 2535906 | 2185623 | 2160532 | 2220619 | 1418010 | 1341365 | 1064541 | 833937 |
| nicht korrigierbare Fehler | 768 | 0 | 734 | 3566 | 819 | 691 | 2765 | 986 | 4232 | 1180 | 5621 | 812 | 4962 | 837 | 5892 | 1883 | 860 | 4421 | 685 | 4850 | 704 | 4794 | 440 | 4140 | 673 | 4205 | 880 | 3355 | 752 | 4217 | 748 |
Werte heute:
| Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kanal ID | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Frequenz [MHz] | 642 | 474 | 482 | 490 | 498 | 522 | 530 | 538 | 546 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 | 602 | 618 | 626 | 634 | 650 | 658 | 666 | 674 | 682 | 690 | 698 | 706 | 746 | 754 | 762 | 770 |
| Modulation | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
| Power Level [dBmV] | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.6 |
| MSE [dB] | -38.6 | -37.6 | -37.6 | -37.4 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | -37.4 | -39.0 | -37.6 | -37.4 | -37.6 | -37.4 | -37.6 | -37.6 | -38.6 | -37.6 | -39.0 | -38.6 | -38.6 | -39.0 | -38.6 | -39.0 | -39.0 | -39.0 | -38.6 | -38.6 | -39.0 | -39.0 | -38.6 |
| Latenz [ms] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| korrigierbare Fehler | 26040030 | 4654570 | 6831974 | 8503544 | 9358769 | 13377009 | 14171177 | 14295745 | 15369927 | 15915015 | 17528909 | 19083304 | 20980413 | 22226799 | 23454915 | 23980732 | 25275388 | 25162595 | 24761535 | 25224959 | 24849693 | 24577803 | 24712568 | 23812634 | 23989864 | 23055685 | 21858980 | 16323896 | 15012252 | 12560028 | 10786948 |
| nicht korrigierbare Fehler | 840 | 0 | 573 | 2464 | 478 | 432 | 610 | 2806 | 334 | 1784 | 437 | 1770 | 440 | 1838 | 438 | 1774 | 414 | 677 | 3223 | 3699 | 377 | 2049 | 537 | 2591 | 485 | 2786 | 756 | 1566 | 477 | 2269 | 440 |
Könnte das Problem an das Power Level liegen?