- Fritzbox 6490 Cable behauptet ankommende 450 MBit/s aber laut Breitbandmessungen der Bundesnetzagent Beitrag #151
Bernhard D
- Beiträge
- 172
- Punkte Reaktionen
- 0
Danke für die Tips.
Alle Windows-Geräte bekommen nur 10 - 16 MBit/s, der Samsung TV noch weniger weswegen Netflix streamen nicht möglich ist.
Alle Android-Geräte kommen auf sehr viel höhere Raten von 350 - 400 MBit.
Alle LAN-Kabel wurden getauscht, es sind vier LAN-Buchsen belegt:
Ein Acer Quad Core Laptop mit Windows 10 Professional Version 1903- wie alle Windows Geräte
Ein Cisco Systems Router mit Dell Wyse Thin Client - damit arbeite ich von zuhause aus per Standleitung / VPN-Tunnel auf der Datenbank meines 400 km entfernten Arbeitgebers.
Ein HP PC Intel 5 PC mit erst einer 1 Gigabit Netzwerkkarte dann nach Auftreten der Fehler zweiter 1 Gigabit Netzwerkkarte, so dass dieser PC zwei LAN-Anschlüsse belegt, aktiv ist aber nur die alte Netzwerkkarte nachdem die neue keine Änderung brachte.
Alle Geräte sind mit CAT 5e-Ethernetkabeln mit LAN verbunden.
Alles Kabel sind neu
Alle Kabel wurden testweise mit CAT 6 und 7 Kabel ersetzt ohne Änderung der schlechten Bandbreite.
Alle Geräte liefen bis vor dem Umzug sowohl über LAN als auch WLAN mit Fullspeed, erst seit dem Umzug nicht mehr.
Der einen UM-Meldung zufolge - siehe entsprechender Screenshot - seien UM ja Bandbreitenprobleme in meinem Wohnbereich bekannt.
Nur der Hotline von UM sind die nicht bekannt.
Paketverluste habe ich noch nicht geprüft, weil das mein bescheidenes alter Sack-Wissen übersteigt, will ich aber gerne man tun und dann die Ergebnisse posten
Danke für die Hilfe, ich weiß das sehr von Euch Allen zu schätzen
Kleines Zwischenergebnis:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HSI-KBW-082-212-030-001.hsi.kabelbw.de - 0 | 32 | 32 | 9 | 20 | 102 | 10 |
| HSI-KBW-082-212-030-001.hsi.kabelbw.de - 0 | 32 | 32 | 10 | 18 | 103 | 10 |
|ip-81-210-144-146.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 32 | 32 | 10 | 20 | 104 | 14 |
| de-str01c-rc1-ae42-0.aorta.net - 0 | 32 | 32 | 14 | 24 | 107 | 16 |
| de-fra01b-rc1-ae4-0.aorta.net - 0 | 32 | 32 | 12 | 24 | 105 | 14 |
| de-fra01b-ri2-ae29-0.aorta.net - 0 | 32 | 32 | 12 | 24 | 105 | 30 |
| 213.46.177.10 - 24 | 17 | 13 | 14 | 31 | 105 | 17 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 14 | 22 | 19 | 14 | 27 | 107 | 17 |
| ffm-b1-link.telia.net - 0 | 32 | 32 | 15 | 25 | 105 | 27 |
| plusline-ic-323934-ffm-b1.c.telia.net - 0 | 32 | 32 | 14 | 24 | 106 | 17 |
| 82.98.102.3 - 0 | 32 | 32 | 19 | 31 | 121 | 23 |
| 82.98.102.40 - 0 | 32 | 32 | 18 | 26 | 105 | 19 |
| 82.98.102.65 - 0 | 32 | 32 | 19 | 28 | 108 | 23 |
| 212.19.61.13 - 4 | 28 | 27 | 0 | 24 | 116 | 22 |
| www.heise.de - 4 | 28 | 27 | 0 | 16 | 30 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Alle Windows-Geräte bekommen nur 10 - 16 MBit/s, der Samsung TV noch weniger weswegen Netflix streamen nicht möglich ist.
Alle Android-Geräte kommen auf sehr viel höhere Raten von 350 - 400 MBit.
Alle LAN-Kabel wurden getauscht, es sind vier LAN-Buchsen belegt:
Ein Acer Quad Core Laptop mit Windows 10 Professional Version 1903- wie alle Windows Geräte
Ein Cisco Systems Router mit Dell Wyse Thin Client - damit arbeite ich von zuhause aus per Standleitung / VPN-Tunnel auf der Datenbank meines 400 km entfernten Arbeitgebers.
Ein HP PC Intel 5 PC mit erst einer 1 Gigabit Netzwerkkarte dann nach Auftreten der Fehler zweiter 1 Gigabit Netzwerkkarte, so dass dieser PC zwei LAN-Anschlüsse belegt, aktiv ist aber nur die alte Netzwerkkarte nachdem die neue keine Änderung brachte.
Alle Geräte sind mit CAT 5e-Ethernetkabeln mit LAN verbunden.
Alles Kabel sind neu
Alle Kabel wurden testweise mit CAT 6 und 7 Kabel ersetzt ohne Änderung der schlechten Bandbreite.
Alle Geräte liefen bis vor dem Umzug sowohl über LAN als auch WLAN mit Fullspeed, erst seit dem Umzug nicht mehr.
Der einen UM-Meldung zufolge - siehe entsprechender Screenshot - seien UM ja Bandbreitenprobleme in meinem Wohnbereich bekannt.
Nur der Hotline von UM sind die nicht bekannt.
Paketverluste habe ich noch nicht geprüft, weil das mein bescheidenes alter Sack-Wissen übersteigt, will ich aber gerne man tun und dann die Ergebnisse posten
Danke für die Hilfe, ich weiß das sehr von Euch Allen zu schätzen
Kleines Zwischenergebnis:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HSI-KBW-082-212-030-001.hsi.kabelbw.de - 0 | 32 | 32 | 9 | 20 | 102 | 10 |
| HSI-KBW-082-212-030-001.hsi.kabelbw.de - 0 | 32 | 32 | 10 | 18 | 103 | 10 |
|ip-81-210-144-146.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 32 | 32 | 10 | 20 | 104 | 14 |
| de-str01c-rc1-ae42-0.aorta.net - 0 | 32 | 32 | 14 | 24 | 107 | 16 |
| de-fra01b-rc1-ae4-0.aorta.net - 0 | 32 | 32 | 12 | 24 | 105 | 14 |
| de-fra01b-ri2-ae29-0.aorta.net - 0 | 32 | 32 | 12 | 24 | 105 | 30 |
| 213.46.177.10 - 24 | 17 | 13 | 14 | 31 | 105 | 17 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 14 | 22 | 19 | 14 | 27 | 107 | 17 |
| ffm-b1-link.telia.net - 0 | 32 | 32 | 15 | 25 | 105 | 27 |
| plusline-ic-323934-ffm-b1.c.telia.net - 0 | 32 | 32 | 14 | 24 | 106 | 17 |
| 82.98.102.3 - 0 | 32 | 32 | 19 | 31 | 121 | 23 |
| 82.98.102.40 - 0 | 32 | 32 | 18 | 26 | 105 | 19 |
| 82.98.102.65 - 0 | 32 | 32 | 19 | 28 | 108 | 23 |
| 212.19.61.13 - 4 | 28 | 27 | 0 | 24 | 116 | 22 |
| www.heise.de - 4 | 28 | 27 | 0 | 16 | 30 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider