- Neue Routingerscheinungen Beitrag #326
Edding
- Beiträge
- 1.694
- Punkte Reaktionen
- 187
- Anbieter
- Unitymedia
Das mit dem Upload kann sich auch auf überlastetes Segment aufgrund Covid beziehen.
Ich komme nur noch ganz kurz mal auf die 50mbit. meiste ist bei 25-30mbit schluss.
Hier mal ein auszug eines Upload-Speedtest, dort komme ich ab 75sec für etwa 10sec auf die 50mbit.
Ich komme nur noch ganz kurz mal auf die 50mbit. meiste ist bei 25-30mbit schluss.
Hier mal ein auszug eines Upload-Speedtest, dort komme ich ab 75sec für etwa 10sec auf die 50mbit.
Code:
[ 5] 0.00-1.01 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 2.38 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.01 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 5] 12.01-13.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.01 sec 3.50 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 5] 14.01-15.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 5] 15.01-16.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 5] 16.01-17.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 5] 19.01-20.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 5] 20.01-21.01 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 5] 21.01-22.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 5] 22.01-23.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 5] 23.01-24.01 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 5] 24.01-25.01 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 5] 25.01-26.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 5] 26.01-27.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.01 sec 3.50 MBytes 29.2 Mbits/sec
[ 5] 28.01-29.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 5] 30.01-31.01 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 5] 31.01-32.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 5] 32.01-33.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 5] 33.01-34.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 5] 34.01-35.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 5] 36.00-37.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 5] 38.01-39.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 5] 39.01-40.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 5] 40.00-41.01 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 5] 41.01-42.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 5] 42.00-43.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 5] 43.01-44.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 5] 44.01-45.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 5] 45.01-46.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 5] 46.00-47.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 5] 47.01-48.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 5] 48.00-49.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 5] 49.01-50.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 5] 50.00-51.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 5] 51.01-52.01 sec 3.38 MBytes 28.5 Mbits/sec
[ 5] 52.01-53.00 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 5] 53.00-54.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 5] 54.01-55.00 sec 3.50 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 5] 55.00-56.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 5] 58.01-59.01 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 5] 59.01-60.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 5] 60.00-61.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 5] 61.01-62.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 5] 62.00-63.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 5] 63.01-64.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 5] 64.01-65.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec
[ 5] 65.00-66.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 5] 66.01-67.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 5] 67.00-68.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 5] 68.00-69.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 5] 69.00-70.01 sec 3.38 MBytes 28.0 Mbits/sec
[ 5] 70.01-71.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 5] 71.01-72.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 5] 72.00-73.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 5] 73.01-74.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 5] 74.00-75.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 5] 75.00-76.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 76.00-77.00 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 5] 77.00-78.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 5] 78.00-79.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 5] 79.01-80.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 5] 80.00-81.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 5] 81.00-82.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 5] 82.01-83.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 5] 83.00-84.00 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 5] 84.00-85.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 5] 85.01-86.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 5] 86.01-87.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 5] 87.00-88.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 5] 88.00-89.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 5] 89.00-89.41 sec 1.25 MBytes 25.6 Mbits/sec 

