Ich hatte die VFS jetzt 13 Stunden aus, bis grad eben. Wieder neue IPv4 gezogen... so viel dazu. Super. Jemand ne Idee, wieso? Ist die vielleicht an die IPv6 gekoppelt, und beide sind 7 Tage?
Vermutlich ist bei Dir einfach nur der Downstream gestört, das würde so ziemlich alles erklären.
Ne eben nicht, wieso kann ich dann zB von dem Tele2 server permanent max speed laden? Ich hab dazu auch 0 Paketverluste egal wohin.
Hier nochn Beispiel der max speed ankommt ohne Probleme:
wget -O /dev/null
http://cdimage.debian.org/debian-cd/current-live/amd64/iso-hybrid/debian-live-10.5.0-amd64-kde.iso Routenverfolgung zu ftp.acc.umu.se [194.71.11.165]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms wrtarm.lan [10.0.0.199]
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 9 ms 11 ms 8 ms de-lue05a-cr03-te-1-2-0-1430.lue.unity-media.net [81.210.139.10]
5 20 ms 19 ms 19 ms de-gek01a-rd01-ae-0-0.aorta.net [84.116.197.37]
6 20 ms 22 ms 19 ms de-dus23e-rc1-ae-8-0.aorta.net [84.116.196.25]
7 * 23 ms 23 ms nl-ams02a-rc2-lag-15-0.aorta.net [84.116.138.206]
8 19 ms 18 ms 19 ms nl-ams04a-ri3-ae-8-0.aorta.net [84.116.130.97]
9 20 ms 18 ms 18 ms nl-sar.nordu.net [109.105.98.186]
10 34 ms 25 ms 25 ms de-hmb.nordu.net [109.105.97.50]
11 53 ms 40 ms 38 ms dk-ore.nordu.net [109.105.102.122]
12 38 ms 40 ms 40 ms mcen1-r1.sunet.se [109.105.102.123]
13 41 ms 43 ms 39 ms lund-lnd88-r1.sunet.se [130.242.4.70]
14 41 ms 41 ms 41 ms vaxjo-vxj-r1.sunet.se [130.242.4.63]
15 44 ms 43 ms 42 ms jonkoping-jkg-r1.sunet.se [130.242.4.54]
16 46 ms 46 ms 45 ms skovde-ske109-r1.sunet.se [130.242.4.43]
17 47 ms 48 ms 49 ms orebro-lba-r1.sunet.se [130.242.4.32]
18 51 ms 51 ms 52 ms falun-fln4-r1.sunet.se [130.242.4.22]
19 56 ms 55 ms 55 ms sundsvall-sva-r1.sunet.se [130.242.4.21]
20 59 ms 58 ms 58 ms umea-ume8-r1.sunet.se [130.242.4.15]
21 59 ms 56 ms 56 ms umu-r1.sunet.se [130.242.4.115]
22 59 ms 60 ms 56 ms hammurabi.ftp.acc.umu.se [194.71.11.165]
tele2:
wget -O /dev/null
http://speedtest.tele2.net/1GB.zip Routenverfolgung zu speedtest.tele2.net [90.130.70.73]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms wrtarm.lan [10.0.0.199]
2 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 10 ms 8 ms 7 ms de-lue05a-cr03-te-1-2-0-1430.lue.unity-media.net [81.210.139.10]
5 21 ms 15 ms 15 ms de-fra01b-rc1-ae-7-0.aorta.net [84.116.197.50]
6 15 ms 14 ms 16 ms de-fra03b-ri1-ae-10-0.aorta.net [84.116.132.178]
7 15 ms 15 ms 15 ms fra36-peer-1.xe-0-3-0-unit0.tele2.net [130.244.200.73]
8 17 ms 15 ms 15 ms fra36-core-1.bundle-ether2.tele2.net [130.244.64.186]
9 14 ms 15 ms 13 ms d90-130-70-73.cust.tele2.se [90.130.70.73]
----
wget -O /dev/null
http://us.download.nvidia.com/Windows/452.06/452.06-desktop-win10-64bit-international-dch-whql.exe Routenverfolgung zu cs5341561.wpc.phicdn.net [192.229.221.58]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms wrtarm.lan [10.0.0.199]
2 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 36 ms 12 ms 7 ms de-lue05a-cr03-te-1-2-0-1430.lue.unity-media.net [81.210.139.10]
5 18 ms 17 ms 18 ms de-fra01b-rc1-ae-7-0.aorta.net [84.116.197.50]
6 14 ms 15 ms 23 ms de-fra02a-ri1-ae-0-0.aorta.net [84.116.137.34]
7 14 ms 14 ms 15 ms 213.46.177.162
8 16 ms 15 ms 15 ms ae-65.core1.frc.edgecastcdn.net [152.195.100.129]
9 14 ms 15 ms 13 ms 192.229.221.58