Status
Connection
This page displays information on the status of the cable modem's HFC and IP network connectivity.
CM IP Prov Mode: Honor MDD
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 578000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK <langeIdFuerForenpostEntfernt>.cm
Security Enabled BPI+
Downstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Channel Width SNR/MER Threshold Value Received Level Modulation/Profile ID Unerrored Codewords Corrected Codewords Uncorrectable Codewords
1 12 Locked SC-QAM Bonded 578000000 Hz 8000000 Hz 44.0 dB 2.4 dBmV QAM256 5522435 0 0
2 1 Locked SC-QAM Bonded 474000000 Hz 8000000 Hz 43.1 dB -0.5 dBmV QAM256 3765160 0 0
3 2 Locked SC-QAM Bonded 482000000 Hz 8000000 Hz 43.3 dB 0.2 dBmV QAM256 3766649 0 0
4 3 Locked SC-QAM Bonded 490000000 Hz 8000000 Hz 43.2 dB 0.3 dBmV QAM256 3768137 0 0
5 4 Locked SC-QAM Bonded 498000000 Hz 8000000 Hz 42.6 dB 0.6 dBmV QAM256 3769229 0 0
6 5 Locked SC-QAM Bonded 522000000 Hz 8000000 Hz 43.5 dB 0.9 dBmV QAM256 3770868 0 0
7 6 Locked SC-QAM Bonded 530000000 Hz 8000000 Hz 43.7 dB 1.4 dBmV QAM256 3772217 0 0
8 7 Locked SC-QAM Bonded 538000000 Hz 8000000 Hz 43.7 dB 1.3 dBmV QAM256 3773541 0 0
9 8 Locked SC-QAM Bonded 546000000 Hz 8000000 Hz 43.9 dB 1.6 dBmV QAM256 3775071 0 0
10 9 Locked SC-QAM Bonded 554000000 Hz 8000000 Hz 44.2 dB 2.3 dBmV QAM256 3776079 0 0
11 10 Locked SC-QAM Bonded 562000000 Hz 8000000 Hz 44.1 dB 2.0 dBmV QAM256 3777768 0 0
12 11 Locked SC-QAM Bonded 570000000 Hz 8000000 Hz 44.0 dB 1.9 dBmV QAM256 3779021 0 0
13 13 Locked SC-QAM Bonded 586000000 Hz 8000000 Hz 44.2 dB 2.1 dBmV QAM256 3780626 0 0
14 14 Locked SC-QAM Bonded 594000000 Hz 8000000 Hz 44.1 dB 2.1 dBmV QAM256 3782073 0 0
15 15 Locked SC-QAM Bonded 602000000 Hz 8000000 Hz 44.3 dB 2.9 dBmV QAM256 3784177 0 0
16 16 Locked SC-QAM Bonded 618000000 Hz 8000000 Hz 44.3 dB 2.5 dBmV QAM256 3785236 0 0
17 17 Locked SC-QAM Bonded 626000000 Hz 8000000 Hz 44.4 dB 3.0 dBmV QAM256 3786645 0 0
18 18 Locked SC-QAM Bonded 634000000 Hz 8000000 Hz 44.4 dB 3.3 dBmV QAM256 3788035 0 0
19 19 Locked SC-QAM Bonded 642000000 Hz 8000000 Hz 44.2 dB 2.9 dBmV QAM256 3789422 0 0
20 20 Locked SC-QAM Bonded 650000000 Hz 8000000 Hz 44.3 dB 3.2 dBmV QAM256 3790848 0 0
21 21 Locked SC-QAM Bonded 658000000 Hz 8000000 Hz 44.6 dB 3.6 dBmV QAM256 3792249 0 0
22 22 Locked SC-QAM Bonded 666000000 Hz 8000000 Hz 44.5 dB 3.6 dBmV QAM256 3793243 0 0
23 23 Locked SC-QAM Bonded 674000000 Hz 8000000 Hz 42.9 dB 3.7 dBmV QAM256 3794831 0 0
24 24 Locked SC-QAM Bonded 682000000 Hz 8000000 Hz 44.5 dB 3.9 dBmV QAM256 3796538 0 0
25 25 Locked SC-QAM Bonded 690000000 Hz 8000000 Hz 44.4 dB 3.8 dBmV QAM256 3797736 0 0
26 26 Locked SC-QAM Bonded 698000000 Hz 8000000 Hz 44.4 dB 3.9 dBmV QAM256 3799155 0 0
27 27 Locked SC-QAM Bonded 706000000 Hz 8000000 Hz 44.7 dB 4.4 dBmV QAM256 3800587 0 0
28 28 Locked SC-QAM Bonded 730000000 Hz 8000000 Hz 44.6 dB 4.5 dBmV QAM256 3801732 0 0
29 29 Locked SC-QAM Bonded 738000000 Hz 8000000 Hz 44.7 dB 4.8 dBmV QAM256 3799656 0 0
30 30 Locked SC-QAM Bonded 746000000 Hz 8000000 Hz 44.7 dB 5.0 dBmV QAM256 3799031 0 0
31 193 Locked OFDM Bonded 823000000 Hz 110000 kHz 39.0 dB 2.0 dBmV 0,1,2,3 11801201 10547933 0
32 194 Locked OFDM Bonded 441000000 Hz 62000 kHz 42.8 dB 0.0 dBmV 0,1,2,3 11244611 10080505 0
Upstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Channel Width Transmit Level Modulation/Profile ID
1 1 Locked SC-QAM Bonded 30800000 Hz 6400000 Hz 44.0 dBmV ATDMA
2 2 Locked SC-QAM Bonded 37200000 Hz 6400000 Hz 44.0 dBmV ATDMA
3 3 Locked SC-QAM Bonded 44600000 Hz 6400000 Hz 44.0 dBmV ATDMA
4 4 Locked SC-QAM Bonded 51000000 Hz 6400000 Hz 44.0 dBmV ATDMA
5 41 Locked OFDMA Bonded 26100000 Hz 35000 kHz 37.0 dBmV 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
CM IP Address Duration Expires
IPv4=10.108.42.18 D: 07 H: 00 M: 00 S: 00 Sat Dec 21 17:12:00 2024
IPv6=
Current System Time: Sat Dec 14 17:14:01 2024