- Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #2.251
robert_s
- Beiträge
- 1.186
- Punkte Reaktionen
- 22
Vielen Dank!Hab´s Dir gerade zukommen lassen. :zwinker:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Vielen Dank!Hab´s Dir gerade zukommen lassen. :zwinker:
Du brauchst halt nen Router und etwas für Telefonie. Und ggbfls einen Router der DS-Lite kann wenn du kein DS oder IPv4 hast.
Na, dann brauch'ste ja nicht lange überlegen, dann ist das TC4400 genau das Richtige für Dich :winken:Router + eigenständige VOIP-Telefonie ist vorhanden. Die IP4 kann ich laut Unitymedia mitnehmen, hoffe mal das klappt.
ist der Puma-Bug mittlerweile per FW gefixt?
Ich bin echt immer wieder fasziniert, wie oft hier jemand den Weg her findet und sich dann sich ein TC4400 kauft, wo am Anfang jemand noch gesagt hat, dass es dafür kaum ein Markt gibt. Find ich echt gut.![]()
Das alles haben wir ein paar Mutigen zu verdanken, die mit einer Sammelbestellung ins kalte Wasser gesprungen sind. :super: (Und sich prompt ein Tabzeichen gefangen haben. :mussweg: )Ich bin echt immer wieder fasziniert, wie oft hier jemand den Weg her findet und sich dann sich ein TC4400 kauft, wo am Anfang jemand noch gesagt hat, dass es dafür kaum ein Markt gibt. Find ich echt gut.![]()
Wenn man vom Cisco Modem kommt ist es nur logisch ein TC4400 zu nehmen. Nur so ändert sich an seinem Netzwerk nichts. Außer dass die Verbindung noch einen Tick besser wird
Bestellen, anschließen, SN und MAc via Chat durchgeben, Spaß haben.
Ich meinte kunde337![]()
<i>
</i>Board ID: BCM93390DCM
Symmetric CPU Threads: 2
Build Timestamp: 20180308_1014
Software Version: SR70.12.33-180308
Linux Version: 3.14.28-Prod_6.1.2mp2
Uptime: 0D 1H 31M 0S
Systime: 2018-05-30T22:43:47+01:00
CM Hardware Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
LAN Hardware Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx <i>
</i>CM SW Info Information Standard Specification Compliant Docsis 3.1 Hardware Version TC4400 Rev:3.6.0 Software Version SR70.12.33-180308 Cable Modem MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx Cable Modem Serial Number xxxxxxxxxxx CM certificate Installed Cable Modem IPv4 AddressIPv4=10.195.215.5 Cable Modem IPv6 AddressIPv6=---- Status System Up Time 0 days 01h:31m:27s.00 Network Access Allowed Cable Modem IP Address IPv4=10.195.215.5 Cable Modem IPv6 Address ----
CM Connection
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquired Downstream Channel 474000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK "cust-own_400000_20000_ipv4_sip_wifi-on.bin"
Security Enabled BPI+
Downstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Width SNR/MER Threshold Value Receive Level Modulation/Profile ID Unerrored Codewords Corrected Codewords Uncorrectable Codewords
1 1 Locked SC-QAM Downstream Bonded 474000000 Hz 8000000 Hz 37.7 dB 5.8 dBmV QAM256 181673294 168854 0
2 2 Locked SC-QAM Downstream Bonded 482000000 Hz 8000000 Hz 37.5 dB 5.6 dBmV QAM256 180524372 180268 0
3 3 Locked SC-QAM Downstream Bonded 490000000 Hz 8000000 Hz 37.4 dB 5.5 dBmV QAM256 180551105 160937 0
4 4 Locked SC-QAM Downstream Bonded 498000000 Hz 8000000 Hz 37.4 dB 5.5 dBmV QAM256 180580860 139062 0
5 5 Locked SC-QAM Downstream Bonded 522000000 Hz 8000000 Hz 37.7 dB 5.5 dBmV QAM256 180591743 136890 15
6 6 Locked SC-QAM Downstream Bonded 530000000 Hz 8000000 Hz 37.7 dB 5.8 dBmV QAM256 180625776 105803 7
7 7 Locked SC-QAM Downstream Bonded 538000000 Hz 8000000 Hz 37.6 dB 5.7 dBmV QAM256 180637708 107365 0
8 8 Locked SC-QAM Downstream Bonded 546000000 Hz 8000000 Hz 37.6 dB 5.3 dBmV QAM256 180630690 122321 0
9 9 Locked SC-QAM Downstream Bonded 554000000 Hz 8000000 Hz 37.5 dB 5.2 dBmV QAM256 180636434 124494 0
10 10 Locked SC-QAM Downstream Bonded 562000000 Hz 8000000 Hz 37.3 dB 4.9 dBmV QAM256 180614050 155516 0
11 11 Locked SC-QAM Downstream Bonded 570000000 Hz 8000000 Hz 37.1 dB 4.8 dBmV QAM256 180591761 180338 0
12 12 Locked SC-QAM Downstream Bonded 578000000 Hz 8000000 Hz 36.9 dB 4.5 dBmV QAM256 180543254 242228 0
13 13 Locked SC-QAM Downstream Bonded 586000000 Hz 8000000 Hz 36.5 dB 3.9 dBmV QAM256 180357767 435512 0
14 14 Locked SC-QAM Downstream Bonded 594000000 Hz 8000000 Hz 36.3 dB 3.9 dBmV QAM256 180325725 475929 0
15 15 Locked SC-QAM Downstream Bonded 602000000 Hz 8000000 Hz 35.8 dB 3.2 dBmV QAM256 180039347 771253 0
16 16 Locked SC-QAM Downstream Bonded 618000000 Hz 8000000 Hz 34.6 dB 1.5 dBmV QAM256 177982229 2836258 0
17 17 Locked SC-QAM Downstream Bonded 626000000 Hz 8000000 Hz 34.4 dB 1.5 dBmV QAM256 177555191 3264937 0
18 18 Locked SC-QAM Downstream Bonded 634000000 Hz 8000000 Hz 34.7 dB 2.0 dBmV QAM256 178550088 2278041 0
19 19 Locked SC-QAM Downstream Bonded 642000000 Hz 8000000 Hz 35.0 dB 2.4 dBmV QAM256 179031322 1794050 0
20 20 Locked SC-QAM Downstream Bonded 650000000 Hz 8000000 Hz 35.8 dB 3.2 dBmV QAM256 179986942 857844 0
21 21 Locked SC-QAM Downstream Bonded 658000000 Hz 8000000 Hz 36.3 dB 4.0 dBmV QAM256 180446581 406310 0
22 22 Locked SC-QAM Downstream Bonded 666000000 Hz 8000000 Hz 36.8 dB 4.8 dBmV QAM256 180684620 176275 0
23 23 Locked SC-QAM Downstream Bonded 674000000 Hz 8000000 Hz 37.0 dB 5.1 dBmV QAM256 180742237 126686 0
24 24 Locked SC-QAM Downstream Bonded 682000000 Hz 8000000 Hz 37.4 dB 5.5 dBmV QAM256 180806158 70970 0
25 25 Locked SC-QAM Downstream Bonded 690000000 Hz 8000000 Hz 37.9 dB 6.3 dBmV QAM256 180843459 42106 0
26 26 Locked SC-QAM Downstream Bonded 698000000 Hz 8000000 Hz 38.2 dB 7.3 dBmV QAM256 180869506 24326 0
27 27 Locked SC-QAM Downstream Bonded 706000000 Hz 8000000 Hz 38.3 dB 7.8 dBmV QAM256 180880184 21653 0
28 28 Locked SC-QAM Downstream Bonded 746000000 Hz 8000000 Hz 38.4 dB 7.9 dBmV QAM256 180901344 8403 0
29 29 Locked SC-QAM Downstream Bonded 754000000 Hz 8000000 Hz 38.7 dB 8.4 dBmV QAM256 180910894 6489 0
30 30 Locked SC-QAM Downstream Bonded 762000000 Hz 8000000 Hz 38.6 dB 8.8 dBmV QAM256 180919435 5784 0
31 31 Locked SC-QAM Downstream Bonded 770000000 Hz 8000000 Hz 38.5 dB 8.6 dBmV QAM256 180923729 6555 0
Upstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Width Transmit Level Modulation/Profile ID
1 67 Locked SC-QAM Upstream Bonded 30800000 Hz 6400000 Hz 46.0 dBmV ATDMA
2 68 Locked SC-QAM Upstream Bonded 37400000 Hz 6400000 Hz 47.0 dBmV ATDMA
3 69 Locked SC-QAM Upstream Bonded 45200000 Hz 6400000 Hz 46.0 dBmV ATDMA
4 70 Locked SC-QAM Upstream Bonded 51800000 Hz 6400000 Hz 47.0 dBmV ATDMA
5 71 Locked SC-QAM Upstream Bonded 58400000 Hz 6400000 Hz 48.0 dBmV ATDMA
CM IP Address Duration Expires
IPv4=10.195.215.5 D: 02 H: 20 M: 53 S: 07 Sat Jun 2 18:09:58 2018
---- ---- ----
CM Event Log 4 ??? May 30 21:16:53 2018 Notice (6) "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=10:62:d0:90:99:51;CMTS-MAC=00:01:5c:7e:34:71;CM-QOS=1.1;CM-VE... 3 Time Not Established Warning (5) "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=10:62:d0:90:99:51;CMTS-MAC=00:01... 2 Time Not Established Notice (6) "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 1 Time Not Established Critical (3) "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=10:62:d0:90:99:51;CMTS-MAC=00:01:5c:7e:34:71... 0 Time Not Established Critical (3) "SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=10:62:d...