- Auslastung des eigenen Segments ansehen (reloaded) Beitrag #601
no sleep
- Beiträge
- 15
- Punkte Reaktionen
- 4
Jetzt funktioniert es auch mit 4 Sticks:
An den Timestamps kann man schön sehen, mit welchem Tempo er über die 31 Kanäle rennt.
Physikalisch sieht das so aus:

Code:
root@raspberrypi:~# ./CableLoadMonitor -v -sequential -t /data/ -f 474:482:490:498:522:530:538:546:554:562:570:578:586:594:602:618:626:634:642:650:658:666:674:682:690:698:706:746:754:762:770
evaluating given downstream channel frequencies
downstream channel frequencies now in use: [ 31 ]
474/QAM256 482/QAM256 490/QAM256 498/QAM256 522/QAM256 530/QAM256 538/QAM256
546/QAM256 554/QAM256 562/QAM256 570/QAM256 578/QAM256 586/QAM256 594/QAM256
602/QAM256 618/QAM256 626/QAM256 634/QAM256 642/QAM256 650/QAM256 658/QAM256
666/QAM256 674/QAM256 682/QAM256 690/QAM256 698/QAM256 706/QAM256 746/QAM256
754/QAM256 762/QAM256 770/QAM256
graph display mode: standard
graph destination dir: /data/
recording RRA step size: 10 seconds
recording RRA history size: 7 day(s) 0 hour(s) 0 minute(s) 0 second(s)
using multiple DVB-C tuners: sequentially (if applicable)
DVB-C failure recovery method: retry
generating graph for: 1h recording length, size 1400x1000 pixels
generating graph for: 6h recording length, size 1400x1000 pixels
generating graph for: 1d recording length, size 1400x1000 pixels
generating graph for: 7d recording length, size 1400x1000 pixels
no Sundtek card(s) found, trying others (unsupported)
DVB-C tuner(s) found: 4, using thereof: 4
20:35:42: 15559 14077 19901 15762 16855 15735 18488 16240 15760 16370 20356 13043 14177 19863 17493 19144 20642 19974 18219 16778 15753 24560 22796 20210 17712 22645 14411 14503 16069 16657 19606 549358
20:37:17: 17301 18882 17950 17983 21284 16269 18836 21414 20002 15492 23419 14371 17723 15701 15199 13580 21314 19511 14980 19135 18883 18751 19429 16541 21272 20522 15295 22194 13488 17324 20598 564643
20:38:32: 17850 22035 19510 18313 19972 15793 15670 14417 12363 15962 12612 17069 17724 17613 13879 14061 15122 15495 13890 18382 11109 15943 14969 18402 13964 19625 16334 14892 15042 15750 14847 498609
20:39:47: 13011 16671 13040 14842 25650 17871 15829 11692 16238 10759 12838 14574 12624 16521 11650 16762 11663 12094 12962 12693 14733 14367 12573 14865 14893 15477 11707 16502 12575 10783 11705 440164
20:41:02: 15320 14280 14118 16331 14233 16007 12733 10833 14321 15327 19103 12931 10206 13852 12961 15291 9527 15740 13432 12841 17593 11006 13417 16145 17285 15698 14374 15250 10254 17381 14831 442621
20:42:35: 14013 14065 14106 14670 10811 16892 13429 15333 14012 13436 12362 14881 16264 11944 11912 19687 13005 14981 11950 13267 13010 14488 11634 11534 17340 16866 12304 12439 13556 13958 10516 428665
20:43:50: 13415 12459 12725 15524 11046 14046 14292 13943 10616 14079 15780 11171 10582 15784 10407 14833 12875 12271 12419 11242 11644 13415 14777 14740 13059 11046 10601 18678 14171 15161 14064 410865
20:45:05: 17005 10433 15922 19670 13498 17002 13545 14428 15426 14737 13634 14367 14972 12637 11142 14800 14076 14999 12706 17866 16149 11893 12944 12903 11481 13999 11328 12180 13837 14469 14263 438311
20:46:20: 16721 14529 16839 13076 17386 13284 13831 24566 12758 14936 16586 13498 12147 13454 16579 13905 19753 15713 15475 14233 14973 18876 14023 14435 16783 19815 16014 16559 17037 14800 17278 489862
20:47:52: 16373 15414 14759 16221 17560 12955 17247 11670 15064 19362 16384 17486 18809 14478 18496 17510 23282 20861 18718 20911 16677 18542 15419 17785 18363 15536 13630 17134 16745 16304 14803 524498
20:49:07: 14061 22492 17537 12652 13867 17901 21392 20666 16011 15509 17383 19100 17504 14148 17088 15103 15983 16907 16131 17064 12948 20410 14356 15896 15761 16069 16787 14069 12152 13226 12371 502544
20:50:22: 16827 16609 15347 17322 16316 15970 15229 17245 14076 17900 18074 14952 25647 23266 19151 18145 19859 20154 16116 21947 17755 23190 14963 18848 15179 18115 16186 14464 15905 14398 15945 545100
20:51:37: 19691 16904 18743 14874 17392 21611 12872 14837 19440 16343 18360 22549 24406 21427 15408 24143 15200 14942 16008 14654 16744 16720 23356 21144 13664 18830 19841 17053 20287 21639 18571 567653 An den Timestamps kann man schön sehen, mit welchem Tempo er über die 31 Kanäle rennt.
Physikalisch sieht das so aus:



