- Arris TM3402B Modem Beitrag #651
sch4kal
- Beiträge
- 1.061
- Punkte Reaktionen
- 58
Dann tunnel den Traffic über SSH über https 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
<i>
</i>Downstream QAM
# DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables
1 1 474.00 MHz -0.50 dBmV 34.93 dB 256QAM 715283410 73700 0
2 2 482.00 MHz 0.60 dBmV 35.08 dB 256QAM 756246378 10626 0
3 3 490.00 MHz 0.70 dBmV 34.93 dB 256QAM 733709998 18523 0
4 4 498.00 MHz 1.60 dBmV 35.60 dB 256QAM 659925590 5159 0
5 5 522.00 MHz 3.30 dBmV 35.78 dB 256QAM 678755967 6199 0
6 6 530.00 MHz 3.80 dBmV 36.39 dB 256QAM 654455635 487 0
7 7 538.00 MHz 4.20 dBmV 36.39 dB 256QAM 666770385 3448 0
8 8 546.00 MHz 4.50 dBmV 36.61 dB 256QAM 639557404 323 0
9 9 554.00 MHz 4.80 dBmV 36.39 dB 256QAM 668277823 4019 0
10 10 562.00 MHz 5.00 dBmV 36.39 dB 256QAM 680762717 201 0
11 11 570.00 MHz 5.20 dBmV 36.61 dB 256QAM 669058935 3690 0
12 12 578.00 MHz 5.40 dBmV 36.61 dB 256QAM 706489759 149 0
13 13 586.00 MHz 5.30 dBmV 36.61 dB 256QAM 676930893 4925 0
14 14 594.00 MHz 4.90 dBmV 36.61 dB 256QAM 702133634 154 0
15 15 602.00 MHz 4.90 dBmV 36.61 dB 256QAM 807203286 3269 0
16 16 618.00 MHz 4.40 dBmV 36.39 dB 256QAM 869864591 5867 0
17 17 626.00 MHz 4.20 dBmV 36.39 dB 256QAM 913218102 492 0
18 18 634.00 MHz 4.40 dBmV 36.39 dB 256QAM 879212693 10028 0
19 19 642.00 MHz 4.50 dBmV 36.39 dB 256QAM 826789535 327 0
20 20 650.00 MHz 4.50 dBmV 36.61 dB 256QAM 854761596 5222 0
21 21 658.00 MHz 4.20 dBmV 36.39 dB 256QAM 804833944 259 0
22 22 666.00 MHz 4.40 dBmV 36.39 dB 256QAM 861906728 13366 0
23 23 674.00 MHz 4.40 dBmV 36.61 dB 256QAM 846210218 337 0
24 24 682.00 MHz 4.40 dBmV 36.39 dB 256QAM 923831962 21309 0
25 25 690.00 MHz 4.50 dBmV 36.61 dB 256QAM 757926350 271 0
26 26 698.00 MHz 4.60 dBmV 36.61 dB 256QAM 888100012 24555 0
27 27 706.00 MHz 4.90 dBmV 36.61 dB 256QAM 984332210 189 0
28 28 746.00 MHz 5.80 dBmV 36.39 dB 256QAM 997203130 68135 0
29 29 754.00 MHz 5.60 dBmV 36.61 dB 256QAM 986516724 712 0
30 30 762.00 MHz 5.80 dBmV 36.61 dB 256QAM 964060809 107380 0
31 31 770.00 MHz 5.50 dBmV 36.39 dB 256QAM 0 2319 0
Upstream
# UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation
1 81 45.20 MHz 41.25 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
2 83 58.40 MHz 42.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 16QAM
3 82 51.80 MHz 41.54 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
4 80 37.40 MHz 41.29 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
5 79 30.80 MHz 40.54 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM Die Octets Anzeige im DS sowie die Modulation im US sind beim Arris wohl buggy.
Das wäre mir jetzt egal. Ich hab ein externes Gateway (VPS Instanz) zu dem ich über den WHS eine VPN aufbauen würde. Ich wähle mich Remote im dort ein. Da brauch ich mir keine Gedanken über Dynamische IPs und Anbieterwechsel machen. Des weiteren kann ich zu Hause alle Ports dicht halten.
Hab es gerade mal versucht. Leider kein VPN über den WHS vom Nachbar. Warhscheinlich nur 80/443 Ports offen oder gar DPI :traurig:
Das hab ich schon vor fast 2 Jahren festgestellt, man kann nur ungefähr von der Hälfte der Spots ne VPN Verbindung aufbauen.seltsam evtl hamse das geändert.
Ich konnte damals ohne weiteres eine VPN verbindung aufbauen.
Die Modulation hat bei mir auch einen Kanal immer QAM16 angezeigt obwohl sie bei 64 war. Die Octets waren bei mir teils alle bei 0. Hier könnte die neueste Firmware Abhilfe schaffen. Die Pegelwerte stimmen aber, die Corrected und Uncorrectable auch.
Generell:
Ich verstehe nicht warum es im Kabel Netz so kompliziert und eingeschränkt sein muss.
Bei einem DSL Gerät kann man doch auch jederzeit ein FW update über die WEB UI machen. Auch sehe ich alle Einstellungen ohne 'Passwort des Tages' :gsicht:
Generell:
Ich verstehe nicht warum es im Kabel Netz so kompliziert und eingeschränkt sein muss.
Bei einem DSL Gerät kann man doch auch jederzeit ein FW update über die WEB UI machen. Auch sehe ich alle Einstellungen ohne 'Passwort des Tages' :gsicht:
Hallo Marcus,
das liegt an der Natur des Zugangsnetzes. Bei DSL hast Du bis zum Zugangsknoten (DSLAM o.ä.) eine dedizierte und eigene Kupferdoppelader. Der DSLAM spricht eine bestimmte Sprache (zb. ADSL, VDSL in den unterschiedlichen Normen) und ein Modem kann versuchen sich damit zu "synchronisieren". Was Du daher auf der Doppelader machst, wird zwischen Dir und dem Zugangsknoten ausgehandelt. Wenn Du da Müll schickst oder sonst was "versuchst", hast Du nur ein Problem, nämlich dass es ggfs. nicht geht oder Du nicht die Bandbreite bekommst, die Du haben magst. Der Zugangsknoten ist die Kontrollinstanz.
Bei Kabel gibt es den DOCSIS Standard und Kabel ist ein sog. "Shared-Medium". Das heißt, dass Du durchaus Deine Nachbarn und alle Teilnehmer in Deinem Segment stören könntest. Kabel wird in einer Art Baumstruktur verlegt und das sog. CMTS (Art von Zugangsknoten) ist quasi an der Wurzel des Baumes.
Um zu verhindern, dass Du mit nicht standardisierten oder freigegebenen Equipment andere störst oder gar das gesamte Segment lahm legst, hat der Anbieter eine schon im Standard hinterlegte Möglichkeit der Steuerung. Das Endgerät als Modem gehört dort dazu und nicht umsonst sind Updates (eigentlich) nur über die HF-Schnittstelle, also über das Kabel von der CMTS aus möglich.
Wenn Du eine CPE eines Providers benutzt, die freigegeben und sogar "unterstützt" wird, wirst Du von der CMTS auch Softwareupdate bekommen können und bist Du eigentlich sicher, dass alles wie gewollt für Dich und für den Anbieter funktioniert.
Da Du eben auch durch "Fummelei" am Modem nicht nur Deinen Anschluss stören kannst, sind gewisse Einstellungen eben nur über Umwege oder gar nicht möglich. Es ist eben ein geschlosseneres System und daher reagieren viele Provider auch etwas allergisch auf "freie" Modems / Router.
Von daher ist es nicht "einfach so" komplizierter, sondern hat technische Hintergründe die im Natur des Produktes liegen.
Viele Grüße
Alle haben die gleichen Kanäle und müssen sich diese teilen :zwinker:Wird das Frequenzspektrum da auch aufgeteilt oder haben alle die gleichen 'Frequenzen' und müssen diese Teilen ?
<i>
</i>Downstream QAM
# DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables
1 1 474.00 MHz -0.70 dBmV 34.48 dB 256QAM 754014125 82642 73
2 2 482.00 MHz 0.40 dBmV 34.93 dB 256QAM 795942344 12047 70
3 3 490.00 MHz 0.50 dBmV 35.08 dB 256QAM 771885732 20972 71
4 4 498.00 MHz 1.40 dBmV 35.25 dB 256QAM 698002906 5956 73
5 5 522.00 MHz 3.00 dBmV 35.60 dB 256QAM 712471926 7292 69
6 6 530.00 MHz 3.70 dBmV 36.39 dB 256QAM 688008992 720 83
7 7 538.00 MHz 4.00 dBmV 36.39 dB 256QAM 702904812 4073 72
8 8 546.00 MHz 4.40 dBmV 36.61 dB 256QAM 674114445 548 69
9 9 554.00 MHz 4.60 dBmV 36.39 dB 256QAM 707713923 4735 66
10 10 562.00 MHz 4.90 dBmV 36.39 dB 256QAM 719607609 392 66
11 11 570.00 MHz 5.10 dBmV 36.61 dB 256QAM 703049062 4296 62
12 12 578.00 MHz 5.20 dBmV 36.61 dB 256QAM 741074069 317 66
13 13 586.00 MHz 5.20 dBmV 36.61 dB 256QAM 714585164 5686 67
14 14 594.00 MHz 4.80 dBmV 36.61 dB 256QAM 738971959 334 61
15 15 602.00 MHz 4.70 dBmV 36.39 dB 256QAM 843185235 3827 65
16 16 618.00 MHz 4.30 dBmV 36.61 dB 256QAM 914676424 6743 66
17 17 626.00 MHz 4.10 dBmV 35.78 dB 256QAM 955311627 707 63
18 18 634.00 MHz 4.30 dBmV 36.61 dB 256QAM 926143958 11528 65
19 19 642.00 MHz 4.40 dBmV 36.61 dB 256QAM 872419112 533 61
20 20 650.00 MHz 4.40 dBmV 36.39 dB 256QAM 905441077 5956 62
21 21 658.00 MHz 4.20 dBmV 36.61 dB 256QAM 852340665 457 63
22 22 666.00 MHz 4.30 dBmV 36.39 dB 256QAM 907653070 15108 62
23 23 674.00 MHz 4.30 dBmV 36.61 dB 256QAM 895706181 507 60
24 24 682.00 MHz 4.30 dBmV 36.39 dB 256QAM 971659616 24032 61
25 25 690.00 MHz 4.30 dBmV 36.61 dB 256QAM 802454003 417 63
26 26 698.00 MHz 4.50 dBmV 36.39 dB 256QAM 927708757 28209 57
27 27 706.00 MHz 4.80 dBmV 36.39 dB 256QAM 1043658689 338 58
28 28 746.00 MHz 5.70 dBmV 36.39 dB 256QAM 1051557822 76903 59
29 29 754.00 MHz 5.70 dBmV 36.39 dB 256QAM 1054207375 910 58
30 30 762.00 MHz 5.80 dBmV 36.61 dB 256QAM 1040260269 120007 57
31 31 770.00 MHz 5.40 dBmV 36.39 dB 256QAM 0 2766 66 Kann sein dass es auch vom Netz kam wegen Wartungsarbeiten z.B. Hattest Du auch kurzzeitig keine Verbindung? Ansonsten mal alle Kabel checken dass sie fest verschraubt sind.