- Neue Routingerscheinungen Beitrag #526
tonino85
- Beiträge
- 1.541
- Punkte Reaktionen
- 74
Hab jetzt vpn angemacht und schon rennt es wieder.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 12 | 12 | 7 | 10 | 13 | 9 |
| de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net - 0 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 13 |
| 84.116.190.94 - 0 | 12 | 12 | 10 | 17 | 72 | 10 |
| 145.254.2.209 - 0 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 |
| 145.254.2.209 - 0 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 |
| 23.235.41.120 - 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 11 |
| 151.101.112.193 - 0 | 12 | 12 | 9 | 12 | 16 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 |
| de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net - 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 84.116.190.94 - 0 | 6 | 6 | 10 | 12 | 17 | 11 |
| 167.82.128.18 - 0 | 6 | 6 | 10 | 13 | 15 | 14 |
| 151.101.12.193 - 0 | 6 | 6 | 12 | 13 | 15 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net - 0 | 5 | 5 | 13 | 15 | 20 | 13 |
| 84.116.190.94 - 0 | 5 | 5 | 12 | 14 | 18 | 12 |
| ae32-100-pcr1.fnt.cw.net - 0 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 | 11 |
| telia-gw.fnt.cw.net - 0 | 5 | 5 | 11 | 14 | 17 | 11 |
| ffm-bb2-link.ip.twelve99.net - 0 | 4 | 4 | 98 | 100 | 103 | 98 |
| prs-bb2-link.ip.twelve99.net - 0 | 4 | 4 | 99 | 100 | 102 | 99 |
| rest-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 4 | 4 | 98 | 100 | 103 | 101 |
| rest-b2-link.ip.twelve99.net - 0 | 4 | 4 | 95 | 98 | 103 | 99 |
|fastly-ic324896-rest-b2.ip.twelve99-cust.net - 0 | 4 | 4 | 100 | 101 | 105 | 100 |
| 151.101.200.193 - 0 | 4 | 4 | 98 | 99 | 102 | 101 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 15 | 15 | 6 | 11 | 14 | 9 |
| de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net - 0 | 15 | 15 | 9 | 13 | 19 | 15 |
| 84.116.190.94 - 0 | 15 | 15 | 10 | 18 | 92 | 15 |
| 145.254.2.207 - 0 | 15 | 15 | 13 | 16 | 22 | 16 |
| 145.254.2.207 - 0 | 15 | 15 | 11 | 15 | 18 | 12 |
| de-cix1.rt.act.fkt.de.retn.net - 0 | 15 | 15 | 10 | 14 | 19 | 19 |
| ae0-2.RT.IR9.AMS.NL.retn.net - 0 | 15 | 15 | 17 | 25 | 62 | 21 |
| GW-SpectraIP.retn.net - 0 | 15 | 15 | 17 | 21 | 25 | 22 |
| hosted-by.spectraip.net - 0 | 15 | 15 | 17 | 19 | 25 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 16 | 16 | 6 | 9 | 14 | 11 |
| de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net - 0 | 16 | 16 | 10 | 13 | 18 | 12 |
| de-fra04c-ri1-ae15-101.aorta.net - 9 | 12 | 11 | 0 | 11 | 14 | 10 |
| de-cix1.rt.act.fkt.de.retn.net - 0 | 16 | 16 | 9 | 11 | 21 | 9 |
| ae0-2.RT.IR9.AMS.NL.retn.net - 0 | 16 | 16 | 24 | 27 | 40 | 28 |
| GW-SpectraIP.retn.net - 0 | 16 | 16 | 22 | 25 | 27 | 25 |
| hosted-by.spectraip.net - 0 | 16 | 16 | 22 | 24 | 27 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Kann man so noch gar nicht sagen, das können auch temporäre Wartungsarbeiten auslösen.Mit anderen Worten, Vodafone vergurkt grad mehr und mehr aus Geiz ihr Routing und Peering ala Telekom. Bravo. Am Ende hat o2 über DSL dann das beste Netz...
„ ARCOR-BACKBONE-SBR-NET1“keine Ahnung was die da tun, jedenfalls tauchen diese 145er IPs in immer mehr routen auf. hab sie auch grad in routen gefunden die zu diensten bei hetzner führen. abload.de, hardwareschotte.de
Esseidenn du hast eine bessere Erklärung was „SBR“ für eine Stadt sein könnte. Die Nachfolgenden /24er haben Recht eindeutige Städtekürzel.D.h da geht nun alles einen Umweg über Saarbrücken?
Es sind ja auch 3 komplett verschiedene IPs, eine davon sogar aus den USA. Das liegt eher an der DNS-Auflösung als am Routing.okay jetzt hab ich was merkwürdiges ausgemacht. ich hab jetzt 3 mal i.imgur.com getracert und ich hab 3 mal eine andere route bekommen.
Ohne Auswirkungen auf die Latenz? Routet Vodafone durch ein Wurmloch?D.h da geht nun alles einen Umweg über Saarbrücken?
Ich dachte eher an den Einsatz eines Quantencomputers im Keller von ametsreiter, der von Kobolden bedient wird ☺Ohne Auswirkungen auf die Latenz? Routet Vodafone durch ein Wurmloch?
Tatsache.hab nur auf den vorderen Teil der IP geachtet.Es sind ja auch 3 komplett verschiedene IPs, eine davon sogar aus den USA. Das liegt eher an der DNS-Auflösung als am Routing.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ip-81-210-144-156.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 14 | 11 |
| de-fra04a-rc1-ae-19-0.aorta.net - 0 | 7 | 7 | 11 | 13 | 18 | 11 |
| de-fra04c-ri1-ae15-101.aorta.net - 34 | 3 | 2 | 10 | 14 | 19 | 10 |
| 23.235.41.120 - 0 | 7 | 7 | 10 | 14 | 19 | 10 |
| 151.101.194.167 - 0 | 7 | 7 | 9 | 12 | 17 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider https://xn--allestrungen-9ib.de/stoerung/vodafone/Bei mir war vorhin schon wieder Internet komplett weg für paar Sekunden, und zeitgleich auch bei einem Freund der Vodafone hat aber in Bayern wohnt, ich komme aus NRW.
Was macht Vodafone da!?
https://xn--allestrungen-9ib.de/stoerung/vodafone/
52000 Kunden ärgern