Moin,
das gestrige CMTS Update verursachte zwei kurze Downzeiten (
einmal wenige Minuten, dann knapp 30 min.) zwischen 1 und 3 Uhr.
Die Leitungswerte zeigen sich ziemlich unbeeindruckt von dem Update:
Vor dem Update:
[spoil]Status
Connection
This page displays information on the status of the cable modem's HFC and IP network connectivity.
CM IP Prov Mode: Honor MDD
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 490000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK cust-own_200000_20000_ds_sip_wifi-on.bin
Security Enabled BPI+
Downstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Channel Width SNR/MER Threshold Value Received Level Modulation/Profile ID Unerrored Codewords Corrected Codewords Uncorrectable Codewords
1 1 Locked SC-QAM Bonded 474000000 Hz 8000000 Hz 40.5 dB 0.9 dBmV QAM256 566810337 88434 3244
2 2 Locked SC-QAM Bonded 482000000 Hz 8000000 Hz 40.5 dB 1.0 dBmV QAM256 1248423661 60247 186
3 3 Locked SC-QAM Bonded 490000000 Hz 8000000 Hz 40.1 dB 0.9 dBmV QAM256 1248886331 61685 186
4 4 Locked SC-QAM Bonded 498000000 Hz 8000000 Hz 40.0 dB 0.9 dBmV QAM256 1248896437 54728 154
5 5 Locked SC-QAM Bonded 522000000 Hz 8000000 Hz 39.5 dB 1.6 dBmV QAM256 1248928104 25360 96
6 6 Locked SC-QAM Bonded 530000000 Hz 8000000 Hz 39.6 dB 1.8 dBmV QAM256 1248980849 23412 856
7 7 Locked SC-QAM Bonded 538000000 Hz 8000000 Hz 39.8 dB 1.9 dBmV QAM256 1248994514 14079 769
8 8 Locked SC-QAM Bonded 546000000 Hz 8000000 Hz 40.4 dB 2.3 dBmV QAM256 1248953619 7152 54
9 9 Locked SC-QAM Bonded 554000000 Hz 8000000 Hz 40.5 dB 2.6 dBmV QAM256 1248958863 5044 15
10 10 Locked SC-QAM Bonded 562000000 Hz 8000000 Hz 40.8 dB 2.8 dBmV QAM256 1248981577 7100 11
11 11 Locked SC-QAM Bonded 570000000 Hz 8000000 Hz 40.8 dB 2.6 dBmV QAM256 1249159828 9338 12
12 12 Locked SC-QAM Bonded 578000000 Hz 8000000 Hz 41.2 dB 2.9 dBmV QAM256 1249138147 4545 213
13 13 Locked SC-QAM Bonded 586000000 Hz 8000000 Hz 41.1 dB 3.2 dBmV QAM256 1249141879 3259 9
14 14 Locked SC-QAM Bonded 594000000 Hz 8000000 Hz 40.7 dB 3.5 dBmV QAM256 1249146243 1583 74
15 15 Locked SC-QAM Bonded 602000000 Hz 8000000 Hz 40.6 dB 3.6 dBmV QAM256 1249174266 1345 485
16 16 Locked SC-QAM Bonded 618000000 Hz 8000000 Hz 40.6 dB 3.6 dBmV QAM256 1249152411 1050 51
17 17 Locked SC-QAM Bonded 626000000 Hz 8000000 Hz 41.0 dB 3.7 dBmV QAM256 1249155159 801 3740
18 18 Locked SC-QAM Bonded 634000000 Hz 8000000 Hz 40.9 dB 3.8 dBmV QAM256 1249096970 1156 2911
19 19 Locked SC-QAM Bonded 642000000 Hz 8000000 Hz 41.1 dB 3.7 dBmV QAM256 1249105767 2501 949
20 20 Locked SC-QAM Bonded 650000000 Hz 8000000 Hz 40.9 dB 3.9 dBmV QAM256 1249078800 7343 29
21 21 Locked SC-QAM Bonded 658000000 Hz 8000000 Hz 40.8 dB 3.5 dBmV QAM256 1250835206 32695 348
22 22 Locked SC-QAM Bonded 666000000 Hz 8000000 Hz 40.4 dB 3.8 dBmV QAM256 1250027250 90771 2622
23 23 Locked SC-QAM Bonded 674000000 Hz 8000000 Hz 40.0 dB 3.8 dBmV QAM256 1248868044 239973 13922
24 24 Locked SC-QAM Bonded 682000000 Hz 8000000 Hz 40.2 dB 3.7 dBmV QAM256 1249510439 501419 132416
25 25 Locked SC-QAM Bonded 690000000 Hz 8000000 Hz 40.1 dB 3.8 dBmV QAM256 1248976625 697153 415778
26 26 Locked SC-QAM Bonded 698000000 Hz 8000000 Hz 40.5 dB 4.1 dBmV QAM256 1247359186 925264 841591
27 27 Locked SC-QAM Bonded 706000000 Hz 8000000 Hz 40.7 dB 4.6 dBmV QAM256 1247762733 1084830 1228681
28 28 Locked SC-QAM Bonded 746000000 Hz 8000000 Hz 39.9 dB 5.3 dBmV QAM256 1151140162 313193 324837
29 29 Locked SC-QAM Bonded 754000000 Hz 8000000 Hz 39.9 dB 5.6 dBmV QAM256 1245579468 1790471 1624092
30 30 Locked SC-QAM Bonded 762000000 Hz 8000000 Hz 40.1 dB 5.3 dBmV QAM256 1699426664 957515 762745
31 31 Locked SC-QAM Bonded 770000000 Hz 8000000 Hz 40.0 dB 5.5 dBmV QAM256 779866400 332581 224558
Upstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Channel Width Transmit Level Modulation/Profile ID
1 31 Locked SC-QAM Bonded 30800000 Hz 6400000 Hz 40.0 dBmV ATDMA
2 32 Locked SC-QAM Bonded 37400000 Hz 6400000 Hz 41.0 dBmV ATDMA
3 33 Locked SC-QAM Bonded 45200000 Hz 6400000 Hz 41.0 dBmV ATDMA
4 34 Locked SC-QAM Bonded 51800000 Hz 6400000 Hz 40.0 dBmV ATDMA
5 35 Locked SC-QAM Bonded 58400000 Hz 6400000 Hz 39.0 dBmV ATDMA
CM IP Address Duration Expires
IPv4=10.***.***.*** D: 03 H: 00 M: 00 S: 00 Sat Aug 17 04:16:44 2019
IPv6=
Current System Time: Wed Aug 14 20:12:25 2019[/spoil]
Nach dem Update:
[spoil]Status
Connection
This page displays information on the status of the cable modem's HFC and IP network connectivity.
CM IP Prov Mode: Honor MDD
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 490000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK cust-own_200000_20000_ds_sip_wifi-on.bin
Security Enabled BPI+
Downstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Channel Width SNR/MER Threshold Value Received Level Modulation/Profile ID Unerrored Codewords Corrected Codewords Uncorrectable Codewords
1 2 Locked SC-QAM Bonded 482000000 Hz 8000000 Hz 40.3 dB 0.7 dBmV QAM256 594871179 3 0
2 1 Locked SC-QAM Bonded 474000000 Hz 8000000 Hz 40.4 dB 0.6 dBmV QAM256 573079703 2 0
3 3 Locked SC-QAM Bonded 490000000 Hz 8000000 Hz 40.0 dB 0.6 dBmV QAM256 573081022 2 0
4 4 Locked SC-QAM Bonded 498000000 Hz 8000000 Hz 39.8 dB 0.6 dBmV QAM256 573082549 7 0
5 5 Locked SC-QAM Bonded 522000000 Hz 8000000 Hz 39.1 dB 1.3 dBmV QAM256 573083801 2 0
6 6 Locked SC-QAM Bonded 530000000 Hz 8000000 Hz 39.4 dB 1.4 dBmV QAM256 573085404 5 0
7 7 Locked SC-QAM Bonded 538000000 Hz 8000000 Hz 39.7 dB 1.5 dBmV QAM256 573086752 2 0
8 8 Locked SC-QAM Bonded 546000000 Hz 8000000 Hz 40.1 dB 1.9 dBmV QAM256 573088052 5 0
9 9 Locked SC-QAM Bonded 554000000 Hz 8000000 Hz 40.4 dB 2.3 dBmV QAM256 573089483 1 0
10 10 Locked SC-QAM Bonded 562000000 Hz 8000000 Hz 40.5 dB 2.4 dBmV QAM256 573090919 2 0
11 11 Locked SC-QAM Bonded 570000000 Hz 8000000 Hz 40.6 dB 2.2 dBmV QAM256 573092871 0 0
12 12 Locked SC-QAM Bonded 578000000 Hz 8000000 Hz 40.9 dB 2.5 dBmV QAM256 573094221 1 0
13 13 Locked SC-QAM Bonded 586000000 Hz 8000000 Hz 40.7 dB 2.8 dBmV QAM256 573095787 1 0
14 14 Locked SC-QAM Bonded 594000000 Hz 8000000 Hz 40.6 dB 3.2 dBmV QAM256 573003950 2 0
15 15 Locked SC-QAM Bonded 602000000 Hz 8000000 Hz 40.3 dB 3.2 dBmV QAM256 573006493 1 0
16 16 Locked SC-QAM Bonded 618000000 Hz 8000000 Hz 40.4 dB 3.3 dBmV QAM256 573009559 1 0
17 17 Locked SC-QAM Bonded 626000000 Hz 8000000 Hz 40.8 dB 3.4 dBmV QAM256 573011985 1 0
18 18 Locked SC-QAM Bonded 634000000 Hz 8000000 Hz 41.0 dB 3.5 dBmV QAM256 573014865 0 0
19 19 Locked SC-QAM Bonded 642000000 Hz 8000000 Hz 40.9 dB 3.4 dBmV QAM256 573099441 1 0
20 20 Locked SC-QAM Bonded 650000000 Hz 8000000 Hz 41.0 dB 3.5 dBmV QAM256 573094688 5 0
21 21 Locked SC-QAM Bonded 658000000 Hz 8000000 Hz 40.8 dB 3.2 dBmV QAM256 573095977 38 0
22 22 Locked SC-QAM Bonded 666000000 Hz 8000000 Hz 40.3 dB 3.5 dBmV QAM256 573097331 125 0
23 23 Locked SC-QAM Bonded 674000000 Hz 8000000 Hz 39.9 dB 3.5 dBmV QAM256 573098651 324 1
24 24 Locked SC-QAM Bonded 682000000 Hz 8000000 Hz 40.1 dB 3.3 dBmV QAM256 573026047 939 138
25 25 Locked SC-QAM Bonded 690000000 Hz 8000000 Hz 40.0 dB 3.5 dBmV QAM256 573028349 1409 624
26 26 Locked SC-QAM Bonded 698000000 Hz 8000000 Hz 40.3 dB 3.7 dBmV QAM256 573029965 2013 1522
27 27 Locked SC-QAM Bonded 706000000 Hz 8000000 Hz 40.8 dB 4.3 dBmV QAM256 573031566 2474 2483
28 28 Locked SC-QAM Bonded 746000000 Hz 8000000 Hz 39.9 dB 5.0 dBmV QAM256 573028653 5913 5127
29 29 Locked SC-QAM Bonded 754000000 Hz 8000000 Hz 40.0 dB 5.4 dBmV QAM256 573032386 5990 4565
30 30 Locked SC-QAM Bonded 762000000 Hz 8000000 Hz 40.0 dB 5.0 dBmV QAM256 573034169 6295 3716
31 31 Locked SC-QAM Bonded 770000000 Hz 8000000 Hz 40.0 dB 5.2 dBmV QAM256 573035284 6734 3348
Upstream Channel Status
Channel Index Channel ID Lock Status Channel Type Bonding Status Center Frequency Channel Width Transmit Level Modulation/Profile ID
1 31 Locked SC-QAM Bonded 30800000 Hz 6400000 Hz 40.0 dBmV ATDMA
2 32 Locked SC-QAM Bonded 37400000 Hz 6400000 Hz 40.0 dBmV ATDMA
3 33 Locked SC-QAM Bonded 45200000 Hz 6400000 Hz 41.0 dBmV ATDMA
4 34 Locked SC-QAM Bonded 51800000 Hz 6400000 Hz 40.0 dBmV ATDMA
5 35 Locked SC-QAM Bonded 58400000 Hz 6400000 Hz 38.0 dBmV ATDMA
CM IP Address Duration Expires
IPv4=10.***.***.*** D: 02 H: 00 M: 41 S: 15 Sat Aug 17 04:16:08 2019
IPv6=
Current System Time: Thu Aug 15 08:15:17 2019[/spoil]
Zum Thema
Hitzeentwicklung beim TC4400:
Mir wurde das Modem auch etwas zu warm (leider auf der -99°C Firmware ohne korrekte Messung, aber mehr als
handwarm).
Habe mir nun Abhilfe mit 3D-gedruckten Füßen verschafft, welche genau auf die originalen Füße passen und das Modem um 1,5cm erhöhen. Die zusätzliche Luft von unten bringt schon eine Menge. Um das Geräte dann komplett kühl zu halten habe ich oben drauf noch einen kleinen Lüfter gelegt, welcher warme Luft aus dem Gehäuse "saugt". Seitdem sicher unter 30°C.
Falls jemand Interesse an den Füßen hat, ist zwar nichts besonderes aber spart ein paar Minuten zum messen / STL erstellen: https://www.thingiverse.com/thing:3765432
Grüße
Nils